Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Ronde van Overijssel voor Vermeulen

Zaterdag 02 mei 2015

KNWU Topcompetitie - De Ronde van Overijssel is gewonnen door Jeff Vermeulen. De renner van Piels bleef Marco Zanotti (Parkhotel Valkenburg) en Coen Vermeltfoort (Join S-De Rijke) voor en is ook de nieuwe leider in de KNWU Topcompetitie. Vorige week won hij de PWZ Zuidenveldtoer.

Jelle Wolsink(Metec) is de nieuwe leider in de beloftencompetitie. De wedstrijd was zenuwachtig, maar echte uitlooppogingen hielden nooit lang stand. Met uitzondering van de Ier Conor Dunne (An Post), die bijna twee minuten voorsprong bijeen wist te fietsen, maar al ver voor de finale weer in de kraag werd gegrepen. Een poging van Jasper Hamelink (Metec) en Kobus Hereijgers (De Rijke) was hetzelfde lot beschoren, net als ultieme pogingen van onder meer de winnaar van vorig jaar Dennis Coenen.

Piels ging voor massasprint

Het was Team Piels die duidelijk op een massasprint aanstuurde, vol vertrouwen na de zege van Vermeulen van precies een week daarvoor. De import-Drent had zich gespaard. "Het was onder deze fraaie weersomstandigheden lastig om er echt een koers van te maken. De ploeg heeft het wel geprobeerd, maar ik hield mijn gemak met het oog op de sprint. In de laatste dertig kilometer zijn we vol voor de sprint gegaan en dat heeft zich uitbetaald. Ik ben heel blij met deze overwinning. Ik vind de Ronde van Overijssel een mooie koers en ben blij dat ik die nu op mijn naam heb staan." Zijn volgende grote doel is Olympia's 3M Tour. "Na vorige week wist ik dat ik daar weer voor sprintwinst kon gaan, maar als ik dan vandaag achterin eindig, ga je misschien toch twijfelen. Dat hoeft nu niet meer en ik hoop weer zo'n Olympia's 3M Tour te beleven als twee jaar geleden."

Weer podium Vermeltfoort

Voor Coen Vermeltfoort was het zuur dat na de tweede plaats van 2014 nu een derde plek voor hem was weg gelegd. De renner van Join S-De Rijke kwam in de sprint even klem te zitten. "Ik sprong in de sprint in het wiel van Kruopis van An Post, nadat Wouter Mol me kilometers lang van voren had gehouden. Alleen ging ik de sprint tegelijk aan met Kruopis en toen moest ik vol in de remmen. Jammer, want zo heb ik niet voluit kunnen sprinten. Ik wil hier graag nog eens winnen en heb nu de twee podiumplaatsen die ik niet wil, hopelijk lukt het de volgende keer om wel te winnen. Een zege in een internationale koers is precies waar ik nog een beetje tegen aan hik dit seizoen. De zege in de Glazen Stad en criteriums zijn leuk, maar ik wil meer." Overigens was de derde plaats een close call, Yoeri Havik van SEG Racing was er pas na het bekijken van de finishbeelden in de jurybus van overtuigd dat hij vierde was geworden.

Foto: © Sportfoto

Speel mee met ons Giro-Spel en win VIP-kaarten voor het NK Emmen, een gesigneerd shirt van Lampre-Merida of Viva Emilia!

Stand Topcompetitie:

1 NED19881007 Vermeulen, Jeff 36 7 12 24 100 100 279
2 NED19920314 Reinders, Elmar 100 70 60 36 8 274
3 NED19890123 Castelijns, Twan 50 22 70 4 40 18 204
4 NED19910219 Havik, Yoeri 20 5 36 36 24 60 181
5 NED19880316 Ariesen, Johim 3 14 28 100 6 151
6 NED19880411 Vermeltfoort, Coen 32 4 26 70 132
7 NED19910327 Eising, Tijmen 22 80 102
8 NED19910727 Bovenhuis, Jasper 100 100
9 NED19881129 te Brake, Remco 60 32 92
10 NED19951111 ~Wolsink, Jelle 60 28 88
11 NED19930815 ~Brusselman, Twan 28 12 24 22 86
12 NED19850523 Stroetinga, Wim 80 80
13 NED19820417 Mol, Wouter 80 80
14 NED19930710 ~Bugter, Luuc 60 60
15 NED19870819 Schulting, Peter 24 28 52
16 NED19960831 ~Jakobsen, Fabio 26 24 50
17 NED19910910 Poutsma, Stefan 10 32 42
18 NED19860507 van der Zwet, Arno 40 40
19 NED19940507 ~Korevaar, Merijn 40 40
20 NED19880927 van Zandbeek, Ronan 40 40
21 NED19940707 ~Havik, Piotr 9 26 35
22 NED19910411 Meijers, Daan 32 32
23 NED19921114 van Rhee, Joey 2 30 32
24 NED19940914 ~Rodenburg, Tim 30 30
25 NED19940618 ~van Dongen, Ricardo 24 3 27
26 NED19960211 ~Lenderink, Peter 18 6 24
27 NED19950727 ~Bol, Cees 1 22 23
28 NED19901103 Kouwenhoven, Sjoerd 22 22
29 NED19931006 ~van Trijp, Maarten 4 18 22
30 NED19910212 Schoonbroodt, Bob 20 20
31 NED19891013 van Luijk, Sven 20 20
32 NED19940417 ~Bakker, Stephan 16 16
33 NED19940814 ~Mensink, Rick 5 11 16
34 NED19961211 ~Lindenburg, Jim 11 5 16
35 NED19940820 ~van Schip, Jan Willem 6 9 15
36 NED19920816 Bosman, Gert-Jan 1 13 14
37 NED19960124 ~Cornelisse, Mitchell 14 14
38 NED19930109 ~Godrie, Stan 13 13
39 NED19940320 ~Ariesen, Tim 13 13
40 NED19910827 de Greef, Robbert 13 13
41 NED19851222 van der Vall, Lars 12 12
42 NED19931204 ~Lammertink, Steven 12 12
43 NED19900510 Ockeloen, Jasper 11 11
44 NED19900117 Sweering, Harry 11 11
45 NED19960711 ~de Vries, Hartthijs 10 10
46 NED19921223 Riesebeek, Oscar 10 10
47 NED19901030 Boskamp, Melvin 8 8
48 NED19921021 Hoekstra, Jochem 8 8
49 NED19900808 Groen, Dex 7 7
50 NED19950117 ~Goeree, Niels 7 7
51 NED19950920 ~Roling, Jerry 6 6
52 NED19951004 ~van der Duin, Patrick 6 6
53 NED19890621 Gmelich Meijling, Jarno 6 6
54 NED19880723 Mol, Robbert-Jan 4 4
55 NED19871109 Horring, Lars 4 4
56 NED19940801 ~Janssen, Dick 3 3
57 NED19931104 ~Bakker, Dennis 3 3
58 NED19890908 Bol, Jetse 2 2
59 NED19931106 ~Snijder, Kevin 2 2
60 NED19940214 ~Dekker, Sjors 1 1
61 NED19890310 Hereijgers, Kobus 1 1



Eerder...

KNWU Topcompetitie Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl