Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Startlijst WK Ponferrada tijdrit beloften

Maandag 22 september 2014

Elite men - Met slechts één Nederlandse deelnemer aan het vertrek ligt het lot van Nederland volledig in handen van Steven Lammertink op het WK tijdrijden voor beloften in het Spaanse Ponferrada. Lammertink - de jongere broer van Maurits - werd als junior derde op het WK op de weg en is Nederlands kampioen tijdrijden.

De Twentse coureur komt niet in de wegwedstrijd in actie.


Start N° Name UCI Code Team
16:04:00 1 KUENG Stefan SUI19931116 SWITZERLAND
16:02:00 2 MARTINELLI Davide ITA19930531 ITALY
16:00:00 3 FLAKEMORE Campbell AUS19920806 AUSTRALIA
15:58:00 4 EVTUSHENKO Alexander RUS19930630 RUSSIAN FEDERATION
15:56:00 5 EISENHART Taylor USA19940614 UNITED STATES OF AMERICA
15:54:00 6 SCHACHMANN Maximilian GER19940109 GERMANY
15:52:00 7 LAMMERTINK Steven NED19931204 NETHERLANDS
15:50:00 8 OKISHEV Viktor KAZ19940204 KAZAKHSTAN
15:48:00 9 MULLEN Ryan IRL19940807 IRELAND
15:46:00 10 SMIT Willem Jakobus RSA19921229 SOUTH AFRICA
15:44:00 11 ZMORKA Marlen UKR19930701 UKRAINE
15:42:00 12 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810 DENMARK
15:40:00 13 RIVE Dmitriy KAZ19950419 KAZAKHSTAN
15:38:00 14 POLITT Nils GER19940306 GERMANY
15:36:00 15 LIZDE Seid ITA19950708 ITALY
15:34:00 16 FRISON Frederik BEL19920728 BELGIUM
15:32:00 17 BOHLI Tom SUI19940117 SWITZERLAND
15:30:00 18 BARBARI Adil ALG19930227 ALGERIA
15:28:00 19 KARLSSON Jan Marcus Faaglum SWE19940720 SWEDEN
15:26:00 20 ARMIRAIL Bruno FRA19940411 FRANCE
15:24:00 21 MANAKOV Viktor RUS19920609 RUSSIAN FEDERATION
15:22:00 22 RAMIREZ Carlos COL19941026 COLOMBIA
15:20:00 23 DAVIES Scott GBR19950805 GREAT BRITAIN
15:18:00 24 POSTLBERGER Lukas AUT19920110 AUSTRIA
15:16:00 25 CAMACHO DEL FRESNO Juan ESP19950724 SPAIN
15:14:00 26 LEZICA Facundo ARG19920205 ARGENTINA
15:12:00 27 AIT EL ABDIA Anasse MAR19930321 MOROCCO
15:10:00 28 SMITH Dion NZL19930303 NEW-ZEALAND
15:08:00 29 NSENGIMANA Jean Bosco RWA19931104 RWANDA
15:06:00 30 SAMLI Feritcan TUR19940129 TURKEY
15:04:00 31 POLS Ruben BEL19941103 BELGIUM
15:02:00 32 CAVAGNA Remi FRA19950810 FRANCE
15:00:00 33 LOPEZ Miguel Angel COL19940204 COLOMBIA
14:58:00 34 VANGSTAD Andreas NOR19920324 NORWAY
14:56:00 35 SCHIR Thery SUI19930218 SWITZERLAND
14:54:00 36 VON FOLSACH Casper DEN19930330 DENMARK
14:52:00 37 DIBBEN Jonathan GBR19940212 GREAT BRITAIN
14:50:00 38 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707 KAZAKHSTAN
14:48:00 39 MUHLBERGER Gregor AUT19940404 AUSTRIA
14:46:00 40 CARPENTER Robin USA19920620 UNITED STATES OF AMERICA
14:44:00 41 REIS Rafael Ferreira POR19920715 PORTUGAL
14:42:00 42 GONZALEZ SALAS Mario ESP19920606 SPAIN
14:40:00 43 KIRSCH Alex LUX19920612 LUXEMBOURG
14:38:00 44 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL19940301 POLAND
14:36:00 45 MANSOURI Abderrahmane ALG19950113 ALGERIA
14:34:00 46 VELAZQUEZ Hugo angel ARG19920716 ARGENTINA
14:32:00 47 ISGANDAROV Tural AZE19920112 AZERBAIJAN
14:30:00 48 RODRIGUEZ Jose Luis CHI19940601 CHILE
14:28:00 49 MALTAR Bruno CRO19941006 CROATIA
14:26:00 50 SPANOPOULOS Ioannis GRE19930520 GREECE
14:24:00 51 CRUZ Pablo HON19920905 HONDURAS
14:22:00 52 MRAOUNI Salaheddine MAR19921228 MOROCCO
14:20:00 53 CARTIN Victor MDA19930509 REPUBLIC OF MOLDOVA
14:18:00 54 PRADO Ignacio MEX19930921 MEXICO
14:16:00 55 ORAM James NZL19930617 NEW-ZEALAND
14:14:00 56 HOSSFELDT Diego QAT19930213 QATAR
14:12:00 57 SEBESTYEN Szabolcs ROU19920323 ROMANIA
14:10:00 58 MEINTJES Louis RSA19920221 SOUTH AFRICA
14:08:00 59 NDAYISENGA Valens RWA19940101 RWANDA
14:06:00 60 LEE Shern Mun Benedict SIN19950103 SINGAPORE
14:04:00 61 PER David SLO19950213 SLOVENIA
14:02:00 62 KASTEMYR Pontus SWE19950328 SWEDEN
14:00:00 63 ORKEN Ahmet TUR19930312 TURKEY

 

 


Start N° Name UCI Code Team
16:04:00 1 KUENG Stefan SUI19931116 SWITZERLAND
16:02:00 2 MARTINELLI Davide ITA19930531 ITALY
16:00:00 3 FLAKEMORE Campbell AUS19920806 AUSTRALIA
15:58:00 4 EVTUSHENKO Alexander RUS19930630 RUSSIAN FEDERATION
15:56:00 5 EISENHART Taylor USA19940614 UNITED STATES OF AMERICA
15:54:00 6 SCHACHMANN Maximilian GER19940109 GERMANY
15:52:00 7 LAMMERTINK Steven NED19931204 NETHERLANDS
15:50:00 8 OKISHEV Viktor KAZ19940204 KAZAKHSTAN
15:48:00 9 MULLEN Ryan IRL19940807 IRELAND
15:46:00 10 SMIT Willem Jakobus RSA19921229 SOUTH AFRICA
15:44:00 11 ZMORKA Marlen UKR19930701 UKRAINE
15:42:00 12 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810 DENMARK
15:40:00 13 RIVE Dmitriy KAZ19950419 KAZAKHSTAN
15:38:00 14 POLITT Nils GER19940306 GERMANY
15:36:00 15 LIZDE Seid ITA19950708 ITALY
15:34:00 16 FRISON Frederik BEL19920728 BELGIUM
15:32:00 17 BOHLI Tom SUI19940117 SWITZERLAND
15:30:00 18 BARBARI Adil ALG19930227 ALGERIA
15:28:00 19 KARLSSON Jan Marcus Faaglum SWE19940720 SWEDEN
15:26:00 20 ARMIRAIL Bruno FRA19940411 FRANCE
15:24:00 21 MANAKOV Viktor RUS19920609 RUSSIAN FEDERATION
15:22:00 22 RAMIREZ Carlos COL19941026 COLOMBIA
15:20:00 23 DAVIES Scott GBR19950805 GREAT BRITAIN
15:18:00 24 POSTLBERGER Lukas AUT19920110 AUSTRIA
15:16:00 25 CAMACHO DEL FRESNO Juan ESP19950724 SPAIN
15:14:00 26 LEZICA Facundo ARG19920205 ARGENTINA
15:12:00 27 AIT EL ABDIA Anasse MAR19930321 MOROCCO
15:10:00 28 SMITH Dion NZL19930303 NEW-ZEALAND
15:08:00 29 NSENGIMANA Jean Bosco RWA19931104 RWANDA
15:06:00 30 SAMLI Feritcan TUR19940129 TURKEY
15:04:00 31 POLS Ruben BEL19941103 BELGIUM
15:02:00 32 CAVAGNA Remi FRA19950810 FRANCE
15:00:00 33 LOPEZ Miguel Angel COL19940204 COLOMBIA
14:58:00 34 VANGSTAD Andreas NOR19920324 NORWAY
14:56:00 35 SCHIR Thery SUI19930218 SWITZERLAND
14:54:00 36 VON FOLSACH Casper DEN19930330 DENMARK
14:52:00 37 DIBBEN Jonathan GBR19940212 GREAT BRITAIN
14:50:00 38 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707 KAZAKHSTAN
14:48:00 39 MUHLBERGER Gregor AUT19940404 AUSTRIA
14:46:00 40 CARPENTER Robin USA19920620 UNITED STATES OF AMERICA
14:44:00 41 REIS Rafael Ferreira POR19920715 PORTUGAL
14:42:00 42 GONZALEZ SALAS Mario ESP19920606 SPAIN
14:40:00 43 KIRSCH Alex LUX19920612 LUXEMBOURG
14:38:00 44 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL19940301 POLAND
14:36:00 45 MANSOURI Abderrahmane ALG19950113 ALGERIA
14:34:00 46 VELAZQUEZ Hugo angel ARG19920716 ARGENTINA
14:32:00 47 ISGANDAROV Tural AZE19920112 AZERBAIJAN
14:30:00 48 RODRIGUEZ Jose Luis CHI19940601 CHILE
14:28:00 49 MALTAR Bruno CRO19941006 CROATIA
14:26:00 50 SPANOPOULOS Ioannis GRE19930520 GREECE
14:24:00 51 CRUZ Pablo HON19920905 HONDURAS
14:22:00 52 MRAOUNI Salaheddine MAR19921228 MOROCCO
14:20:00 53 CARTIN Victor MDA19930509 REPUBLIC OF MOLDOVA
14:18:00 54 PRADO Ignacio MEX19930921 MEXICO
14:16:00 55 ORAM James NZL19930617 NEW-ZEALAND
14:14:00 56 HOSSFELDT Diego QAT19930213 QATAR
14:12:00 57 SEBESTYEN Szabolcs ROU19920323 ROMANIA
14:10:00 58 MEINTJES Louis RSA19920221 SOUTH AFRICA
14:08:00 59 NDAYISENGA Valens RWA19940101 RWANDA
14:06:00 60 LEE Shern Mun Benedict SIN19950103 SINGAPORE
14:04:00 61 PER David SLO19950213 SLOVENIA
14:02:00 62 KASTEMYR Pontus SWE19950328 SWEDEN
14:00:00 63 ORKEN Ahmet TUR19930312 TURKEY



Eerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl