Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Starttijden tijdrit Dauphiné 2025

Dinsdag 10 juni 2025

Elite men - In de vierde etappe van het Criterium du Dauphiné wacht de renners een tijdrit.

Welke klassementsrenner slaat zijn slag in de rit tegen de klok van Charmes-sur-Rhône naar Saint-Péray over 17 kilometer?

Dit zijn de starttijden:

1 14:15:00 23 NOVAK Domen UAD SLO

2 14:16:00 116 PRICE PEJTERSEN Johan ADC DEN

3 14:17:00 44 PEDERSEN Casper SOQ DEN

4 14:18:00 127 *WAERENSKJOLD Soren UXM NOR

5 14:19:00 166 HEPBURN Michael JAY AUS

6 14:20:00 155 *LEIJNSE Enzo TPP NED

7 14:21:00 53 GRADEK Kamil TBV POL

8 14:22:00 174 ROBEET Ludovic COF BEL

9 14:23:00 113 *BOVEN Lars ADC NED

10 14:24:00 122 CORT Magnus UXM DEN

11 14:25:00 173 OURSELIN Paul COF FRA

12 14:26:00 13 *HAGENES Per Strand TVL NOR

13 14:27:00 94 *MACKELLAR Alastair EFE AUS

14 14:28:00 163 DE MARCHI Alessandro JAY ITA

15 14:29:00 26 SOLER Marc UAD ESP

16 14:30:00 64 GHEBREIGZABHIER Amanuel LTK ERI

17 14:31:00 45 *REINDERINK Pepijn SOQ NED

18 14:32:00 91 *HEALY Ben EFE IRL

19 14:33:00 186 PAQUOT Tom IWA BEL

20 14:34:00 17 VALTER Attila TVL HUN

21 14:35:00 142 ACKERMANN Pascal IPT GER

22 14:36:00 95 *NERURKAR Lukas EFE GBR

23 14:37:00 106 PEDRERO Antonio MOV ESP

24 14:38:00 87 *VINOKUROV Nicolya XAT KAZ

25 14:39:00 74 NAESEN Oliver DAT BEL

26 14:40:00 146 NEILANDS Krists IPT LAT

27 14:41:00 152 COMBAUD Romain TPP FRA

28 14:42:00 32 FOSS Tobias Svendsen IGD NOR

29 14:43:00 117 VERMEERSCH Gianni ADC BEL

30 14:44:00 34 *LEONARD Michael Shea IGD CAN

31 14:45:00 47 VERVAEKE Louis SOQ BEL

32 14:46:00 12 CAMPENAERTS Victor TVL BEL

33 14:47:00 147 *RAISBERG Nadav IPT ISR

34 14:48:00 56 TRAEEN Torstein TBV NOR

35 14:49:00 102 ARCAS Jorge MOV ESP

36 14:50:00 143 BOIVIN Guillaume IPT CAN

37 14:51:00 154 *KOERDT Bjoern TPP GBR

38 14:52:00 205 TRENTIN Matteo TUD ITA

39 14:53:00 175 TEUNS Dylan COF BEL

40 14:54:00 67 THEUNS Edward LTK BEL

41 14:55:00 27 WELLENS Tim UAD BEL

42 14:56:00 217 *VERCHER Matteo TEN FRA

43 14:57:00 114 GOGL Michael ADC AUT

44 14:58:00 196 *THIERRY Pierre ARK FRA

45 14:59:00 42 EENKHOORN Pascal SOQ NED

46 15:00:00 24 POLITT Nils UAD GER

47 15:01:00 153 HAMILTON Christopher TPP AUS

48 15:02:00 206 *WEISS Fabian TUD SUI

49 15:03:00 144 LOUVEL Matis IPT FRA

50 15:04:00 124 HOELGAARD Markus UXM NOR

51 15:05:00 192 *GUERNALEC Victor ARK FRA

52 15:06:00 63 CONSONNI Simone LTK ITA

53 15:07:00 194 RIES Michel ARK LUX

54 15:08:00 3 *HAJEK Alexander RBH AUT

55 15:09:00 134 MOLARD Rudy GFC FRA

56 15:10:00 35 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar IGD ESP

57 15:11:00 187 SMITH Dion Allan IWA NZL

58 15:12:00 55 STANNARD Robert TBV AUS

59 15:13:00 204 THALMANN Roland TUD SUI

60 15:14:00 83 MULUEBERHAN Henok XAT ERI

61 15:15:00 61 *MILAN Jonathan LTK ITA

62 15:16:00 191 DELAPLACE Anthony ARK FRA

63 15:17:00 203 ERIKSSON Lucas TUD SWE

64 15:18:00 211 TURGIS Anthony TEN FRA

65 15:19:00 37 *WATSON Samuel IGD GBR

66 15:20:00 123 *EDVARDSEN-FREDHEIM Stian UXM NOR

67 15:21:00 185 *PAGE Hugo IWA FRA

68 15:22:00 6 *VAN DIJKE Mick RBH NED

69 15:23:00 43 *PARET PEINTRE Valentin SOQ FRA

70 15:24:00 104 *HESSMANN Michel MOV GER

71 15:25:00 193 GUERNALEC Thibault ARK FRA

72 15:26:00 62 BERNARD Julien LTK FRA

73 15:27:00 1 VAN GILS Maxim RBH BEL

74 15:28:00 92 *BAUDIN Alex EFE FRA

75 15:29:00 167 JUUL-JENSEN Christopher JAY DEN

76 15:30:00 207 *WILKSCH Hannes TUD GER

77 15:31:00 115 MEURISSE Xandro ADC BEL

78 15:32:00 112 BAYER Tobias ADC AUT

79 15:33:00 85 *VAN BEKKUM Darren XAT NED

80 15:34:00 33 *LAURANCE Axel IGD FRA

81 15:35:00 103 GUERREIRO Ruben MOV POR

82 15:36:00 133 CAVAGNA Remi GFC FRA

83 15:37:00 165 HELLEMOSE Asbjorn JAY DEN

84 15:38:00 162 BOUWMAN Koen JAY NED

85 15:39:00 7 ZWIEHOFF Ben RBH GER

86 15:40:00 22 NARVAEZ Jhonatan UAD ECU

87 15:41:00 213 DOUBEY Fabien TEN FRA

88 15:42:00 181 MEINTJES Louis IWA RSA

89 15:43:00 184 *DE POOTER Dries IWA BEL

90 15:44:00 65 SKUJINS Toms LTK LAT

91 15:45:00 82 *FEDOROV Yevgeniy XAT KAZ

92 15:46:00 183 BONNEU Kamiel IWA BEL

93 15:47:00 195 *ROULAND Louis ARK FRA

94 15:48:00 15 KUSS Sepp TVL USA

95 15:49:00 156 *MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan TPP COL

96 15:50:00 73 *LABROSSE Jordan DAT FRA

97 15:51:00 81 HIGUITA GARCIA Sergio Andres XAT COL

98 15:52:00 25 SIVAKOV Pavel UAD FRA

99 15:53:00 137 RUSSO Clement GFC FRA

100 15:54:00 105 MUHLBERGER Gregor MOV AUT

101 15:55:00 171 BUCHMANN Emanuel COF GER

102 15:56:00 125 KRON Andreas UXM DEN

103 15:57:00 51 *MARTINEZ Lenny TBV FRA

104 15:58:00 212 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA

105 15:59:00 2 *FISHERBLACK Finn RBH NZL

106 16:00:00 121 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR

107 16:01:00 46 SCHACHMANN Maximilian SOQ GER

108 16:02:00 215 JEGAT Jordan TEN FRA

109 16:03:00 132 BRAZ AFONSO Clement GFC FRA

110 16:04:00 93 CHAVES Jhoan Esteban EFE COL

111 16:05:00 176 THOMAS Benjamin COF FRA

112 16:06:00 54 HAIG Jack TBV AUS

113 16:07:00 151 BARDET Romain TPP FRA

114 16:08:00 201 *RONDEL Mathys TUD FR

115 16:09:00 96 *RYAN Archie EFE IRL

116 16:10:00 76 *SEIXAS Paul DAT FRA

117 16:11:00 97 VALGREN Michael EFE DEN

118 16:12:00 216 LATOUR Pierre TEN FRA

119 16:13:00 66 STUYVEN Jasper LTK BEL

120 16:14:00 131 MARTIN GUYONNET Guillaume GFC FRA

121 16:15:00 135 *PENHOET Paul GFC FRA

122 16:16:00 52 BUITRAGO Santiago TBV COL

123 16:17:00 36 *SHEFFIELD Magnus IGD USA

124 16:18:00 14 JORGENSON Matteo TVL USA

125 16:19:00 72 ARMIRAIL Bruno DAT FRA

126 16:20:00 31 *RODRIGUEZ Carlos IGD ESP

127 16:21:00 16 *TULETT Ben TVL GBR

128 16:22:00 157 *POOLE Max TPP GBR

129 16:23:00 71 BERTHET Clement DAT FRA

130 16:24:00 101 MAS Enric MOV ESP

131 16:25:00 145 LUTSENKO Alexey IPT KAZ

132 16:26:00 141 STEWART Thomas Jake IPT GBR

133 16:27:00 75 PARET PEINTRE Aurelien DAT FRA

134 16:28:00 86 VELASCO Simone XAT ITA

135 16:29:00 5 *PITHIE Laurence RBH NZL

136 16:30:00 197 VENTURINI Clement ARK FRA

137 16:31:00 214 JEANNIERE Emilien TEN FRA

138 16:32:00 77 *TRONCHON Bastien DAT FRA

139 16:33:00 41 *EVENEPOEL Remco SOQ BEL

140 16:34:00 164 *FOLDAGER Anders JAY DEN

142 16:36:00 57 WRIGHT Alfred TBV GBR

143 16:37:00 21 POGACAR Tadej UAD SLO

144 16:38:00 126 LEKNESSUND Andreas UXM NOR

145 16:39:00 136 *ROLLAND Brieuc GFC FRA

146 16:40:00 161 DUNBAR Edward JAY IRL

147 16:41:00 111 VAN DER POEL Mathieu ADC NED

148 16:42:00 4 *LIPOWITZ Florian RBH GER

149 16:43:00 84 TEJADA Harold XAT COL

150 16:44:00 182 *BARRE Louis IWA FRA

151 16:45:00 107 *ROMEO ABAD Ivan MOV ESP

Foto: © Sportfoto



Eerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl