Startlijst proloog Ster ZLM Toer bekend
Woensdag 18 juni 2014
Elite men - De organisatie van de Ster ZLM Toer heeft de startlijst vrij gegeven van de proloog rond Bladel, waarmee deze vijfdaagse etappekoers vandaag van start gaat. De Belg Quinten Hermans bijt om 14.30 uur het spits af, Robert Wagner gaat om 16.42 uur als laatst van startDe Duiter van Belkin won vorig jaar de proloog in Goes.
| 1. | 14.30'00" | 162 | BEL | 19950729 | Hermans, Quinten | TFC |
| 2. | 14.31'00" | 143 | NED | 19931104 | Bakker, Dennis | MET |
| 3. | 14.32'00" | 137 | NED | 19880107 | Atzori, Umberto | KOG |
| 4. | 14.33'00" | 128 | NED | 19950222 | Wijkel, Stan | CJP |
| 5. | 14.34'00" | 111 | NED | 19940707 | Havik, Piotr | RDJ |
| 6. | 14.35'00" | 101 | BEL | 19880611 | Adams, Joerie | VGS |
| 7. | 14.36'00" | 93 | NED | 19930621 | Groenewegen, Dylan | RIJ |
| 8. | 14.37'00" | 86 | NED | 19901104 | Kreder, Wesley | WGG |
| 9. | 14.38'00" | 72 | BEL | 19910410 | Lampaert, Yves | TSV |
| 10. | 14.39'00" | 62 | ITA | 19890107 | Bertazzo, Omar | AND |
| 11. | 14.40'00" | 53 | DEN | 19920211 | Hansen, Lasse Norman | GRS |
| 12. | 14.41'00" | 42 | BEL | 19890828 | Debusschere, Jens | LTB |
| 13. | 14.42'00" | 31 | BEL | 19890626 | Eijssen, Yannick | BMC |
| 14. | 14.43'00" | 22 | BEL | 19840402 | De Backer, Bert | GIA |
| 15. | 14.44'00" | 11 | GBR | 19900701 | Fenn, Andrew | OPQ |
| 16. | 14.45'00" | 2 | NED | 19830822 | Bos, Theo | BEL |
| 17. | 14.46'00" | 164 | BEL | 19941219 | Soete, Daan | TFC |
| 18. | 14.47'00" | 152 | BEL | 19910812 | Braet, Vinnie | SUN |
| 19. | 14.48'00" | 141 | NED | 19880316 | Ariesen, Johim | MET |
| 20. | 14.49'00" | 135 | NED | 19901030 | Boskamp, Melvin | KOG |
| 21. | 14.50'00" | 125 | NED | 19900406 | van der Weijst, Geert | CJP |
| 22. | 14.51'00" | 114 | NED | 19930112 | Meijers, Jeroen | RDJ |
| 23. | 14.52'00" | 105 | BEL | 19870205 | Peeters, Kevin | VGS |
| 24. | 14.53'00" | 95 | NED | 19901103 | Kouwenhoven, Sjoerd | RIJ |
| 25. | 14.54'00" | 81 | BEL | 19900811 | De Troyer, Tim | WGG |
| 26. | 14.55'00" | 71 | BEL | 19890821 | Steels,Stijn | TSV |
| 27. | 14.56'00" | 65 | NED | 19830513 | Hoogerland, Johnny | AND |
| 28. | 14.57'00" | 47 | BEL | 19911003 | de Bie, Sean | LTB |
| 29. | 14.58'00" | 28 | NED | 19840914 | Veelers, Tom | GIA |
| 30. | 14.59'00" | 13 | BEL | 19860409 | Maes, Nikolos | OPQ |
| 31. | 15.00'00" | 3 | AUS | 19790409 | Brown, Graeme | BEL |
| 32. | 15.01'00" | 167 | BEL | 19780810 | Wellens, Bart | TFC |
| 33. | 15.02'00" | 157 | BEL | 19931210 | Vanthourenhout, Michael | SUN |
| 34. | 15.03'00" | 147 | NED | 19921106 | van Ginneken, Sjoerd | MET |
| 35. | 15.04'00" | 133 | NED | 19910827 | De Greef, Robbert | KOG |
| 36. | 15.05'00" | 124 | NED | 19890923 | te Stroet, Rens | CJP |
| 37. | 15.06'00" | 115 | NED | 19930111 | Roosen, Timo | RDJ |
| 38. | 15.07'00" | 108 | BEL | 19900711 | Vermote, Alphonse | VGS |
| 39. | 15.08'00" | 94 | NED | 19890310 | Hereijgers, Kobus | RIJ |
| 40. | 15.09'00" | 87 | BEL | 19770701 | Leukemans, Bjorn | WGG |
| 41. | 15.10'00" | 77 | BEL | 19870210 | Vanspeybrouck, Pieter | TSV |
| 42. | 15.11'00" | 67 | NED | 19820930 | Van Hummel, Kenny | AND |
| 43. | 15.12'00" | 54 | NED | 19891126 | Kreder, Raymond | GRS |
| 44. | 15.13'00" | 45 | NZL | 19760910 | Henderson, Gregory | LTB |
| 45. | 15.14'00" | 33 | BEL | 19860608 | Hermans, Ben | BMC |
| 46. | 15.15'00" | 27 | NED | 19850613 | Timmer, Albert | GIA |
| 47. | 15.16'00" | 12 | BEL | 19821221 | Keisse, Iijo | OPQ |
| 48. | 15.17'00" | 1 | NED | 19890908 | Bol, Jetse | BEL |
| 49. | 15.18'00" | 163 | BEL | 19881107 | Meeusen, Tom | TFC |
| 50. | 15.19'00" | 156 | BEL | 19850620 | Vanthourenhout, Dieter | SUN |
| 51. | 15.20'00" | 146 | BEL | 19860731 | Hollanders, Dries | MET |
| 52. | 15.21'00" | 132 | NED | 19890123 | Castelijns, Twan | KOG |
| 53. | 15.22'00" | 126 | NED | 19850416 | Van Leeuwen, Patrick | CJP |
| 54. | 15.23'00" | 112 | NED | 19940507 | Korevaar, Merijn | RDJ |
| 55. | 15.24'00" | 103 | BEL | 19780411 | Hulsmans, Kevin | VGS |
| 56. | 15.25'00" | 92 | NED | 19920531 | Groen, Ike | RIJ |
| 57. | 15.26'00" | 88 | NED | 19890411 | Minnaard, Marco | WGG |
| 58. | 15.27'00" | 73 | BEL | 19890127 | Salomein, Jari | TSV |
| 59. | 15.28'00" | 63 | ITA | 19830726 | Dall Antonia, Tiziano | AND |
| 60. | 15.29'00" | 55 | BEL | 19800505 | Nuyens, Nick | GRS |
| 61. | 15.30'00" | 41 | DEN | 19800116 | Bak, Lars Ytting | LTB |
| 62. | 15.31'00" | 34 | DEN | 19910311 | Lander, Sebastian | BMC |
| 63. | 15.32'00" | 24 | GER | 19880511 | Kittel, Marcel | GIA |
| 64. | 15.33'00" | 14 | BEL | 19851205 | Meersman, Gianni | OPQ |
| 65. | 15.34'00" | 5 | GER | 19831026 | Martens, Paul | BEL |
| 66. | 15.35'00" | 166 | NED | 19910807 | van Kessel, Corné | TFC |
| 67. | 15.36'00" | 154 | BEL | 19921030 | Merlier, Tim | SUN |
| 68. | 15.37'00" | 144 | NED | 19910327 | Eising, Tijmen | MET |
| 69. | 15.38'00" | 134 | NED | 19880902 | Chaigneau, Robin | KOG |
| 70. | 15.39'00" | 122 | NED | 19900831 | Lammertink, Maurits | CJP |
| 71. | 15.40'00" | 116 | NED | 19930527 | Slik, Ivar | RDJ |
| 72. | 15.41'00" | 107 | BEL | 19891015 | Van Aert, Wout | VGS |
| 73. | 15.42'00" | 97 | NED | 19880927 | Van Zandbeek, Ronan | RIJ |
| 74. | 15.43'00" | 85 | BEL | 19900915 | Jans, Roy | WGG |
| 75. | 15.44'00" | 76 | BEL | 19900601 | Vanbilsen, Kenneth | TSV |
| 76. | 15.45'00" | 64 | ITA | 19850330 | Frapporti, Marco | AND |
| 77. | 15.46'00" | 57 | AUS | 19871231 | Von Hoff, Steele | GRS |
| 78. | 15.47'00" | 44 | AUS | 19810511 | Hansen, Adam | LTB |
| 79. | 15.48'00" | 32 | BEL | 19820705 | Gilbert, Philippe | BMC |
| 80. | 15.49'00" | 25 | SWE | 19910222 | Ludvigsson, Tobias | GIA |
| 81. | 15.50'00" | 15 | ITA | 19740103 | Petacchi, Alessandro | OPQ |
| 82. | 15.51'00" | 6 | NED | 19771105 | Tjallingii, Maarten | BEL |
| 83. | 15.52'00" | 168 | NED | 19880220 | Wubben, Niels | TFC |
| 84. | 15.53'00" | 158 | BEL | 19921119 | Vermeersch, Gianni | SUN |
| 85. | 15.54'00" | 145 | NED | 19890621 | Gmelich Meijling, Jarno | MET |
| 86. | 15.55'00" | 131 | NED | 19910727 | Bovenhuis, Jasper | KOG |
| 87. | 15.56'00" | 127 | NED | 19851228 | Vermeer, Tom | CJP |
| 88. | 15.57'00" | 117 | NED | 19920825 | Teunissen, Mike | RDJ |
| 89. | 15.58'00" | 106 | NED | 19861112 | Ruijgh, Rob | VGS |
| 90. | 15.59'00" | 91 | NED | 19840901 | Duijn, Huub | RIJ |
| 91. | 16.00'00" | 84 | BEL | 19821020 | Habeaux, Gregory | WGG |
| 92. | 16.01'00" | 75 | BEL | 19880813 | Van Staeyen, Michael | TSV |
| 93. | 16.02'00" | 61 | ITA | 19840612 | Bandiera, Marco | AND |
| 94. | 16.03'00" | 52 | USA | 19840602 | Farrar, Tyler | GRS |
| 95. | 16.04'00" | 46 | GER | 19820430 | Sieberg, Marcel | LTB |
| 96. | 16.05'00" | 37 | GER | 19931207 | Zabel, Rick | BMC |
| 97. | 16.06'00" | 26 | NED | 19850515 | Stamsnijder, Tom | GIA |
| 98. | 16.07'00" | 16 | CZE | 19920711 | Vakoc, Petr | OPQ |
| 99. | 16.08'00" | 7 | NED | 19850218 | Van Emden, Jos | BEL |
| 100. | 16.09'00" | 161 | BEL | 19931019 | Aerts, Toon | TFC |
| 101. | 16.10'00" | 151 | BEL | 19890323 | Aernouts, Jim | SUN |
| 102. | 16.11'00" | 148 | NED | 19910416 | van Goethem, Brian | MET |
| 103. | 16.12'00" | 136 | NED | 19860507 | van der Zwet, Arno | KOG |
| 104. | 16.13'00" | 123 | NED | 19931204 | Lammertink, Steven | CJP |
| 105. | 16.14'00" | 118 | NED | 19930909 | Tusveld, Martijn | RDJ |
| 106. | 16.15'00" | 104 | BEL | 19900903 | Lennertz, Sam | VGS |
| 107. | 16.16'00" | 96 | GER | 19871120 | Pfingsten, Christoph | RIJ |
| 108. | 16.17'00" | 82 | LUX | 19860903 | Drucker, Jean-Pierre | WGG |
| 109. | 16.18'00" | 74 | BEL | 19911112 | Van Hoecke, Gijs | TSV |
| 110. | 16.19'00" | 68 | ITA | 19920711 | Zordan, Andrea | AND |
| 111. | 16.20'00" | 56 | NED | 19920521 | van Baarle, Dylan | GRS |
| 112. | 16.21'00" | 48 | BEL | 19910510 | Wellens, Tim | LTB |
| 113. | 16.22'00" | 35 | BEL | 19880324 | Lodewyck, Klaas | BMC |
| 114. | 16.23'00" | 21 | NED | 19791227 | Curvers, Roy | GIA |
| 115. | 16.24'00" | 18 | BEL | 19890726 | Vermote, Julien | OPQ |
| 116. | 16.25'00" | 4 | NED | 19830411 | Flens, Rick | BEL |
| 117. | 16.26'00" | 165 | NED | 19860718 | van Amerongen, Thijs | TFC |
| 118. | 16.27'00" | 155 | BEL | 19840412 | Pauwels, Kevin | SUN |
| 119. | 16.28'00" | 142 | NED | 19900312 | Asselman, Jesper | MET |
| 120. | 16.29'00" | 138 | NED | 19940820 | van het Schip, Jan-Willem | KOG |
| 121. | 16.30'00" | 121 | NED | 19890310 | de Vries, Berden | CJP |
| 122. | 16.31'00" | 113 | NED | 19890616 | Lindeman, Bert-Jan | RDJ |
| 123. | 16.32'00" | 102 | BEL | 19871107 | Cordeel, Sander | VGS |
| 124. | 16.33'00" | 98 | NED | 19880411 | Vermeltfoort, Coen | RIJ |
| 125. | 16.34'00" | 83 | BEL | 19880224 | Ghyselinck, Jan | WGG |
| 126. | 16.35'00" | 78 | BEL | 19910929 | Waeytens, Zico | TSV |
| 127. | 16.36'00" | 66 | ITA | 19900429 | Testi, Nicola | AND |
| 128. | 16.37'00" | 51 | NED | 19840906 | Dekker, Thomas | GRS |
| 129. | 16.38'00" | 43 | GER | 19820716 | Greipel, Andre | LTB |
| 130. | 16.39'00" | 36 | ESP | 19780205 | Sanchez Gonzalez, Samuel | BMC |
| 131. | 16.40'00" | 23 | CHN | 19870715 | Ji, Cheng | GIA |
| 132. | 16.41'00" | 17 | BEL | 19910214 | Van Keirsbulck, Guillaume | OPQ |
| 133. | 16.42'00" | 8 | GER | 19830417 | Wagner, Robert | BEL |
Eerder...
- Alkmaar ontvangt Metec Olympia’s Tour in 2026
- Mannenkalender weg 2026 bekend
- Finale ZLM Tour volgend jaar in Waalwijk
- Enzo Leijnse naar Portugees continentaal team
- Lars Boven neemt afscheid als wegprof
- Peter Schulting stopt op continentaal niveau
- BEAT haalt Jesse Kramer
- Diftar shopt verder op clubniveau
- De Jong en Biesterbos prof bij Picnic-PostNL
- Hel van Voerendaal krijgt nieuwe naam
- David Dekker verder op continentaal niveau
- Hoogendoorn wint in Georgië
- Oud-winnaar Toekomstcup naar Parkhotel
- Diftar hengelt Uptegrove binnen
- Metec-Solarwatt versterkt zich
- Diftar geeft Schulten nieuwe kans op continentaal niveau
- VolkerWessels neemt afscheid van Vermeltfoort
- Daan Dijkman naar opleidingsploeg UAE
- Elmar Abma terug op oude nest
- Wout Poels heeft een nieuwe ploeg
- Timo de Jong: 'Weet niet wat ik nog meer kan doen'
- Van Poppel kan het ook als aanvaller in Tour of Holland
- Tour of Holland schrapt gravelstrook in slotrit
- Tour Holland: Timo de Jong wint op VAM-berg
- Derde etappe Tour of Holland geannuleerd door verkeershufter




