Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Startlijst tijdrit 16e etappe Giro d'Italia 2018

Dinsdag 22 mei 2018

Elite men - 34,2 kilometer lang is de tijdrit die de renners voorgeschoteld krijgen vandaag. Tom Dumoulin zal proberen zo veel mogelijk tijd terug te winnen op roze truidrager Simon Yates.

Jos van Emden start al veel eerder en kan een gooi doen naar de ritzege, vorig jaar won hij de afsluitende rit tegen de klok naar Milaan.

De tijdrit voert van Trento naar Rovereto.

Tijdsverschillen klassement voor aanvang rit:

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) at 2'11"

3 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) at 2'28"

4 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) at 2'37"

5 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) at 4'27"

 

Foto: © Sportfoto/Oscar de Waele

1. 214 10008896601 FONZI Giuseppe 13:20:00 ITA WIL

2. 218 10006917700 ZHUPA Eugert 13:21:00 ALB WIL

3. 117 10002470652 TUFT Svein CAN MTS 13:22:00

4. 213 10004739442 COLEDAN Marco 13:23:00 ITA WIL

5. 57 10006904057 SIMION Paolo 13:24:00 ITA BRD

6. 212 10006903754 BERTAZZO Liam 13:25:00 ITA WIL

7. 197 10003322939 VAN POPPEL Boy 13:26:00 NED TFS

8. 198 10008689564 PEDERSEN Mads 13:27:00 Y DEN TFS

9. 5 10008653693 HOFSTEDE Lennard 13:28:00 Y NED SUN

10. 77 10002449535 SCHILLINGER Andreas 13:29:00 GER BOH

11. 98 10008682995 SAGIV Guy Y ISR ICA 13:30:00

12. 105 10004819466 DEBUSSCHERE Jens 13:31:00 BEL LTS

13. 195 10008635408 MULLEN Ryan Y IRL TFS 13:32:00

14. 109 10007524655 FRISON Frederik 13:33:00 BEL LTS

15. 194 10037021850 IRIZAR ARAMBURU MarkelESP TFS 13:34:00

16. 131 10005502914 VIVIANI Elia ITA QST 13:35:00

17. 154 10003032848 DOCKER Mitchell 13:36:00 AUS EFD

18. 135 10003105394 SABATINI Fabio 13:37:00 ITA QST

19. 157 10007914170 VAN ASBROECK Tom 13:38:00 BEL EFD

20. 82 10002261700 BONNET William 13:39:00 FRA GFC

21. 104 10008913371 CAMPENAERTS Victor 13:40:00 BEL LTS

22. 137 10007516773 SENECHAL Florian 13:41:00 Y FRA QST

23. 93 10004595659 DEMPSTER Zakkari 13:42:00 AUS ICA

24. 66 10002833996 ROELANDTS Jurgen 13:43:00 BEL BMC

25. 112 10004404790 BEWLEY Sam NZL MTS 13:44:00

26. 134 10003308993 MORKOV Michael 13:45:00 DEN QST

27. 63 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre 13:46:00 LUX BMC

28. 178 10006914969 VAN POPPEL Danny 13:47:00 Y NED TLJ

29. 216 10008897409 TURRIN Alex ITA WIL 13:48:00

30. 2 10001428106 CURVERS Roy NED SUN 13:49:00

31. 55 10006684896 MAESTRI Mirco 13:50:00 ITA BRD

32. 161 10002937464 BELKOV Maxim 13:51:00 RUS TKA

33. 162 10004881508 DOWSETT Alex 13:52:00 GBR TKA

34. 88 10002670413 ROY Jeremy FRA GFC 13:53:00

35. 46 10009372406 NOVAK Domen 13:54:00 Y SLO TBM

36. 25 10004501891 FRAPPORTI Marco 13:55:00 ITA ANS

37. 52 10008660767 ANDREETTA Simone 13:56:00 Y ITA BRD

38. 215 10007733914 MOSCA Jacopo 13:57:00 Y ITA WIL

39. 164 10006175951 KUZNETSOV Viacheslav 13:58:00 RUS TKA

40. 176 10006484533 VAN HOECKE Gijs 13:59:00 BEL TLJ

41. 23 10003073062 BELLETTI Manuel 14:00:00 ITA ANS

42. 4 10011087686 HAMILTON Christopher 14:01:00 Y AUS SUN

43. 186 10001557741 KNEES Christian 14:02:00 GER SKY

44. 177 10005961844 LINDEMAN Bert-Jan 14:03:00 NED TLJ

45. 185 10002071841 KIRYIENKA Vasil 14:04:00 BLR SKY

46. 124 10006587694 FERNANDEZ Ruben 14:05:00 ESP MOV

47. 97 10006467961 SBARAGLI Kristian 14:06:00 ITA ICA

48. 43 10007500710 BONIFAZIO Niccolo' 14:07:00 Y ITA TBM

49. 174 10004519978 VAN EMDEN Jos 14:08:00 NED TLJ

50. 35 10006877886 LUTSENKO Alexey 14:09:00 KAZ AST

51. 92 10005475733 BOIVIN Guillaume 14:10:00 CAN ICA

52. 167 10004443792 PLANCKAERT Baptiste 14:11:00 BEL TKA

53. 133 10009971378 CAVAGNA Remi 14:12:00 Y FRA QST

54. 166 10002858652 MARTIN Tony GER TKA 14:13:00

55. 72 10004694073 BENEDETTI Cesare 14:14:00 ITA BOH

56. 73 10006599519 BENNETT Sam IRL BOH 14:15:00

57. 127 10006564860 SEPULVEDA Eduardo 14:16:00 ARG MOV

58. 103 10034996267 BAK YTTING Lars 14:17:00 DEN LTS

59. 193 10008670871 EG Niklas Y DEN TFS 14:18:00

60. 53 10006467860 BARBIN Enrico 14:19:00 ITA BRD

61. 204 10006535356 LAENGEN Vegard Stake 14:20:00 NOR UAD

62. 125 10006634780 PEDRERO Antonio 14:21:00 ESP MOV

63. 18 10007096542 VENTURINI Clement 14:22:00 Y FRA ALM

64. 148 10004508258 VENTER Jaco RSA DDD 14:23:00

65. 67 10002926855 VENTOSO ALBERDI Francisco Jo ESP BMC 14:24:00

66. 28 10009392412 VENDRAME Andrea 14:25:00 Y ITA ANS

67. 144 10008673804 GIBBONS Ryan 14:26:00 Y RSA DDD

68. 45 10009392210 NIBALI Antonio 14:27:00 ITA TBM

69. 156 10004613948 MODOLO Sacha 14:28:00 ITA EFD

70. 94 10007935085 NEILANDS Krists 14:29:00 Y LAT ICA

71. 83 10003021128 LADAGNOUS Matthieu 14:30:00 FRA GFC

72. 168 10008694113 SCHMIDT Mads Wurtz 14:31:00 Y DEN TKA

73. 192 10002720226 DIDIER Laurent 14:32:00 LUX TFS

74. 138 10002782264 STYBAR Zdenek 14:33:00 CZE QST

75. 84 10002695267 MORABITO Steve 14:34:00 SUI GFC

76. 126 10009373214 QUINTANA Dayer 14:35:00 COL MOV

77. 114 10005840188 JUUL JENSEN Christopher DEN MTS 14:36:00

78. 87 10003223919 ROUX Anthony 14:37:00 FRA GFC

79. 205 10003383159 MARCATO Marco 14:38:00 ITA UAD

80. 143 10007240325 BERHANE Natnael 14:39:00 ERI DDD

81. 37 10008700880 VILLELLA Davide 14:40:00 ITA AST

82. 147 10003226141 JANSE VAN RENSBURG Jacques W RSA DDD 14:41:00

83. 22 10008661777 BALLERINI Davide 14:42:00 Y ITA ANS

84. 153 10051858507 CARTHY Hugh John 14:43:00 Y GBR EFD

85. 206 10002817933 MORI Manuele 14:44:00 ITA UAD

86. 188 10005587887 PUCCIO Salvatore 14:45:00 ITA SKY

87. 107 10005966288 VAN DER SANDE Tosh 14:46:00 BEL LTS

88. 173 10008653996 BOUWMAN Koen 14:47:00 Y NED TLJ

89. 96 10001457610 PLAZA Ruben ESP ICA 14:48:00

90. 102 10005708533 ARMEE Sander 14:49:00 BEL LTS

91. 38 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST 14:50:00

92. 8 10007970249 VERVAEKE Louis 14:51:00 Y BEL SUN

93. 64 10008672790 FRANKINY Kilian 14:52:00 Y SUI BMC

94. 3 10007881333 HAGA Chad USA SUN 14:53:00

95. 111 10007587303 CHAVES Jhoan Esteban 14:54:00 COL MTS

96. 62 10003094280 DE MARCHI Alessandro 14:55:00 ITA BMC

97. 182 10007175859 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP SKY 14:56:00

98. 76 10003236043 PFINGSTEN Christoph 14:57:00 GER BOH

99. 202 10006916080 ATAPUMA Jhon Darwin 14:58:00 COL UAD

100. 14 10008669659 DENZ Nico Y GER ALM 14:59:00

101. 183 10007559213 ELISSONDE Kenny 15:00:00 FRA SKY

102. 27 10005692264 TORRES AGUDELO Rodolfo Andre COL ANS 15:01:00

103. 42 10003272520 BOARO Manuele 15:02:00 ITA TBM

104. 155 10007491717 DOMBROWSKI Joseph LloydUSA EFD 15:03:00

105. 21 10003200475 GAVAZZI Francesco 15:04:00 ITA ANS

106. 196 10004641937 PANTANO Jarlinson 15:05:00 COL TFS

107. 158 10006467254 BROWN Nathan 15:06:00 USA EFD

108. 106 10002920488 HANSEN Adam James 15:07:00 AUS LTS

109. 24 10005839885 CATTANEO Mattia 15:08:00 ITA ANS

110. 132 10003072557 CAPECCHI Eros 15:09:00 ITA QST

111. 51 10009709175 CICCONE Giulio 15:10:00 Y ITA BRD

112. 7 10002420132 TEN DAM Laurens 15:11:00

113. 115 10003205327 KREUZIGER Roman 15:12:00 CZE MTS

114. 12 10009363817 BIDARD Francois 15:13:00 FRA ALM

115. 91 10003085994 HERMANS Ben 15:14:00 BEL ICA

116. 145 10005487554 KING Benjamin 15:15:00 USA DDD

117. 141 10007524251 MEINTJES Louis 15:16:00 RSA DDD

118. 123 10007452816 DE LA PARTE Victor 15:17:00 ESP MOV

119. 16 10007584067 JAUREGUI Quentin 15:18:00 Y FRA ALM

120. 165 10007061782 LAMMERTINK Maurits 15:19:00 NED TKA

121. 48 10003105600 VISCONTI Giovanni 15:20:00 ITA TBM

122. 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo 15:21:00 ITA ALM

123. 33 10006469375 HIRT Jan CZE AST 15:22:00

124. 207 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 15:23:00

125. 171 10005467447 BATTAGLIN Enrico 15:24:00 ITA TLJ

126. 175 10048456433 GESINK Robert 15:25:00 NED TLJ

127. 74 10011081424 GROSSSCHARTNER FelixY AUT BOH 15:26:00

128. 36 10002444784 SANCHEZ Luis Leon 15:27:00 ESP AST

129. 44 10008686332 MOHORIC Matej 15:28:00 Y SLO TBM

130. 203 10007518692 CONTI Valerio 15:29:00 Y ITA UAD

131. 208 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 15:30:00

132. 26 10008912563 MASNADA Fausto 15:31:00 Y ITA ANS

133. 113 10007834247 HAIG Jack Y AUS MTS 15:32:00

134. 191 10005818162 BRAMBILLA Gianluca 15:33:00 ITA TFS

135. 136 10008693810 SCHACHMANN MaximilianY GER QST 15:34:00

136. 85 10006473520 PREIDLER Georg 15:35:00 AUT GFC

137. 15 10003230888 DUPONT Hubert 15:36:00 FRA ALM

138. 86 10006917494 REICHENBACH Sebastien SUI GFC 15:37:00

139. 13 10003078722 CHEREL Mikael 15:38:00 FRA ALM

140. 201 10006271234 ARU Fabio ITA UAD 15:39:00

141. 116 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel ESP MTS 15:40:00

142. 163 10006919316 GONCALVES Jose' 15:41:00 POR TKA

143. 184 10005691658 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 15:42:00

144. 71 10007518591 FORMOLO Davide 15:43:00 ITA BOH

145. 151 10008648037 WOODS Michael 15:44:00 CAN EFD

146. 187 10004827247 POELS Wout NED SKY 15:45:00

147. 11 10006045508 GENIEZ Alexandre 15:48:00 FRA ALM

148. 121 10006916282 BETANCUR Carlos 15:51:00 COL MOV

149. 6 10008688352 OOMEN Sam Y NED SUN 15:54:00

150. 146 10009780513 O'CONNOR Ben 15:57:00 Y AUS DDD

151. 61 10005889193 DENNIS Rohan 16:00:00 AUS BMC

152. 75 10007167775 KONRAD Patrick 16:03:00 AUT BOH

153. 32 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ESP AST 16:06:00

154. 172 10006444521 BENNETT George 16:09:00 NZL TLJ

155. 181 10004393676 FROOME Chris 16:12:00 GBR SKY

156. 122 10009165672 CARAPAZ Richard 16:15:00 Y ECU MOV

157. 31 10009763436 LOPEZ MORENO Miguel Angel Y COL AST 16:18:00

158. 81 10006473722 PINOT Thibaut 16:21:00 FRA GFC

159. 41 10002692540 POZZOVIVO Domenico 16:24:00 ITA TBM

160. 1 10007389259 DUMOULIN Tom 16:27:00 NED SUN

161. 118 10055330194 YATES Simon Philip 16:30:00



Eerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl