Brian Megens wint tijdrit clubcompetitie
Zaterdag 10 mei 2025
Elite men - Brian Megens heeft de tijdrit van de clubcompetitie gewonnen. De Nederlands kampioen bij de elite-zonder-contract versloeg Marien Bogerd.Jarne van de Ven werd derde.
Het was een prestigestrijd tussen de twee mannen die later dit seizoen azen op de nationale titel bij de clubrenners, maar de man in het rood-wit-blauw bleek sneller. Drie tellen om precies te zijn.
Mike Dogterom van OWC-Zwaluwen-Almelo blijft leilder.
Uitslag:
1 Megens, Brian 16 IJS 29:57.34 51.476
2 Bogerd, Marien 15 IJS 30:00.62 3.28 51.382
3 ~van de Ven, Jarne 48 DFV 30:34.96 37.62 50.421
4 ~Wissink, Luka 8 SKS 30:47.22 49.88 50.086
5 Severijn, Thom 56 WEF 30:47.25 49.91 50.085
6 Ernst, Chris 28 JDC 30:48.90 51.56 50.041
7 ~Paardekooper, Thijmen 51 UWT 30:58.75 1:01.41 49.775
8 ~Wemmers, Thijs 12 JVA 31:03.23 1:05.89 49.656
9 ~Vrij, Thijs 44 WGA 31:18.76 1:21.42 49.245
10 Arts, Tim 3 OWC 31:22.84 1:25.50 49.139
11 ~van Eekelen, Nathan 52 UWT 31:25.08 1:27.74 49.080
12 van den Dool, Jens 10 JVA 31:27.16 1:29.82 49.026
13 Weijers, Leroy 71 RNH 31:28.21 1:30.87 48.999
14 de Bruin, Tjalle 2 OWC 31:33.37 1:36.03 48.865
15 de Cock, Jules 17 TWC 31:35.39 1:38.05 48.813
16 ~Joosten, Sven 78 ZRT 31:36.90 1:39.56 48.774
17 Dogterom, Mike 4 OWC 31:45.92 1:48.58 48.543
18 Kok, Michiel 76 WCF 31:47.73 1:50.39 48.497
19 ~Uptegrove, Ed 14 IJS 31:48.61 1:51.27 48.475
20 ~van Oord, Rowan 20 TWC 31:53.26 1:55.92 48.357
Tussenstanden Individueel:
1 NED 10116633285 Dogterom, Mike 100 14 114
2 NED 10051964803 Megens, Brian 100 100
3 NED 10014922018 van den Dool, Jens 60 24 84
4 NED 10119344336 van der Veen, Steyn 80 2 82
5 NED 10015835434 Bogerd, Marien 80 80
6 NED 10091844533 van de Ven, Jarne 70 70
7 NED 10022786900 Kuiper, Kevin 70 70
8 NED 10023067287 Wissink, Luka 60 60
9 NED 10023256338 Paardekooper, Thijmen 18 36 54
10 NED 10150196703 Severijn, Thom 50 50
11 NED 10015438340 Schulten, Chiel 50 50
12 NED 10023330908 Reemeijer, Niels 40 40
13 NED 10155615161 Wieling, Stijn 30 6 36
14 NED 10012999903 van den Berg, Maarten 36 36
15 NED 10093458470 Wemmers, Thijs 32 32
16 NED 10023176415 Ballif, Anco 32 32
17 NED 10023402242 Vrij, Thijs 30 30
18 NED 10072275993 Arts, Tim 28 28
19 NED 10023441042 Verzijl, Sten 28 28
20 NED 10086562275 van Eekelen, Nathan 26 26
21 NED 10022681311 Lamberink, Steyn 26 26
22 NED 10023432857 Noorloos, Casper 24 24
23 NED 10140133254 Weijers, Leroy 22 22
24 NED 10022773762 Grömmel, Rens 22 22
25 NED 10060650949 de Bruin, Tjalle 20 20
26 NED 10022818424 Nagengast, Juul 20 20
27 NED 10045769230 de Cock, Jules 18 18
28 NED 10055725167 Joosten, Sven 16 16
29 NED 10071544453 Verbruggen, Luuk 16 16
30 NED 10087230666 ter Weeme, Jelle 5 10 15
31 NED 10015681143 Bierkens, Tim 14 14
32 NED 10094198704 Kok, Michiel 13 13
33 NED 10023399111 van de Put, Luke 13 13
34 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 12 12
35 NED 10049010646 Haverdings, Floris 12 12
36 NED 10023265634 van Oord, Rowan 11 11
37 NED 10022849342 Stuiver, Ard 11 11
38 NED 10023120033 Fledderus, Joeri 9 9
39 NED 10022804478 Dijkman, Redmar 8 8
39 NED 10109810347 Klignet, Camiel 8 8
41 NED 10023432453 Vonk, Swen 8 8
42 NED 10129155985 Dronkert, Stijn 7 7
43 NED 10049011252 Braspenning, Martijn 6 6
44 NED 10130125379 van Voorden, Jeroen 5 5
45 NED 10023116801 Smeets, Tom 4 4
46 NED 10120437709 Oranje, Sebastiaan 4 4
47 NED 10013059416 van der Wier, Wieger 3 3
48 NED 10013429329 van den Dool, Kelvin 3 3
49 NED 10022973321 Verhoeven, Pieter 1 1
50 NED 10015903738 Reuvers, Kevin 1 1
Ploegenklassement:
1 OWC de Zwaluwen OWC 30 28 58
2 Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam SKS 28 22 50
3 RC Jan van Arckel JVA 22 24 46
4 WILVO Group - TWC de Kempen TWC 26 20 46
5 Volharding Cycling Team UWT 24 19 43
6 Monda vakantieparken de IJsselstreek IJS 10 30 40
7 Giant Store Assen CT NWVG JDC 13 26 39
8 JEGG - SKIL - DJR JEG 20 17 37
9 Dutch Food Valley Cycling Team DFV 18 18 36
10 Regioteam Zuid Nederland ZRT 19 12 31
11 Willebrord Wil Vooruit WIL 17 11 28
12 West-Frisia WEF 11 15 26
13 TWC Tempo Hoppenbrouwers - Viro TEM 14 10 24
14 Regioteam Noord-Holland RNH 7 16 23
15 Wielercombinatie Friesland WCF 9 14 23
16 Houttec Cycling Team HOU 15 6 21
17 DRC de Mol DRC 16 5 21
18 Westland Wil Vooruit - Renewi WWV 8 8 16
19 WSV De Peddelaars WSV 12 4 16
20 WV De Kannibaal KAN 1 13 14
21 WPGA WGA 5 9 14
22 Hanzerenners Zwolle HAN 6 7 13
23 Merida Adelaar Cycling Team MAC 4 2 6
24 AW Groep - Swabo Cyclingteam SWA 2 3 5
25 DTM DTM 3 1 4
Jongerenklassement:
1 NED 10119344336 van der Veen, Steyn 80 2 82
2 NED 10091844533 van de Ven, Jarne 70 70
3 NED 10022786900 Kuiper, Kevin 70 70
4 NED 10023067287 Wissink, Luka 60 60
5 NED 10023256338 Paardekooper, Thijmen 18 36 54
6 NED 10093458470 Wemmers, Thijs 32 32
7 NED 10023176415 Ballif, Anco 32 32
8 NED 10023402242 Vrij, Thijs 30 30
9 NED 10086562275 van Eekelen, Nathan 26 26
10 NED 10023432857 Noorloos, Casper 24 24
11 NED 10022773762 Grömmel, Rens 22 22
12 NED 10022818424 Nagengast, Juul 20 20
13 NED 10055725167 Joosten, Sven 16 16
14 NED 10071544453 Verbruggen, Luuk 16 16
15 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 12 12
16 NED 10049010646 Haverdings, Floris 12 12
17 NED 10023265634 van Oord, Rowan 11 11
18 NED 10109810347 Klignet, Camiel 8 8
19 NED 10023432453 Vonk, Swen 8 8
20 NED 10049011252 Braspenning, Martijn 6 6
Foto's: © Sportfoto - Dick Soepenberg
Eerder...
- Van der Hoorn gehinderd door demonstranten in Giro
- Kooij baalt van gemiste sprintkans in Napels
- Danny van Poppel wint opnieuw in Hongarije
- Van Poppel wint in Hongarije
- Montmartre moet slotrit Tour de France strijd geven
- Van Uden bezorgt Picnic-PostNl winst in Giro
- Brian Megens wint tijdrit clubcompetitie
- Starttijden tijdrit Giro d´Italia 2025
- Deelnemers en rugnummers Giro d'Italia 2025
- Riesebeek twee jaar langer bij Alpecin-Deceuninck
- Omloop Der Kempen blij met interesse topteams
- Poels wint Ronde van Turkije
- Peters naar de winst in H4A Beloftenkoers
- Turkije: Poels tweede en blijft leider
- Nu wint Poels in Turkije
- Startvolgorde proloog Tour de Romandie
- Del Grosso wint in Turkije
- Martijn Rasenberg soleert naar overwinning in Slag om Woensdrecht
- Deelnemers en rugnummers Ronde van Turkije
- Deelnemers en rugnummers Luik-Bastenaken-Luik Mannen
- Arensman als tweede op eindpodium TOTA
- Arensman imponeert in Tour of the Alps
- Pogacar krijgt revanche voor Amstel in Huy
- Joost Nat naar BEAT Cycling Club
- Skjelmose stunt met winst in Amstel Gold Race