Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Starttijden tijdrit Giro Lucca-Pisa

Maandag 19 mei 2025

Elite men - Met een Toscaanse tijdrit van Lucca naar Pisa krijgt de Giro d'Italia 2025 een vervolg op dinsdag.

Deze is 28, 6 kilometer lang 

Starttijden:

 1. KRIEGER Alexander 13:20:00 TUD 10006668833 GER 193

 2. PLOWRIGHT Jensen 13:21:00 ADC 10055348180 AUS 18 Y

 3. MÄRKL Niklas 13:22:00 TPP 10043809022 GER 165

 4. THIJSSEN Gerben 13:23:00 IWA 10010771327 BEL 96

 5. VAN HOECKE Gijs 13:24:00 IWA 10006484533 BEL 98

 6. ZANONCELLO Enrico 13:25:00 VBF 10009974614 ITA 218

 7. ZIJLAARD Maikel 13:26:00 TUD 10015508967 NED 198

 8. MOSCHETTI Matteo 13:27:00 Q36 10009189015 ITA 136

 9. HEPBURN Michael 13:28:00 JAY 10006291442 AUS 156

 10. DAVY Clément 13:29:00 GFC 10014942630 FRA 73

 11. KOOIJ Olav 13:30:00 TVL 10022711017 NED 184 Y

 12. VAN DER HOORN Taco 13:31:00 IWA 10007297111 NED 97

 13. MUNOZ Francisco 13:32:00 PTV 10039525662 ESP 176 Y

 14. DEBEAUMARCHE Nicolas 13:33:00 COF 10014775609 FRA 42

 15. KUZMIN Anton 13:34:00 XAT 10009818202 KAZ 225

 16. JANSSENS Jimmy 13:35:00 ADC 10005875857 BEL 14

 17. VAN UDEN Casper 13:36:00 TPP 10022680503 NED 167 Y

 18. DE BONDT Dries 13:37:00 DAT 10009366241 BEL 53

 19. MAAS Jan 13:38:00 COF 10009812239 NED 44

 20. MAGNIER Paul 13:39:00 SOQ 10068571102 FRA 148 Y

 21. EDMONDSON Alexander 13:40:00 TPP 10007229817 AUS 162

 22. HAYTER Ethan 13:41:00 SOQ 10010182051 GBR 145

 23. LAMPERTI Luke 13:42:00 SOQ 10063393019 USA 147 Y

 24. GOVEKAR Matevž 13:43:00 TBV 10017582444 SLO 35 Y

 25. BENNETT Sam 13:44:00 DAT 10006599519 IRL 51

 26. MOZZATO Luca 13:45:00 ARK 10014991837 ITA 25

 27. MOSCON Gianni 13:46:00 RBH 10009575395 ITA 6

 28. PIETROBON Andrea 13:47:00 PTV 10015827552 ITA 177

 29. HEIDUK Kim 13:48:00 IGD 10036340830 GER 85 Y

 30. LONARDI Giovanni 13:49:00 PTV 10014704978 ITA 174

 31. HUYS Laurens 13:50:00 ARK 10014950108 BEL 24

 32. ČERNÝ Josef 13:51:00 SOQ 10007523241 CZE 143

 33. AZPARREN Xabier Mikel 13:52:00 Q36 10015709132 ESP 132

 34. LIEPINS Emils 13:53:00 Q36 10007527584 LAT 135

 35. GUDMESTAD Tord 13:54:00 DAT 10019666227 NOR 56 Y

 36. AFFINI Edoardo 13:55:00 TVL 10009501233 ITA 182

 37. FRETIN Milan 13:56:00 COF 10064419603 BEL 41 Y

 38. EPIS Giosue' 13:57:00 ARK 10030326628 ITA 22 Y

 39. TORRES Albert 13:58:00 MOV 10005934360 ESP 128

 40. AULAR Orluis 13:59:00 MOV 10009720491 VEN 122

 41. DEWULF Stan 14:00:00 DAT 10011133055 BEL 54

 42. BYSTRØM Sven Erik 14:01:00 GFC 10006875563 NOR 72

 43. HOOLE Daan 14:02:00 LTK 10015508765 NED 112

 44. DENZ Nico 14:03:00 RBH 10008669659 GER 3

 45. MIHOLJEVIĆ Fran 14:04:00 TBV 10028405624 CRO 36 Y

 46. KANTER Max 14:05:00 XAT 10010173563 GER 224

 47. CLARKE Simon 14:06:00 IPT 10003032949 AUS 102

 48. MONIQUET Sylvain 14:07:00 COF 10015290416 BEL 45

 49. PALENI Enzo 14:08:00 GFC 10073945003 FRA 77 Y

 50. PEREZ Anthony 14:09:00 COF 10006879203 FRA 47

 51. MOSCA Jacopo 14:10:00 LTK 10007733914 ITA 115

 52. BARRENETXEA Jon 14:11:00 MOV 10040454741 ESP 123 Y

 53. COLLEONI Kevin 14:12:00 IWA 10015723579 ITA 93

 54. BRENNER Marco 14:13:00 TUD 10036354974 GER 192 Y

 55. ASGREEN Kasper 14:14:00 EFE 10009743733 DEN 62

 56. TURNER Ben 14:15:00 IGD 10010947038 GBR 88

 57. SCHULTZ Nicholas 14:16:00 IPT 10074756971 AUS 107

 58. GROVES Kaden 14:17:00 ADC 10011168320 AUS 11

 59. MAGLI Filippo 14:18:00 VBF 10015918993 ITA 213

 60. KIELICH Timo 14:19:00 ADC 10010956536 BEL 15

 61. VERRE Alessandro 14:20:00 ARK 10029109377 ITA 21 Y

 62. PLUIMERS Rick 14:21:00 TUD 10022852170 NED 194 Y

 63. MILESI Lorenzo 14:22:00 MOV 10084075035 ITA 126 Y

 64. HAMILTON Lucas 14:23:00 IGD 10009497593 AUS 84

 65. VAN BAARLE Dylan 14:24:00 TVL 10006884455 NED 187

 66. DOULL Owain 14:25:00 EFE 10007223450 GBR 64

 67. GUGLIELMI Simon 14:26:00 ARK 10014624449 FRA 23

 68. STEINHAUSER Georg 14:27:00 EFE 10058895249 GER 68 Y

 69. PLAPP Lucas 14:28:00 JAY 10055221474 AUS 157 Y

 70. MAESTRI Mirco 14:29:00 PTV 10006684896 ITA 175

 71. PLANCKAERT Edward 14:30:00 ADC 10011127500 BEL 16

 72. BARONCINI Filippo 14:31:00 UAD 10030626015 ITA 203 Y

 73. BUSATTO Francesco 14:32:00 IWA 10030581454 ITA 92 Y

 74. DOUBLE Paul 14:33:00 JAY 10019372601 GBR 154

 75. VAN AERT Wout 14:34:00 TVL 10007585986 BEL 181

 76. HONORÉ Mikkel 14:35:00 EFE 10009637033 DEN 65

 77. TARLING Joshua 14:36:00 IGD 10055293418 GBR 87 Y

 78. VINE Jay 14:37:00 UAD 10014868969 AUS 207

 79. BAIS Davide 14:38:00 PTV 10015131879 ITA 172

 80. EULÁLIO Afonso 14:39:00 TBV 10050999045 POR 34 Y

 81. FIORELLI Filippo 14:40:00 VBF 10010643207 ITA 211

 82. TRATNIK Jan 14:41:00 RBH 10006486452 SLO 8

 83. LEEMREIZE Gijs 14:42:00 TPP 10023376475 NED 164

 84. PEDERSEN Mads 14:43:00 LTK 10008689564 DEN 116

 85. GODON Dorian 14:44:00 DAT 10011235311 FRA 55

 86. SCARONI Christian 14:45:00 XAT 10014401955 ITA 228

 87. RAFFERTY Darren 14:46:00 EFE 10017105831 IRL 66 Y

 88. HOULE Hugo 14:47:00 IPT 10006000240 CAN 106

 89. DE PRETTO Davide 14:48:00 JAY 10030220635 ITA 153 Y

 90. LEMMEN Bart 14:49:00 TVL 10058740150 NED 186

 91. VADER Milan 14:50:00 Q36 10008833347 NED 137

 92. PETILLI Simone 14:51:00 IWA 10008906301 ITA 94

 93. VAN DEN BOSSCHE Fabio 14:52:00 ADC 10016485839 BEL 17 Y

 94. MARTINELLI Alessio 14:53:00 VBF 10030102114 ITA 215 Y

 95. TAROZZI Manuele 14:54:00 VBF 10015919603 ITA 217

 96. BAIS Mattia 14:55:00 PTV 10013879771 ITA 173

 97. OLDANI Stefano 14:56:00 COF 10014972538 ITA 46

 98. VERONA Carlos 14:57:00 LTK 10007512026 ESP 118

 99. CASTROVIEJO Jonathan 14:58:00 IGD 10004617180 ESP 83

 100. PACHER Quentin 14:59:00 GFC 10008892961 FRA 76

 101. ALEOTTI Giovanni 15:00:00 RBH 10015827855 ITA 2

 102. ENGELHARDT Felix 15:01:00 JAY 10036351136 GER 155 Y

 103. HERMANS Quinten 15:02:00 ADC 10007945189 BEL 12

 104. MARCELLUSI Martin 15:03:00 VBF 10029932160 ITA 214 Y

 105. STRONG Corbin 15:04:00 IPT 10023664445 NZL 109 Y

 106. GERMANI Lorenzo 15:05:00 GFC 10029194354 ITA 75 Y

 107. GAROFOLI Gianmarco 15:06:00 SOQ 10030225382 ITA 144 Y

 108. FUGLSANG Jakob 15:07:00 IPT 10003401246 DEN 104

 109. MARTINEZ Daniel Felipe 15:08:00 RBH 10009226401 COL 5

 110. KRUIJSWIJK Steven 15:09:00 TVL 10004443994 NED 185

 111. TONELLI Alessandro 15:10:00 PTV 10007527786 ITA 178

 112. WARBASSE Lawrence 15:11:00 TUD 10006003270 USA 197

 113. FORMOLO Davide 15:12:00 MOV 10007518591 ITA 125

 114. MASNADA Fausto 15:13:00 XAT 10008912563 ITA 226

 115. BILBAO Pello 15:14:00 TBV 10007609228 ESP 32

 116. ZANA Filippo 15:15:00 JAY 10015829370 ITA 158

 117. LASTRA Jonathan 15:16:00 COF 10007245476 ESP 43

 118. HOWSON Damien 15:17:00 Q36 10006720161 AUS 134

 119. SAMITIER Sergio 15:18:00 COF 10015982954 ESP 48

 120. BARDET Romain 15:19:00 TPP 10006491708 FRA 161

 121. DONOVAN Mark 15:20:00 Q36 10010955930 GBR 133

 122. KELDERMAN Wilco 15:21:00 TVL 10006473015 NED 183

 123. ROCHAS Rémy 15:22:00 GFC 10010164974 FRA 78

 124. KONRAD Patrick 15:23:00 LTK 10007167775 AUT 113

 125. CEPEDA Jefferson 15:24:00 MOV 10009688967 ECU 124

 126. VOISARD Yannis 15:25:00 TUD 10015237367 SUI 196

 127. CONCI Nicola 15:26:00 XAT 10014404985 ITA 222

 128. HAMILTON Christopher 15:27:00 TPP 10011087686 AUS 163

 129. COVILI Luca 15:28:00 VBF 10010185788 ITA 212

 130. CEPEDA Alexander 15:29:00 EFE 10016009832 ECU 63

 131. RIVERA Brandon 15:30:00 IGD 10008862750 COL 86

 132. SHAW James 15:31:00 EFE 10011237634 GBR 67

 133. ARRIETA Igor 15:32:00 UAD 10048672459 ESP 202 Y

 134. FRIGO Marco 15:33:00 IPT 10030342489 ITA 103 Y

 135. POELS Wouter 15:34:00 XAT 10086252279 NED 227

 136. CATTANEO Mattia 15:35:00 SOQ 10005839885 ITA 142

 137. VENDRAME Andrea 15:36:00 DAT 10009392412 ITA 58

 138. STORK Florian 15:37:00 TUD 10010661492 GER 195

 139. ZAMBANINI Edoardo 15:38:00 TBV 10030049368 ITA 38 Y

 140. SVESTAD-BÅRDSENG Embret 15:39:00 ARK 10020112225 NOR 27 Y

 141. TJØTTA Martin 15:40:00 ARK 10019553463 NOR 28 Y

 142. GENIETS Kévin 15:41:00 GFC 10009372103 LUX 74

 143. MEINTJES Louis 15:42:00 IWA 10007524251 RSA 91

 144. MAJKA Rafal 15:43:00 UAD 10005380450 POL 205

 145. QUINTANA Nairo 15:44:00 MOV 10006738854 COL 121

 146. GAUDU David 15:45:00 GFC 10011235109 FRA 71

 147. KNOX James 15:46:00 SOQ 10009966530 GBR 146

 148. PRODHOMME Nicolas 15:47:00 DAT 10014219069 FRA 57

 149. POOLE Max 15:48:00 TPP 10059233739 GBR 166 Y

 150. FORTUNATO Lorenzo 15:49:00 XAT 10011235008 ITA 223

 151. ULISSI Diego 15:50:00 XAT 10005467952 ITA 221

 152. GEE Derek 15:51:00 IPT 10011114867 CAN 101

 153. PIGANZOLI Davide 15:52:00 PTV 10029210926 ITA 171 Y

 154. PELLIZZARI Giulio 15:53:00 RBH 10030859926 ITA 7 Y

 155. HARPER Christopher 15:54:00 JAY 10010996043 AUS 151

 156. PIDCOCK Thomas 15:55:00 Q36 10010977552 GBR 131

 157. RUBIO Einer 15:58:00 MOV 10057336175 COL 127

 158. VACEK Mathias 16:01:00 LTK 10047299507 CZE 117 Y

 159. ARENSMAN Thymen 16:04:00 IGD 10010948149 NED 82

 160. CARUSO Damiano 16:07:00 TBV 10004564337 ITA 33

 161. STORER Michael 16:10:00 TUD 10010203572 AUS 191

 162. ROGLIČ Primož 16:13:00 RBH 10008888921 SLO 1

 163. YATES Adam 16:16:00 UAD 10007059055 GBR 208

 164. MCNULTY Brandon 16:19:00 UAD 10015092372 USA 206

 165. BERNAL Egan 16:22:00 IGD 10009584489 COL 81

 166. YATES Simon 16:25:00 TVL 10055330194 GBR 188

 167. CICCONE Giulio 16:28:00 LTK 10009709175 ITA 111

 168. CARAPAZ Richard 16:31:00 EFE 10009165672 ECU 61

 169. TIBERI Antonio 16:34:00 TBV 10030804049 ITA 31 Y

 170. AYUSO Juan 16:37:00 UAD 10041514162 ESP 201 Y

 171. DEL TORO Isaac 16:40:00

Wilco Kelderman Foto: © Sportfoto



Eerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl