Angenent wint Omloop Zwartewaterland
Zaterdag 24 mei 2025
Elite men - Tim Angenent is winnaar geworden van de Omloop van Zwartewaterland. Hij won de sprint van de kopgroep van drie.De renner van DRC De Mol versloeg Jarne van de Ven en Rowan van Oord in de sprint. Mattanaja Woets won de sprint van het achtervolgende peloton dat op tien seconden bleef steken.
De wedstrijd had over geschikte weersomstandigheden en een uitdagend parcours niet te klagen. De Vechtstede Omloop van Zwartewaterland bleek sportief een schot in de roos. Het peloton spatte verschillende keren uiteen, maar nooit wist een eerste groep van circa dertig of soms veertig man echt definitief weg te rijden van de rest. Maar in de slotfase - op de dijk terug naar Hasselt - reden drie man weg en zij hielden het nipt vol. Angenent ging er vol voor. "Ik hoopte dat we een sprint van het peloton konden vermijden en met drie man sta je altijd op het podium natuurlijk. Toen we uit de laatste bocht kwamen, wilden ze niet van me over nemen. Ik ben blijven fietsen en al zittend steeds meer gaan versnellen en opeens had ik een gaatje. Toen ben ik volle bak doorgereden naar de streep uiteraard. Dit is mijn eerste zege en ik ben er heel blij mee.''
Jarne van de Ven van het Dutch Food Valley CT mocht zich troosten met de leiderstrui in de Kalas Clubcompetitie, waar dit de derde wedstrijd van was.
1 88 Tim Angenent Mijnsheerenland DRC de Mol 2:57:55
2 68 Jarne van de Ven Reeuwijk Dutch Food Valley Cycling Team 2:57:55
3 28 Rowan van Oord Hank WILVO Group - TWC de Kempen 2:57:58 0:03
4 10 Mattanja Woets Zwolle Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam 2:58:05 0:10
5 75 Thijmen Paardekooper Valthermond Volharding Cycling Team 2:58:05 0:10
6 119 Casper Noorloos Kaatsheuvel Regioteam Zuid Nederland 2:58:05 0:10
7 27 Maiko Timmer Drachten WILVO Group - TWC de Kempen 2:58:05 0:10
8 65 Danijel Agricola Terwispel WPGA 2:58:05 0:10
9 38 Alex Jaime Fernandez Sarria De Ter Giant Store Assen CT NWVG 2:58:05 0:10
10 70 Tim v.d. Poel Papendrecht Dutch Food Valley Cycling Team 2:58:05 0:10
11 67 Rens Grommel Uithoorn Dutch Food Valley Cycling Team 2:58:05 0:10
12 16 Delano Swenne Heukelum RC Jan van Arckel 2:58:05 0:10
13 1 Mike Dogterom Grou OWC de Zwaluwen 2:58:05 0:10
14 146 Juul Nagengast Beilen WSV De Peddelaars 2:58:05 0:10
15 14 Kelvin van den Dool Hoogblokland RC Jan van Arckel 2:58:05 0:10
16 47 Floris Haverdings Zuidlaren JEGG – SKIL – DJR 2:58:05 0:10
17 8 Chiel Schulten Raalte Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam 2:58:05 0:10
18 7 Steyn van der Veen Heelweg Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam 2:58:05 0:10
19 128 Nick Brabander Kwintsheul Westland Wil Vooruit - Renewi 2:58:05 0:10
20 64 Thijs Vrij Rockanje WPGA 2:58:05 0:10
21 21 Ed Uptegrove Sint-Michielsgestel Monda vakantieparken de IJsselstreek 2:58:05 0:10
22 43 Joost Brinkman Sittard JEGG – SKIL – DJR 2:58:05 0:10
23 13 Jens van den Dool Hoogblokland RC Jan van Arckel 2:58:05 0:10
24 73 Anco Ballif Gouda Volharding Cycling Team 2:58:05 0:10
25 60 Kevin Reuvers Zevenbergen Willebrord Wil Vooruit 2:58:05 0:10
26 118 Jurgen Mesu Middelburg Regioteam Zuid Nederland 2:58:05 0:10
27 58 Sjoerd Bijlsma Steenbergen Willebrord Wil Vooruit 2:58:05 0:10
28 26 Marnix van den Oever Wijk en Aalburg WILVO Group - TWC de Kempen 2:58:05 0:10
29 40 Stefan Caulfield-Dreier Co Kerry Giant Store Assen CT NWVG 2:58:05 0:10
30 72 Sal Meijers Baarn Dutch Food Valley Cycling Team 2:58:05 0:10
Tussenstand individueel
1 NED 10091844533 van de Ven, Jarne 70 80 150
2 NED 10116633285 Dogterom, Mike 100 14 22 136
3 NED 10023256338 Paardekooper, Thijmen 18 36 50 104
4 NED 10135578601 Angenent, Tim 100 100
5 NED 10051964803 Megens, Brian 100 100
6 NED 10119344336 van der Veen, Steyn 80 2 13 95
7 NED 10014922018 van den Dool, Jens 60 24 8 92
8 NED 10023265634 van Oord, Rowan 11 70 81
9 NED 10015835434 Bogerd, Marien 80 80
10 NED 10022786900 Kuiper, Kevin 70 70
11 NED 10023432857 Noorloos, Casper 24 40 64
12 NED 10015438340 Schulten, Chiel 50 14 64
13 NED 10106993509 Woets, Mattanja 60 60
14 NED 10023067287 Wissink, Luka 60 60
15 NED 10150196703 Severijn, Thom 50 50
16 NED 10022773762 Grömmel, Rens 22 26 48
17 NED 10023402242 Vrij, Thijs 30 11 41
18 NED 10022818424 Nagengast, Juul 20 20 40
19 NED 10023330908 Reemeijer, Niels 40 40
20 NED 10023176415 Ballif, Anco 32 7 39
21 NED 10022715057 Timmer, Maiko 36 36
22 NED 10155615161 Wieling, Stijn 30 6 36
23 NED 10012999903 van den Berg, Maarten 36 36
24 NED 10023073250 Agricola, Danijel 32 32
25 NED 10093458470 Wemmers, Thijs 32 32
26 NED 10023282206 v.d. Poel, Tim 28 28
27 NED 10049010646 Haverdings, Floris 12 16 28
28 NED 10072275993 Arts, Tim 28 28
29 NED 10023441042 Verzijl, Sten 28 28
30 NED 10086562275 van Eekelen, Nathan 26 26
31 NED 10022681311 Lamberink, Steyn 26 26
32 NED 10023283115 Swenne, Delano 24 24
33 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 12 10 22
34 NED 10140133254 Weijers, Leroy 22 22
35 NED 10013429329 van den Dool, Kelvin 3 18 21
36 NED 10060650949 de Bruin, Tjalle 20 20
37 NED 10045769230 de Cock, Jules 18 18
38 NED 10055725167 Joosten, Sven 16 16
39 NED 10071544453 Verbruggen, Luuk 16 16
40 NED 10087230666 ter Weeme, Jelle 5 10 15
41 NED 10015681143 Bierkens, Tim 14 14
42 NED 10094198704 Kok, Michiel 13 13
43 NED 10023399111 van de Put, Luke 13 13
44 NED 10022756584 Brabander, Nick 12 12
45 NED 10022849342 Stuiver, Ard 11 11
46 NED 10023345759 Brinkman, Joost 9 9
47 NED 10023120033 Fledderus, Joeri 9 9
48 NED 10022804478 Dijkman, Redmar 8 8
48 NED 10109810347 Klignet, Camiel 8 8
50 NED 10023432453 Vonk, Swen 8 8
51 NED 10015903738 Reuvers, Kevin 1 6 7
52 NED 10129155985 Dronkert, Stijn 7 7
53 NED 10049011252 Braspenning, Martijn 6 6
54 NED 10022851766 Mesu, Jurgen 5 5
55 NED 10130125379 van Voorden, Jeroen 5 5
56 NED 10086375955 Bijlsma, Sjoerd 4 4
57 NED 10023116801 Smeets, Tom 4 4
58 NED 10120437709 Oranje, Sebastiaan 4 4
59 NED 10023123164 van den Oever, Marnix 3 3
60 NED 10013059416 van der Wier, Wieger 3 3
61 NED 10022843177 Meijers, Sal 1 1
62 NED 10022973321 Verhoeven, Pieter 1 1
Tussenstand teams
1 OWC de Zwaluwen OWC 30 28 19 77
2 Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam SKS 28 22 26 76
3 WILVO Group - TWC de Kempen TWC 26 20 28 74
4 RC Jan van Arckel JVA 22 24 24 70
5 Dutch Food Valley Cycling Team DFV 18 18 30 66
6 Volharding Cycling Team UWT 24 19 22 65
7 Giant Store Assen CT NWVG JDC 13 26 18 57
8 Monda vakantieparken de IJsselstreek IJS 10 30 16 56
9 JEGG - SKIL - DJR JEG 20 17 17 54
10 Willebrord Wil Vooruit WIL 17 11 20 48
11 Regioteam Zuid Nederland ZRT 19 12 13 44
12 West-Frisia WEF 11 15 14 40
13 DRC de Mol DRC 16 5 15 36
14 Wielercombinatie Friesland WCF 9 14 11 34
15 Houttec Cycling Team HOU 15 6 12 33
16 TWC Tempo Hoppenbrouwers - Viro TEM 14 10 7 31
17 WSV De Peddelaars WSV 12 4 10 26
18 Regioteam Noord-Holland RNH 7 16 3 26
19 Westland Wil Vooruit - Renewi WWV 8 8 9 25
20 WPGA WGA 5 9 5 19
21 Hanzerenners Zwolle HAN 6 7 4 17
22 WV De Kannibaal KAN 1 13 1 15
23 AW Groep - Swabo Cyclingteam SWA 2 3 8 13
24 Merida Adelaar Cycling Team MAC 4 2 6 12
25 DTM DTM 3 1 2 6
Eerder...
- Lemmen derde in openingsrit Zwitserland
- Del Grosso op podium in Hageland
- Starttijden tijdrit Dauphiné 2025
- Mollema wint Ridderronde Maastricht
- Groenewegen wint zijn tweede in Slovenië
- Jakobsen mist definitief de Tour de France
- ZLM Tour verklapt eerste ritten 2026
- Deelnemers en rugnummers Critierum Dauphiné 2025
- Deelnemers en rugnummers Brussels Cycling Classic '25
- Van der Poel start in Dauphiné
- Groenewegen wint openingsrit Slovenië
- Ridderronde met Giro-renners en nieuwe opzet
- Rasenberg wint Fleche du Sud
- Laatste Giro-rit is voor Kooij, Yates wint Giro
- Oranje wint clubcompetitiemanche Buchten
- Visma grijpt de macht in Giro d´Italia
- David Dekker voorlopig uit de roulatie
- Renewi Tour met één Nederlandse etappe
- Nog geen hoogtestage Van der Poel na polsblessure
- Van der Poel voegt Dauphiné toe aan programma
- Angenent wint Omloop Zwartewaterland
- Ook Kooij wint nu rit in Giro
- Daan Hoole wint tijdrit in Giro d´Italia
- Starttijden tijdrit Giro Lucca-Pisa
- Hoogendoorn is tweede in Kempen