IJsselstreek wint ploegentijdrit clubcompetitie
Zaterdag 05 juli 2025
Elite men - Monda-De IJsselstreek heeft de ploegentijdrit in Gilze van de clubcompetitie gewonnen.De ploeg van Frans van Varik bleef Sensa-Kanjers voor Kanjers voor. Derde werd De Kempen.
De ploeg van De Zwaluwen OWC ging onderuit.
1 Monda vakantieparken de 4 25:48.55 52.075
2 Sensa-Kanjers voor Kanje 2 26:17.24 28.69 51.127
3 WILVO Group - TWC de Kem 5 26:28.29 39.74 50.772
4 Volharding Cycling Team 13 26:33.29 44.74 50.612
5 JEGG ? SKIL ? DJR 8 26:49.34 1:00.79 50.107
6 Regioteam Noord-Holland 18 26:56.12 1:07.57 49.897
7 Regioteam Zuid Nederland 20 26:57.04 1:08.49 49.869
8 RC Jan van Arckel 3 26:58.44 1:09.89 49.826
9 Wielercombinatie Friesla 19 27:07.47 1:18.92 49.549
10 WPGA 11 27:08.74 1:20.19 49.511
11 AW Groep - Swabo Cycling 16 27:16.10 1:27.55 49.288
12 West-Frisia 14 27:16.62 1:28.07 49.272
13 Willebrord Wil Vooruit 10 27:20.72 1:32.17 49.149
14 Dutch Food Valley Cyclin 12 27:23.97 1:35.42 49.052
15 Houttec Cycling Team 6 27:25.42 1:36.87 49.009
16 Merida Adelaar Cycling T 24 27:49.89 2:01.34 48.291
17 Hanzerenners Zwolle 17 27:53.04 2:04.49 48.200
18 WSV De Peddelaars 25 27:53.91 2:05.36 48.175
19 DRC de Mol 15 27:55.88 2:07.33 48.118
20 DTM 23 27:58.28 2:09.73 48.049
21 Westland Wil Vooruit - R 22 27:58.77 2:10.22 48.035
22 TWC Tempo Hoppenbrouwers 9 28:05.02 2:16.47 47.857
23 WV De Kannibaal 21 28:14.60 2:26.05 47.586
24 Giant Store Assen CT NWV 7 28:36.00 2:47.45 46.993
25 OWC de Zwaluwen 1 29:13.84 3:25.29 45.979
Stand Clubcompetitie
1 Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam SKS 28 22 26 26 28 130
2 RC Jan van Arckel JVA 22 24 24 30 18 118
3 WILVO Group - TWC de Kempen TWC 26 20 28 16 26 116
4 Volharding Cycling Team UWT 24 19 22 18 24 107
5 Dutch Food Valley Cycling Team DFV 18 18 30 28 12 106
6 OWC de Zwaluwen OWC 30 28 19 24 1 102
7 Monda vakantieparken de IJsselstreek IJS 10 30 16 7 30 93
8 JEGG - SKIL - DJR JEG 20 17 17 14 22 90
9 Wilebrord Wil Vooruit WIL 17 11 20 22 13 83
10 Giant Store Assen CT NWVG JDC 13 26 18 20 2 79
11 Regioteam Zuid Nederland ZRT 19 12 13 13 19 76
12 Wielercombinatie Friesland WCF 9 14 11 12 17 63
13 West-Frisia WEF 11 15 14 9 14 63
14 Houttec Cycling Team HOU 15 6 12 17 11 61
15 DRC de Mol DRC 16 5 15 11 7 54
16 Regioteam Noord-Holland RNH 7 16 3 6 20 52
17 WSV De Peddelaars WSV 12 4 10 15 8 49
18 AW Groep - Swabo Cyclingteam SWA 2 3 8 19 15 47
19 TWC Tempo Hoppenbrouwers - Viro TEM 14 10 7 10 4 45
20 WPGA WGA 5 9 5 8 16 43
21 Westland Wil Vooruit - Renewi WWV 8 8 9 4 5 34
22 Hanzerenners Zwolle HAN 6 7 4 5 9 31
23 Merida Adelaar Cycling Team MAC 4 2 6 10 22
24 WV De Kannibaal KAN 1 13 1 3 18
25 DTM DTM 3 1 2 6 12
Eerder...
- Van der Poel pakt draad op met derde plek
- Salverda blijft hoofdsponsor Ster van Zwolle
- Van der Poel meest strijdlustig eerste Tourweek
- Van de Streek naar Metec-Solarwatt
- Van der Tuuk vindt profploeg
- Van der Poel ziet dappere poging in slotkilometer stranden
- Van den Ven is eindwinnaar Oder Rundfahrt
- Nederlands succes in Oder Rundfahrt
- Van der Poel terug naar Mur in geel (+video)
- Deze Nederlanders rijden in de Ronde van Oostenrijk
- Van der Poel tweede maar houdt nipt geel
- Van Lierop wint Omloop Zevenheuvelen
- Van der Poel wint sprint der kampioenen in Tour
- De Jong wint Midden-Brabant Poort Omloop
- IJsselstreek wint ploegentijdrit clubcompetitie
- Wiebes opnieuw Nederlands kampioene in Ede
- Senna Remijn naar WorldTour-team Alpecin-Deceuninck
- Biesterbos blijft BEAT nog jaar trouw
- Deelnemers en rugnummers Baloise Belgium Tour 2025
- Lemmen derde in openingsrit Zwitserland
- Del Grosso op podium in Hageland
- Starttijden tijdrit Dauphiné 2025
- Mollema wint Ridderronde Maastricht
- Groenewegen wint zijn tweede in Slovenië
- Jakobsen mist definitief de Tour de France