Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Starttijden tijdrit UAE Tour 2026

Maandag 16 februari 2026

Elite men - In de UAE Tour krijgen de renners direct een tijdrit voorgeschoteld. Dit zijn de starttijden.

1. CAVAGNA Remi 12:50:00 GFC 10009971378 FRA 53

2. HOUCOU Emmanuel 12:51:00 PQT 10072404420 FRA 123 Y

3. GAFFURI Mattia 12:52:00 TPP 10095192548 ITA 153

4. PLAPP Lucas 12:53:00 JAY 10055221474 AUS 146

5. EVENEPOEL Remco 12:54:00 RBH 10058736615 BEL 1

6. SHMIDT Artem 12:55:00 IGD 10093469887 USA 63 Y

7. STORER Michael 12:56:00 TUD 10010203572 AUS 171

8. QUINN Sean 12:57:00 EFE 10063433637 USA 41

9. VERGALLITO Luca 12:58:00 APT 10015389638 ITA 17

10. HIRT Jan 12:59:00 NSN 10006469375 CZE 113

11. DE BOD Stefan 13:00:00 MAP 10009145161 RSA 91

12. VAN WILDER Ilan 13:01:00 SOQ 10016504128 BEL 131

13. TEJADA Harold 13:02:00 XAT 10010179324 COL 207

14. VEISTROFFER Baptiste 13:03:00 LOI 10101333254 FRA 87

15. TULETT Ben 13:04:00 TVL 10023827022 GBR 167 Y

16. GEE Derek 13:05:00 LTK 10011114867 CAN 73

17. CARUSO Damiano 13:06:00 TBV 10004564337 ITA 23

18. BISSEGGER Stefan 13:07:00 DCT 10010118393 SUI 32

19. YATES Adam Richard 13:08:00 UAD 10007059055 GBR 187

20. GAUDU David 13:09:00 GFC 10011235109 FRA 51

21. PARISINI Nicolo' 13:10:00 PQT 10029858705 ITA 125

22. DINHAM Matthew 13:11:00 TPP 10049207171 AUS 152

23. CASTRILLO  Pablo 13:12:00 MOV 10037383275 ESP 102 Y

24. O'CONNOR Ben 13:13:00 JAY 10009780513 AUS 141

25. FISHER-BLACK Finn 13:14:00 RBH 10021708378 NZL 4 Y

26. TARLING Joshua 13:15:00 IGD 10055293418 GBR 61 Y

27. KLUCKERS Arthur 13:16:00 TUD 10016518979 LUX 173

28. STEINHAUSER Georg 13:17:00 EFE 10058895249 GER 46 Y

29. THIJSSEN Gerben 13:18:00 APT 10010771327 BEL 16

30. JOHANNESSEN Anders Ha 13:19:00 UXM 10052439089 NOR 191

31. COTE' Pier-Andre' 13:20:00 NSN 10136028336 CAN 112

32. MUNTON Byron 13:21:00 MAP 10017730267 RSA 94

33. HAYTER Ethan 13:22:00 SOQ 10010182051 GBR 134

34. HIGUITA GARCIA Sergio 13:23:00 XAT 10010985535 COL 203

35. VAN EETVELT Lennert 13:24:00 LOI 10064945322 BEL 81 Y

36. NORDHAGEN Jorgen 13:25:00 TVL 10020231554 NOR 166 Y

37. WALSCHEID Maximilian 13:26:00 LTK 10045463375 GER 77

38. TIBERI Antonio 13:27:00 TBV 10030804049 ITA 21 Y

39. GALL Felix 13:28:00 DCT 10015092574 AUT 31

40. VERMEERSCH Florian 13:29:00 UAD 10010946028 BEL 186

41. BOWER Lewis 13:30:00 GFC 10021809725 NZL 52 Y

42. ZUKOWSKY Nickolas 13:31:00 PQT 10016094506 CAN 127

43. JAKOBSEN Fabio 13:32:00 TPP 10008706136 NED 151

44. MILESI Lorenzo 13:33:00 MOV 10084075035 ITA 103 Y

45. DURBRIDGE Luke 13:34:00 JAY 10006291240 AUS 142

46. THORNLEY Callum 13:35:00 RBH 10084185775 GBR 7 Y

47. SVESTAD-BARDSENG Emb 13:36:00 IGD 10020112225 NOR 64 Y

48. MIKUTIS Aivaras 13:37:00 TUD 10052435352 LTU 175 Y

49. BELOKI Markel 13:38:00 EFE 10098757296 ESP 42 Y

50. SENECHAL Florian 13:39:00 APT 10007516773 FRA 15

51. CHARMIG Anthon 13:40:00 UXM 10009825474 DEN 195

52. BENNETT George 13:41:00 NSN 10006444521 NZL 111

53. KESSLER Cole 13:42:00 MAP 10110897555 USA 93 Y

54. LECERF Junior 13:43:00 SOQ 10049026713 BEL 135 Y

55. GONOV Lev 13:44:00 XAT 10023524100 202

56. DE SCHUYTENEER Steffen 13:45:00 LOI 10065093347 BEL 83 Y

57. KELDERMAN Wilco 13:46:00 TVL 10006473015 NED 161

58. MILAN Jonathan 13:47:00 LTK 10030115147 ITA 71

59. EULÁLIO Afonso 13:48:00 TBV 10050999045 POR 25 Y

60. HOOLE Daan 13:49:00 DCT 10015508765 NED 35

61. POLITT Nils 13:50:00 UAD 10008722607 GER 184

62. JACOBS Johan 13:51:00 GFC 10009334818 SUI 55

63. VANHOUCKE Harm 13:52:00 PQT 10014276865 BEL 126

64. KNOX James 13:53:00 TPP 10009966530 GBR 154

65. QUINTANA Nairo 13:54:00 MOV 10006738854 COL 101

66. PICKERING Finlay 13:55:00 JAY 10059233941 GBR 145 Y

67. CATTANEO Mattia 13:56:00 RBH 10005839885 ITA 2

68. OXENBERG Peter 13:57:00 IGD 10121924637 DEN 62 Y

69. RONDEL Mathys 13:58:00 TUD 10081960940 FRA 176 Y

70. VAN DER LEE Jardi Christ 13:59:00 EFE 10022727383 NED 47 Y

71. RICKAERT Jonas 14:00:00 APT 10007749876 BEL 14

72. JOHANNESSEN Tobias Ha 14:01:00 UXM 10079890392 NOR 196

73. VERNON Ethan 14:02:00 NSN 10023821362 GBR 117

74. CAUDELL Ezra 14:03:00 MAP 10117760812 USA 95 Y

75. VAN LERBERGHE Bert 14:04:00 SOQ 10007970148 BEL 136

76. ROMELE Alessandro 14:05:00 XAT 10028969335 ITA 205 Y

77. VAN SINTMAARTENSDIJK 14:06:00 LOI 10022718592 NED 86 Y

78. GRAAT Tijmen 14:07:00 TVL 10084277927 NED 163 Y

79. KONRAD Patrick 14:08:00 LTK 10007167775 AUT 75

80. PAASSCHENS Mathijs 14:09:00 TBV 10014065788 NED 26

81. MUHLBERGER Gregor 14:10:00 DCT 10007631557 AUT 36

82. HERREGODTS Rune 14:11:00 UAD 10015281524 BEL 182

83. PALENI Enzo 14:12:00 GFC 10073945003 FRA 57 Y

84. HOWSON Damien 14:13:00 PQT 10006720161 AUS 124

85. NABERMAN Tim 14:14:00 TPP 10015685385 NED 156

86. MORO Manlio 14:15:00 MOV 10030333193 ITA 104 Y

87. GAMPER Patrick 14:16:00 JAY 10010966236 AUT 143

88. MOSCON Gianni 14:17:00 RBH 10009575395 ITA 6

89. WELSFORD Samuel 14:18:00 IGD 10009118081 AUS 67

90. WILKSCH Hannes 14:19:00 TUD 10058552921 GER 177 Y

91. MACKELLAR Alastair 14:20:00 EFE 10082355206 AUS 43 Y

92. GEENS Jonas 14:21:00 APT 10106856796 BEL 13

93. SKAARSETH Anders 14:22:00 UXM 10009647238 NOR 197

94. MULLEN Ryan 14:23:00 NSN 10008635408 IRL 114

95. PICKRELL Riley 14:24:00 MAP 10046142779 CAN 96 Y

96. DAINESE Alberto 14:25:00 SOQ 10016299721 ITA 133

97. SYRITSA Gleb 14:26:00 XAT 10034936653 206

98. GUALDI Simone 14:27:00 LOI 10030841839 ITA 84 Y

99. KRUIJSWIJK Steven 14:28:00 TVL 10004443994 NED 164

100. GHEBREIGZABHIER Aman 14:29:00 LTK 10009583883 ERI 74

101. KEPPLINGER Rainer 14:30:00 TBV 10106077564 AUT 24

102. BOL Cees 14:31:00 DCT 10009403324 NED 33

103. VERMAERKE Kevin 14:32:00 UAD 10050439273 USA 185

104. MILAN Matteo 14:33:00 GFC 10030601864 ITA 56 Y

105. HARPER Christopher 14:34:00 PQT 10010996043 AUS 122

106. MARKL Niklas 14:35:00 TPP 10043809022 GER 155

107. NOVAK Pavel 14:36:00 MOV 10086057875 CZE 105 Y

108. MEZGEC Luka 14:37:00 JAY 10005560710 SLO 144

109. DRIZNERS Jarrad 14:38:00 RBH 10011146900 AUS 3

110. SWIFT Connor 14:39:00 IGD 10015032152 GBR 66

111. FROIDEVAUX Robin 14:40:00 TUD 10010118494 SUI 172

112. SCHWARZBACHER Matthi 14:41:00 EFE 10046068819 SVK 45 Y

113. DILLIER Silvan 14:42:00 APT 10005865248 SUI 12

114. BLIKRA Erlend 14:43:00 UXM 10077852281 NOR 193

115. RAISBERG Nadav 14:44:00 NSN 10056551990 ISR 115 Y

116. CHRISTIAN Sean 14:45:00 MAP 10086923195 USA 92 Y

117. BASTIAENS Ayco 14:46:00 SOQ 10013798434 BEL 132

118. LOPEZ  Harold Martin 14:47:00 XAT 10048858880 ECU 204

119. ORN-KRISTOFF Felix 14:48:00 LOI 10020487087 NOR 85 Y

120. DOULL Owain 14:49:00 TVL 10007223450 GBR 162

121. THEUNS Edward 14:50:00 LTK 10007079970 BEL 76

122. ARNDT Nikias 14:51:00 TBV 10006479782 GER 22

123. GHYS Robbe 14:52:00 DCT 10009991182 BEL 34

124. MOLANO Juan Sebastian 14:53:00 UAD 10008971268 COL 183

125. HUENS Axel 14:54:00 GFC 10069466229 FRA 54 Y

126. DUNBAR Edward 14:55:00 PQT 10009793950 IRL 121

127. VAN UDEN Casper 14:56:00 TPP 10022680503 NED 157 Y

128. TORRES  Albert 14:57:00 MOV 10005934360 ESP 107

129. PORTER Rudy 14:58:00 JAY 10055222282 AUS 147

130. HERZOG Emil 14:59:00 RBH 10064320478 GER 5 Y

131. SWIFT Ben 15:00:00 IGD 10004563327 GBR 65

132. KOLZE CHANGIZI Sebasti 15:01:00 TUD 10051106452 DEN 174

133. MIHKELS Madis 15:02:00 EFE 10075223076 EST 44 Y

134. DEHAIRS Simon 15:03:00 APT 10064941278 BEL 11 Y

135. BEVORT Carl-Frederik 15:04:00 UXM 10049194845 DEN 192 Y

136. SMITH Dion 15:05:00 NSN 10008695729 NZL 116

137. STEWART Mark 15:06:00 MAP 10009316327 GBR 97

138. VANGHELUWE Warre 15:07:00 SOQ 10064946433 BEL 137 Y

139. MALUCELLI Matteo 15:08:00 XAT 10007744220 ITA 201

140. DE BUYST Jasper 15:09:00 LOI 10007357331 BEL 82

141. MATTIO Pietro 15:10:00 TVL 10028872436 ITA 165 Y

142. CONSONNI Simone 15:11:00 LTK 10007890730 ITA 72

143. SKERL Daniel 15:12:00 TBV 10031567319 ITA 27 Y

144. POLLEFLIET Gianluca 15:13:00 DCT 10064971994 BEL 37 Y

145. DEL TORO Isaac 15:14:00

Foto Sportfoto



Eerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl