Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

KNWU Clubcompetitie: Startlijst vrouwen

Zondag 13 september 2015

Women - Ook voor de vrouwen wordt het finaleweekeinde van de KNWU Clubcompetitie vervolgd met een individuele tijdrit rond Usquert. De startlijst ziet er als volgt uit:

10:00 1 1 van de Ree, Monique Zundert 41181 NED19880302
10:01 9 1 Baas, Rosan Den Dungen (J) 50091 NED19940220
10:02 17 1 de Graaf, Michelle Apeldoorn (J) 60007 NED19971201
10:03 25 1 Oosterwoud, Wendy Ureterp (J) 45100 NED19951122
10:04 43 1 van Oosten, Linda Groningen 50133 NED19770530
10:05 49 1 van der Zijden, Corine Tienhoven (J) 45123 NED19951116
10:06 57 1 Jissink, Marielle Heerenveen 41169 NED19750716
10:07 65 1 van der Gulik, Chantal Poeldijk 41013 NED19881103
10:08 73 1 Schildmeijer, Eveline Utrecht 41127 NED19840517
10:09 90 1 Nieuwerth, Kimberly Bergambacht (J) 45112 NED19930408
10:10 97 1 Nagengast, Fleur Beilen (J) 61026 NED19980128
10:11 113 1 Kuilboer, Anne Hoorn 41178 NED19870723
10:12 129 1 Besteman, Floor Alkmaar (J) 45087 NED19960319
10:13 153 1 Zegers, Kato België (J) BEL19970113
10:14 2 2 Slingerland, Minke Oosterhout 41128 NED19830119
10:15 10 2 Peels, Claudie Waalre (J) 60020 NED19970125
10:16 18 2 Petter, Marielle Giethoorn 41167 NED19900329
10:17 26 2 de Boer, Manon Groningen (J) 45132 NED19950522
10:18 42 2 Fokkens, Trieneke Leutingewolde 41166 NED19801025
10:19 50 2 Bloem, Judith Apeldoorn 41095 NED19900729
10:20 58 2 de Jong, Willeke Ubbena (J) 45043 NED19960703
10:21 66 2 van der Burg, Esther Nootdorp (J) 61003 NED19981002
10:22 74 2 Gorter, Laura Utrecht 41108 NED19861129
10:23 91 2 Huinen, Anne Noordwijk ZH (J) 60011 NED19971220
10:24 98 2 de Jong, Lisa Oosterwolde FR (J) 61043 NED19980815
10:25 114 2 de Koning, Yvette Uitgeest (J) 45106 NED19940403
10:26 130 2 Buysman, Nina Bovenkarspel (J) 60015 NED19971116
10:27 154 2 Verhoye, Chenice (J) 19970520 BEL19970520
10:28 11 3 Teunissen, Britt Ysselsteyn LB (J) 45067 NED19940320
10:29 19 3 Treur, Heleen Ugchelen 41195 NED19750606
10:30 27 3 van der Graaf,Anne Marij Groningen 41103 NED19870505
10:31 41 3 Tiessens, Ivana Groningen 41092 NED19910711
10:32 51 3 Stappenbelt, Nadia Apeldoorn 41084 NED19901219
10:33 59 3 de Jong, Liena Ubbena (J) 60024 NED19971222
10:34 67 3 Miltenburg, Ilse Sittard (J) 45053 NED19950817
10:35 75 3 Kortenhorst, Cleo Wageningen (J) 45028 NED19940916
10:36 89 3 de Boer, Olga Hazerswoude 41082 NED19760519
10:37 99 3 Soet, Aafke Heerenveen (J) 60003 NED19971123
10:38 115 3 Al, Lisanne Assendelft 41136 NED19900902



Eerder...

Women Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl