Van Zeelst wint in Ierland
Donderdag 08 september 2022
Women - Lieke van Zeelst heeft de tweede etappe van de Ierse etappekoers Ras na mBan op haar naam gebracht.De renster, eerde dit jaar uitkomend voor Talent Cycling, arriveerde solo aan de meet voor haar team Greenmount Cycling Academy.
Van Zeelst is ook de nieuwe leidster in de ronde.
Winner of Stage 2 and receiving the @justprintdublin Stage Winner's Jersey after a super solo attack...
— Rás na mBan (@RasnamBan) September 8, 2022
Lieke van Zeelst of Greenmount Cycling Academy!!@pactimo @pactimoeurope#rasnamban pic.twitter.com/FO2hROCS03
1 105 10113062170 ZEELST Lieke van Greenmount Cycling Academy 2:16:23
2 50 10062331372 RICHARDSON Kate Alba Development Road Team 2:16:33 0:10
3 43 10065495592 SHROSBREE Danielle Cams-Basso 2:16:45 0:22
4 38 10123286677 LANGHAM Zoe Pro-Noctis - Rotor - Redchilli Bikes 2:16:45 0:22
5 88 10011053334 MCDERMOTT Ellen Team BoomPods 2:16:45 0:22
6 101 10023331918 BREEIJEN Violinde den Greenmount Cycling Academy 2:16:45 0:22
7 65 10123703171 MORRICE Alex Team LDN - Brother UK 2:16:45 0:22
8 33 10055646557 MRUGAL Allison Cardinal - Classic Cycling 2:16:45 0:22
9 89 10018650454 WILKINSON Mary Team BoomPods M 2:16:45 0:22
10 44 10081755826 STORRIE Becky Cams-Basso 2:16:45 0:22
11 63 10023934126 LEE Lucy Team LDN - Brother UK 2:16:52 0:29
12 60 10084122828 YEOMAN Morven Tofauti Everyone Active J 2:16:52 0:29
13 58 10094659452 MACLEAN-HOWELL Ella Tofauti Everyone Active J 2:16:52 0:29
14 75 10118310274 ENTIUS Nora Team Noord Holland 2:16:57 0:34
15 10 10092197470 MANGAN Fiona IBCT-RDL Team 2:16:57 0:34
16 95 10099793984 ZAMAN Sannah Brother U.K Orientation Marketing 2:16:57 0:34
17 2 10016636692 GILLESPIE Lara Ireland 2:17:02 0:39
18 9 10082433715 BETZ Svenja IBCT-RDL Team 2:17:02 0:39
19 41 10082684804 LEECH Madelaine Cams-Basso 2:17:05 0:42
20 37 10088101444 ELLMORE Lucy Pro-Noctis - Rotor - Redchilli Bikes 2:17:05 0:42
21 81 10082991766 HARLEY JEPSON Beth Jadan Vive le Velo 2:17:05 0:42
22 46 10023920079 ENEVER Sophie Alba Development Road Team 2:17:05 0:42
23 5 10015835030 MURPHY Kelly Ireland 2:17:05 0:42
24 32 10116380176 HOWDEN Florence Cardinal - Classic Cycling 2:17:15 0:52
25 106 10130629476 BOAZ Maris LUX-CTS p/b Specialized 2:17:15 0:52
26 36 10082570020 DEW Bexy Pro-Noctis - Rotor - Redchilli Bikes 2:17:15 0:52
27 87 10018562245 GREENWOOD Monica Team BoomPods 2:17:15 0:52
28 97 10015864736 BOER Manon de NWVG-Uplus 2:17:15 0:52
29 42 10084187694 MORROW Beth Cams-Basso 2:17:15 0:52
30 98 10015783904 HOOGLAND Rixt NWVG-Uplus 2:17:15 0:52
Foto: © Sportfoto
Eerder...
- Vollering imponeert met solozege in Vlaanderen
- Bader wint de Ronde van Leek
- Vanderaerden klopt Markus in Eijsden
- Deelnemers en rugnummers Ronde van Vlaanderen vrouwen 2026
- Reusser houdt Vollering en Nooijen van podium
- Deelnemers en rugnummers Dwars door Vlaanderen vrouwen 2026
- Wiebes wint in Wevelgem, Swinkels derde
- Veenhoven is derde in Brugge
- Deelnemers en rugnummers In Wevelgem vrouwen 2026
- Uneken wint Midwest Classic
- Deelnemers en rugnummers Milaan-San Remo vrouwen 2026
- Kopecky klopt Kool in Nokere Koerse
- Vrouwenteam VolkerWessels is status opleidingsteam voorbij
- Swinkels verslaat Van der Breggen in Trofeo Binda
- Deelnemers en rugnummers Trofeo Alfredo Binda 2026
- Wiebes wint Oetingen maar niet in de sprint
- Vuelta voor vrouwen eindigt op Angliru
- Deelnemers en rugnummers Strade Bianche vrouwen 2026
- Volle klassiekermaand voor Puck Pieterse
- Charlotte Kool wint Omloop Hageland
- Vollering naar de winst in Omloop NIeuwsblad
- Deelnemers en rugnummers Omloop Nieuwsblad Vrouwen 2026
- Tour de France Femmes deelt wildcards 2026 uit
- Vollering pakt dubbel in Valencia
- Vollering begint seizoen met zege





