Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Noord snel tegen klok in Hoogeland Tweedaagse

Zondag 18 september 2022

National - De Hoogeland Tweedaagse in het kader van de KNWU Districtscompetitie voor junioren en nieuwelingen (m/v) kreeg vandaag een vervolg met een tijdrit op de wielerbaan van Veendam.

Het was district Noord die indruk maakte met zeges van Roos Muller en Thymen Paardenkoper. Wie anders dan Joeri Schaper sloeg zijn slag bij de nieuwelingen.

Later volgt nog een afsluitend onderdeel in Veendam.

Junior-Vrouwen/Nieuweling-meisjes:

Uitslag Tijdrit:

1 70 Roos Müller District Noord 2:22.53 37.887

2 19 Jenna van Tongeren District Midden 2:24.30 0:02 37.422

3 37 Carmen van der Veen District Limburg 2:24.41 0:02 37.394

4 18 Maartje Redder District Noord-Holland 2:25.57 0:03 37.096

5 59 Loes Nomden District Zuid-West 2:25.75 0:03 37.050

6 68 Mirthe Boneschansker District Noord 2:25.82 0:03 37.032

7 28 Esmee Blok District Oost 2:26.69 0:04 36.812

8 66 Hannah Jansen District Noord 2:26.71 0:04 36.807

9 16 Tessa Kleijn District Noord-Holland 2:27.71 0:05 36.558

10 13 Jente Koops District Noord-Holland 2:27.81 0:05 36.533

11 55 Julia Lindhout District Zuid-West 2:28.93 0:06 36.259

12 11 Lisa Band District Noord-Holland 2:29.33 0:07 36.162

13 17 Meis Poland District Noord-Holland 2:29.83 0:07 36.041

14 49 Nanet Huising District Zuid-Holland 2:30.53 0:08 35.873

15 47 Nina Oolders District Zuid-Holland 2:31.04 0:09 35.752

16 2 Maaike Pronk District Zuid-Oost 2:31.28 0:09 35.695

17 22 Ilse Bierma District Midden 2:31.55 0:09 35.632

18 46 Rozemarijn Heeger District Zuid-Holland 2:32.02 0:10 35.522

19 36 Nina Maziachvili District Oost 2:32.51 0:10 35.408

20 31 Benedicte Heinsman District Oost 2:33.05 0:11 35.283

21 21 Lenthe Wobma District Midden 2:33.91 0:11 35.085

22 40 Mayke Blok District Limburg 2:34.06 0:12 35.051

23 38 Judith Alleleijn District Limburg 2:34.11 0:12 35.040

24 33 Esra Goossens District Oost 2:36.87 0:14 34.423

25 10 Akira Koolbergen District Noord-Holland 2:37.40 0:15 34.307

Tussenstand na twee onderdelen:

1 70 Roos Müller District Noord N 1:27:10

2 19 Jenna van Tongeren District Midden N 1:27:12 0:02

3 37 Carmen van der Veen District Limburg J 1:27:12

4 18 Maartje Redder District Noord-Holland J 1:27:13 0:03

5 59 Loes Nomden District Zuid-West J 1:27:13

6 68 Mirthe Boneschansker District Noord N 1:27:13

7 28 Esmee Blok District Oost N 1:27:14 0:04

8 66 Hannah Jansen District Noord N 1:27:14

9 16 Tessa Kleijn District Noord-Holland J 1:27:15 0:05

10 13 Jente Koops District Noord-Holland N 1:27:15

11 55 Julia Lindhout District Zuid-West J 1:27:16 0:06

12 11 Lisa Band District Noord-Holland N 1:27:17 0:07

13 17 Meis Poland District Noord-Holland J 1:27:17

14 49 Nanet Huising District Zuid-Holland N 1:27:18 0:08

15 47 Nina Oolders District Zuid-Holland J 1:27:19 0:09

16 2 Maaike Pronk District Zuid-Oost J 1:27:19

17 46 Rozemarijn Heeger District Zuid-Holland N 1:27:20 0:10

18 36 Nina Maziachvili District Oost J 1:27:20

19 40 Mayke Blok District Limburg J 1:27:22 0:12

20 38 Judith Alleleijn District Limburg N 1:27:22

21 33 Esra Goossens District Oost J 1:27:24 0:14

22 29 Hannah Kiers District Oost N 1:27:25 0:15

23 65 Naomy Mulder District Noord N 1:27:30 0:20

24 67 Joyce Mulder District Noord J 1:27:32 0:22

25 10 Akira Koolbergen District Noord-Holland N 1:28:45 1:35

 

Tijdrit nieuwelingen:

1 1 Joeri Schaper District Noord-Holland 2:11.17 41.168

2 42 Mark Mandemaker District Zuid-West 2:12.61 0:01 40.721

3 4 Tristan Tijsen District Noord-Holland 2:12.84 0:01 40.650

4 41 Denley van Wijnbergen District Zuid-West 2:13.13 0:02 40.562

5 2 Arne Reenders District Noord-Holland 2:13.76 0:02 40.371

6 29 Youri Zijlstra District Zuid-Holland 2:14.64 0:03 40.107

7 24 Jorik Erberveld District Oost 2:14.67 0:03 40.098

8 40 Victor Hugo Brenders District Zuid-West 2:16.21 0:05 39.645

9 37 Thijmen de Jong District Zuid-West 2:16.35 0:05 39.604

10 16 Thomas Huitema District Noord 2:17.45 0:06 39.287

11 30 Storm Timmerman District Zuid-Holland 2:17.65 0:06 39.230

12 47 Vigo Veenis District Midden 2:18.22 0:07 39.068

13 10 Erwin Leijenaar District Noord 2:18.29 0:07 39.048

14 26 Niels Wijma District Oost 2:18.50 0:07 38.989

15 25 Tijn Veldkamp District Oost 2:18.54 0:07 38.978

16 46 Fitz Potter District Midden 2:18.64 0:07 38.950

17 14 Twan Vlagsma District Noord 2:19.40 0:08 38.737

18 9 Luuk van Stuijvenberg District Noord-Holland 2:19.58 0:08 38.687

19 19 Wessel van Keulen District Oost 2:20.05 0:09 38.558

20 32 Bram Jansen District Zuid-Holland 2:20.38 0:09 38.467

21 21 Levi Oord District Oost 2:20.49 0:09 38.437

22 38 Brent Jongenelen District Zuid-West 2:20.57 0:09 38.415

23 35 Sem van Wijngaarden District Zuid-Holland 2:21.76 0:10 38.093

24 20 Luka Wissink District Oost 2:21.78 0:10 38.087

25 12 Merijn de Haan District Noord 2:21.82 0:10 38.076

Stand na twee onderdelen:

1 4 Tristan Tijsen District Noord-Holland 1:33:13

2 9 Luuk van Stuijvenberg District Noord-Holland 1:33:20 0:07

3 1 Joeri Schaper District Noord-Holland 1:33:43 0:30

4 42 Mark Mandemaker District Zuid-West 1:33:44 0:31

5 41 Denley van Wijnbergen District Zuid-West 1:33:45 0:32

6 2 Arne Reenders District Noord-Holland 1:33:45

7 29 Youri Zijlstra District Zuid-Holland 1:33:46 0:33

8 24 Jorik Erberveld District Oost 1:33:46

9 40 Victor Hugo Brenders District Zuid-West 1:33:48 0:35

10 37 Thijmen de Jong District Zuid-West 1:33:48

11 16 Thomas Huitema District Noord 1:33:49 0:36

12 30 Storm Timmerman District Zuid-Holland 1:33:49

13 47 Vigo Veenis District Midden 1:33:50 0:37

14 10 Erwin Leijenaar District Noord 1:33:50

15 26 Niels Wijma District Oost 1:33:50

16 25 Tijn Veldkamp District Oost 1:33:50

17 46 Fitz Potter District Midden 1:33:50

18 14 Twan Vlagsma District Noord 1:33:51 0:38

19 19 Wessel van Keulen District Oost 1:33:52 0:39

20 32 Bram Jansen District Zuid-Holland 1:33:52

21 21 Levi Oord District Oost 1:33:52

22 38 Brent Jongenelen District Zuid-West 1:33:52

23 35 Sem van Wijngaarden District Zuid-Holland 1:33:53 0:40

24 20 Luka Wissink District Oost 1:33:53

25 12 Merijn de Haan District Noord 1:33:53

 

Tijdrit Junioren:

1 25 Thijmen Paardekooper District Noord 2:10.96 41.234

2 9 Brain van Marion District Midden 2:12.56 0:02 40.736

3 6 Ralph-Karsten van der Vliet District Midden 2:14.35 0:04 40.194

4 38 Siebe Rensen District Oost 2:14.68 0:04 40.095

5 32 Justin de Hart District Noord-Holland 2:14.70 0:04 40.089

6 44 Jelle Schieven District Oost 2:15.11 0:05 39.967

7 30 Max Bergsma District Noord-Holland 2:15.23 0:05 39.932

8 4 Ole Stoffels District Midden 2:15.70 0:05 39.794

9 28 Rens Grömmel District Noord-Holland 2:16.05 0:06 39.691

10 23 Lars Alkema District Noord 2:16.32 0:06 39.613

11 43 Anne Kiers District Oost 2:16.49 0:06 39.563

12 33 Sem Beentjes District Noord-Holland 2:19.02 0:09 38.843

13 29 Mike Derogee District Noord-Holland 2:19.11 0:09 38.818

14 7 Jelle Roks District Midden 2:19.26 0:09 38.776

15 36 Pim Fransen District Noord-Holland 2:19.56 0:09 38.693

16 39 Jari van Harten District Oost 2:19.66 0:09 38.665

17 37 Kristian Driessen District Oost 2:19.92 0:09 38.593

18 3 Gijs Broere District Midden 2:19.94 0:09 38.588

19 42 Mick Nijveld District Oost 2:20.73 0:10 38.371

20 40 Sebastiaan Hengst District Oost 2:20.89 0:10 38.328

21 46 Damian Weber District Zuid-Oost 2:20.96 0:10 38.309

22 26 Stijn Geersing District Noord 2:20.97 0:10 38.306

23 22 Patrick Diepstra District Noord 2:21.16 0:11 38.254

24 47 Thorben Segers District Zuid-Oost 2:21.27 0:11 38.225

25 19 Bas Visser District Noord 2:21.39 0:11 38.192

Tussenstand na twee onderdelen:

1 25 Thijmen Paardekooper District Noord 1:44:30

2 9 Brain van Marion District Midden 1:44:32 0:02

3 6 Ralph-Karsten van der Vliet District Midden 1:44:34 0:04

4 38 Siebe Rensen District Oost 1:44:34

5 32 Justin de Hart District Noord-Holland 1:44:34

6 44 Jelle Schieven District Oost 1:44:35 0:05

7 30 Max Bergsma District Noord-Holland 1:44:35

8 4 Ole Stoffels District Midden 1:44:35

9 28 Rens Grömmel District Noord-Holland 1:44:36 0:06

10 23 Lars Alkema District Noord 1:44:36

11 43 Anne Kiers District Oost 1:44:36

12 33 Sem Beentjes District Noord-Holland 1:44:39 0:09

13 29 Mike Derogee District Noord-Holland 1:44:39

14 7 Jelle Roks District Midden 1:44:39

15 36 Pim Fransen District Noord-Holland 1:44:39

16 39 Jari van Harten District Oost 1:44:39

17 37 Kristian Driessen District Oost 1:44:39

18 3 Gijs Broere District Midden 1:44:39

19 40 Sebastiaan Hengst District Oost 1:44:40 0:10

20 46 Damian Weber District Zuid-Oost 1:44:40

21 26 Stijn Geersing District Noord 1:44:40

22 22 Patrick Diepstra District Noord 1:44:41 0:11

23 47 Thorben Segers District Zuid-Oost 1:44:41

24 19 Bas Visser District Noord 1:44:41

25 41 Bram Temming District Oost 1:44:45 0:15

Foto: © Sportfoto



Eerder...

National Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl