Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Molengraaf naar goud op EK junior-vrouwen

Zaterdag 05 november 2022

Offroad - Lauren Molengraaf heeft de Europese titel bij de junior-vrouwen veroverd. De Nederlandse was als favoriete gestart na twee wereldbekerzeges.

Dat gaf bij de renster uit Cappele aan de IJssel wel wat stress. ''Ja ik merkte dat ik er last van had vooraf. Iedereen ging ervan uit dat ik ging winnen. Voor de start probeerde ik me wat te kalmeren door me voor te houden dat het op zo'n zwaar parcours wel op zijn plek valt. Uiteindelijk was dat ook zo. Eerst moest ik het vooral van mijn afdalingen hebben en mijn techniek uit het mountainbiken, maar later gingen de klimmen ook beter. Op de laatste klim naar de finish maakte ik steeds het verschil en dat lukte gelukkig in de laatste ronde ook. De Italiaanse ken ik van het mountainbiken en vorig jaar was ze op het EK op de VAM-berg ook goed.'' Voor Molengraaf - die begeleid wordt door de broers Wellens bij Tormans - is het vooralsnog de laatste cross. In het tweede deel van het seizoen mikt ze op de kampioenschappen. ''Maar deze trui is binnen, dat haalt de druk van de ketel.''

Foto's © Sportfoto - Bart Hazen

 

1. 8 MOLENGRAAF Lauren 10023352126 NED 2005 36:55 -

2. 20 CORVI Valentina 10030868818 ITA 2005 36:58 +0:03

3. 16 VAN SINAEY Xaydee 10059787750 BEL 2005 37:09 +0:14

4. 3 FERGUSON Cat 10119693233 GBR 2006 37:43 +0:48

5. 23 MULLER Amandine 10098058492 FRA 2006 37:59 +1:04

6. 27 HANÁKOVÁ Eliška 10056551384 CZE 2005 38:12 +1:17

7. 21 GERY Célia 10072699561 FRA 2006 38:26 +1:31

8. 31 CHLADONOVÁ Viktória 10067450346 SVK 2006 38:34 +1:39

9. 38 LILLELUND Julie 10036122982 DEN 2005 38:42 +1:47

10. 12 DE SCHOESITTER Shanyl 10065150941 BEL 2006 38:47 +1:52  

26. 7 LANGENBARG Puck 10023180455 NED 2006 41:10 +4:15 

33. 9 SONNEMANS Sara 10023188943 NED 2006 42:33 +5:38 

37. 6 KALIS Bloeme 10114649334 NED 2006 43:25 +6:30 

41. 10 TAKKEN Roxanne 10079223116 NED 2006 45:59 +9:04



Eerder...

Offroad Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl