Wijma, Heinsman, Klein en Joosten winnen tijdrit Toekomst Cup
Zondag 17 maart 2024
National - Karlijn Wijma is winnares geworden van de tijdrit in Biddinghuizen bij de nieuwelingen-mesjes. Bij de junior-vrouwen won Benedicte Heinsman. Bodhi Klein bij de nieuwelingen.De nummer vier van de daguitslag Jbij de nieuweling-meisjes Jaylinn Brakke is de nieuwe leidster in de Toekomst Cup
Heinsman sloeg een dubbelslag in Flevoland, zij is ook de nieuwe leidster. Bodhi Klein won bij de nieuwelingen, Noah Epping blijft leider in deze categorie. Sven Joosten was de beste junior.
De winnares van de tijdrit Karlijn Wijma pic.twitter.com/PTB5UbhFcL
— Courage Events (@CourageEvents) March 17, 2024
1 Wijma, Karlijn 122 23:22.79 37.981
2 Leusink, Claudia 71 23:45.93 23.14 37.365
3 van Sighem, Nicole 69 23:52.76 29.97 37.187
4 Brakke, Jaylinn 73 24:10.29 47.50 36.737
5 Takken, Maxime 115 24:10.42 47.63 36.734
6 Jeucken, Britt 70 24:11.89 49.10 36.697
7 van Rijswijk, Hannah 67 24:14.53 51.74 36.630
8 Kapma, Sanne 105 24:15.77 52.98 36.599
9 Menting, Imke 76 24:25.04 1:02.25 36.368
10 Klein, Isa 68 24:28.76 1:05.97 36.275
11 Crone, Roos 84 24:48.23 1:25.44 35.801
12 Nieuwenhuis, Rianne 103 24:51.13 1:28.34 35.731
13 Brakke, Zoë 74 24:54.44 1:31.65 35.652
14 Huitema, Eline 120 25:02.44 1:39.65 35.462
15 Hanegraaf, Riva 86 25:05.57 1:42.78 35.389
16 Crone, Anne 83 25:06.70 1:43.91 35.362
17 de Jong, Loïs 124 25:07.79 1:45.00 35.336
18 Steijn, Feline 97 25:08.01 1:45.22 35.331
19 Mons, Mirthe 119 25:09.60 1:46.81 35.294
20 Reijn, Evie 81 25:10.39 1:47.60 35.276
21 Jannink, Isa 123 25:12.58 1:49.79 35.225
22 Thomas, Aava 82 25:12.65 1:49.86 35.223
23 Kamp, Dion 107 25:20.66 1:57.87 35.037
24 de Grave, Lotte 72 25:29.20 2:06.41 34.842
25 Jalving, Dido 104 25:43.75 2:20.96 34.513
26 van Voorden, Liselle 117 25:46.82 2:24.03 34.445
27 van 't Hof, Carmen 116 25:53.00 2:30.21 34.308
28 Wouda, Svetlana 78 25:54.44 2:31.65 34.276
29 van der Wal, Sigrid 85 26:06.61 2:43.82 34.010
30 Heinsman, Dominique 75 26:10.98 2:48.19 33.915
31 van de Beek, Milou 98 26:20.07 2:57.28 33.720
32 Verhoeven, Anke 91 26:22.77 2:59.98 33.663
33 Rozenburg, Pien 118 26:25.73 3:02.94 33.600
34 van den Hoven, Milou 129 26:40.87 3:18.08 33.282
35 Hokke, Sofie 130 26:58.61 3:35.82 32.917
36 van Wijgerden, Froukje 88 27:01.73 3:38.94 32.854
37 van Wijngaarden, Lize 80 27:18.42 3:55.63 32.519
38 Freeke, Sofie 99 27:29.47 4:06.68 32.301
39 de Jong, Julia 127 27:41.65 4:18.86 32.065
40 van Leeuwen, Lynn 87 28:01.44 4:38.65 31.687
41 Lamens, Irene 79 28:45.49 5:22.70 30.878
42 van der Veen, Elske 128 28:57.42 5:34.63 30.66
Benedicte Heinsman aan het woord over haar dubbelslag pic.twitter.com/ZagEls2kpO
— Courage Events (@CourageEvents) March 17, 2024
Junior-vrouwen:
1 Heinsman, Benedicte 18 AGI 21:30.74 41.279
2 Moes, Noï 33 21:33.46 2.72 41.192
3 Turpeinen, Viivi 16 AGI 22:07.93 37.19 40.123
4 Coppelmans, Fenny 1 TAL 22:13.58 42.84 39.953
5 van Dorp, Anna Linde 25 RES 22:16.07 45.33 39.878
6 Klok, Sveva 3 TAL 22:28.00 57.26 39.525
7 Maas, Michelle 31 22:41.86 1:11.12 39.123
8 Lenferink, Femke 27 RES 23:01.24 1:30.50 38.574
9 Kiers, Hannah 26 RES 23:05.18 1:34.44 38.464
10 van Sighem, Elise 5 TAL 23:06.44 1:35.70 38.429
11 Wobma, Lenthe 17 AGI 23:17.73 1:46.99 38.119
12 Alleblas, Ava 32 23:26.79 1:56.05 37.873
13 Boneschansker, Mirthe 4 TAL 23:28.15 1:57.41 37.837
14 Linders, Simone 2 TAL 23:34.22 2:03.48 37.674
15 Abma, Maureen 15 AGI 23:39.16 2:08.42 37.543
16 van Ommen, Lois 55 24:10.48 2:39.74 36.733
17 Holslag, Floor 29 RES 24:29.72 2:58.98 36.252
18 Berentsen, Linn 50 AWV 24:40.46 3:09.72 35.989
19 Prins, Fleur 6 TAL 24:50.14 3:19.40 35.755
20 Bisdonk, Vik 57 24:51.40 3:20.66 35.725
21 Talen, Isabella 14 AGI 24:54.78 3:24.04 35.644
22 Alleleijn, Judith 13 AGI 25:08.29 3:37.55 35.325
23 Westra, Styn 51 AWV 25:19.35 3:48.61 35.068
24 Vriesman, Sanna-Linnéa 58 25:32.02 4:01.28 34.778
25 Wojciechowska, Emilia 52 AWV 25:35.93 4:05.19 34.689
26 Klappe, Bo 37 DOL 26:21.63 4:50.89 33.687
27 Mulder, Naomy 49 AWV 26:44.79 5:14.05 33.201
28 den Braver, Joy 38 DOL 30:38.09 9:07.35 28.98
De winnaar van de tijdrit " Hoopte op mooi resultaat. Maar er waren er meer met ambitie gestart. Dit geeft moraal voor het Nzk Tijdrijden @sportfotonl pic.twitter.com/66i3v0j9ci
— Courage Events (@CourageEvents) March 17, 2024
Bodhi Klein over zijn zege in Biddinghuizen pic.twitter.com/XBgAe74mzI
— Courage Events (@CourageEvents) March 17, 2024
Nieuwelingen:
1 Klein, Bodhi 14 OLY 28:24.20 43.094
2 Smit, Jostein 135 PED 28:32.02 7.82 42.897
3 Klein, Jesse 13 OLY 28:45.19 20.99 42.569
4 Vlieland, Stijn 94 RNH 28:53.11 28.91 42.375
5 Cappon, Adne 134 PED 29:07.93 43.73 42.015
6 van 't Hoff, Splinter 70 MRD 29:11.45 47.25 41.931
7 Eppng. Noah 67 MRD 29:12.39 48.19 41.908
8 Houtenbos, Mika 91 RNH 29:15.88 51.68 41.825
9 Roijackers, Matt 34 DTB 29:19.89 55.69 41.730
10 Tullemans, Sander 100 RZN 29:21.20 57.00 41.699
11 de Vries, Jelle 46 HAN 29:23.88 59.68 41.635
12 Bastiaanssen, Finn 116 WWV 29:25.71 1:01.51 41.592
13 Jeurissen, Caiden 57 DJR 29:27.21 1:03.01 41.557
14 Tazelaar, Maike 99 RZN 29:27.86 1:03.66 41.542
15 Dijkman, Sven 136 PED 29:29.57 1:05.37 41.502
16 Lamain, Matthijs 25 NWV 29:32.92 1:08.72 41.423
17 Graafmans, Loek 55 DJR 29:43.96 1:19.76 41.167
18 Willemsen, Joël 71 MRD 29:46.73 1:22.53 41.103
19 van der Linden, Jaap 121 SCH 29:46.85 1:22.65 41.100
20 Koenis, Nick 58 DJR 29:47.21 1:23.01 41.092
21 Westbroek, Pieter 130 ZDA 29:48.82 1:24.62 41.055
22 Winters, Gijs 45 HAN 29:49.09 1:24.89 41.049
23 Huissoon, Tom 32 DTB 29:51.79 1:27.59 40.987
24 van der Vliet, Florijn 109 29:52.33 1:28.13 40.975
25 Oosterveld, Diede 30 NWV 29:57.81 1:33.61 40.850
26 Grobbink, Lennon 137 PED 29:58.54 1:34.34 40.833
27 Kruithof, Ties 59 DJR 30:01.51 1:37.31 40.766
28 Vriesman, Paul 15 OLY 30:01.59 1:37.39 40.764
29 Heeren, Delano 118 WWV 30:06.54 1:42.34 40.652
30 Nomden, Joris 28 NWV 30:08.73 1:44.53 40.603
31 Beuker, Camiel 88 MIO 30:09.60 1:45.40 40.584
32 Postma, Johan-Bart 21 MOK 30:11.19 1:46.99 40.548
33 Vogels, Jelle 47 HAN 30:12.32 1:48.12 40.523
34 Zuijkerbuijk, Lars 117 WWV 30:13.89 1:49.69 40.488
35 van der Eijk, Sten 72 MRD 30:15.58 1:51.38 40.450
36 van der Laan, Lars 114 30:19.79 1:55.59 40.356
37 Hutten, Sten 1 ABS 30:21.58 1:57.38 40.317
38 Minck, Kai 27 NWV 30:28.14 2:03.94 40.172
39 Haaksma, Julian 20 MOK 30:29.48 2:05.28 40.143
40 Peerdeman, Pom 92 RNH 30:32.38 2:08.18 40.079
41 van der Gouw, Djuani 133 PED 30:32.99 2:08.79 40.066
42 Chaillou, Phearoun 131 ZDA 30:34.74 2:10.54 40.027
43 de Jong, Quinten 127 ZDA 30:39.45 2:15.25 39.925
44 Hoffmanns, Stijn 56 DJR 30:41.41 2:17.21 39.882
45 van Duren, Ruben 98 RZN 30:41.86 2:17.66 39.873
46 van den Akker, Alex 113 30:42.01 2:17.81 39.869
47 Witte, Tijs 128 ZDA 30:46.66 2:22.46 39.769
48 van Caulil, Tijn 86 MIO 30:49.64 2:25.44 39.705
49 Knapen, Andries 123 SCH 31:03.95 2:39.75 39.400
50 Weber, Noery 16 OLY 31:04.10 2:39.90 39.397
51 Wagteveld, Job 44 HAN 31:07.92 2:43.72 39.316
52 van der Wal, Siger 29 NWV 31:07.97 2:43.77 39.315
53 Panken, Thomas 31 DTB 31:08.81 2:44.61 39.298
54 Hermans, Manasse 108 KWC 31:09.33 2:45.13 39.287
55 van Bijnen, Bart 124 SCH 31:11.01 2:46.81 39.252
56 van den Biggelaar, Jop 33 DTB 31:12.36 2:48.16 39.223
57 Jahan, Manoah 2 ABS 31:19.06 2:54.86 39.083
58 van Nuland, Cyriel 97 RZN 31:22.52 2:58.32 39.012
59 Bus, Jeremy 87 MIO 31:24.26 3:00.06 38.976
60 Luuk de Kivet 111 31:43.56 3:19.36 38.580
61 Ditvoorst, Karel 68 MRD 31:43.76 3:19.56 38.576
62 Bos, Niek 112 31:45.06 3:20.86 38.550
63 Scholten, Senna 115 WWV 31:45.38 3:21.18 38.543
64 van Twiller, Lucas 110 31:45.47 3:21.27 38.542
65 van de Beeten, Jason 126 SCH 32:02.40 3:38.20 38.202
66 van Noort, Daniel 103 KWC 32:08.86 3:44.66 38.074
67 Scheeland, Jasper 43 HAN 32:29.74 4:05.54 37.667
68 van der Meer, Koen 49 HSV 32:29.92 4:05.72 37.663
69 van Loo, Judah 107 KWC 32:54.57 4:30.37 37.193
70 van der Veen, G.J. 22 MOK 32:55.61 4:31.41 37.173
71 van Dijk, Koen 105 KWC 32:59.27 4:35.07 37.105
72 Mazeland, Syb 89 MIO 33:05.66 4:41.46 36.985
73 van Assema, Lars 129 ZDA 33:14.35 4:50.15 36.824
74 Schagen, Hidde 51 HSV 33:18.43 4:54.23 36.749
75 IJlstra, Mees 93 RNH 33:32.35 5:08.15 36.495
76 Wortman, Bosse 6 ABS 33:32.92 5:08.72 36.484
77 Doornhein, Julian 37 DRC 33:34.38 5:10.18 36.458
78 ter Waarbeek, Ruben 90 MIO 33:42.02 5:17.82 36.320
79 Zwemmer, Siebe 39 DRC 33:42.80 5:18.60 36.306
80 van Dijk, Jelle 119 WWV 33:50.60 5:26.40 36.167
81 Meuleman, Kas 106 KWC 33:51.22 5:27.02 36.156
82 Lont, Quinn 95 RNH 33:51.43 5:27.23 36.152
83 van de Wetering, Hannes 96 RNH 34:01.07 5:36.87 35.981
84 Fransen, Floris 5 ABS 34:04.09 5:39.89 35.928
85 Veerman, Koen 132 ZDA 34:12.20 5:48.00 35.786
86 Geijsel, Naud 19 MOK 34:15.10 5:50.90 35.735
87 de Moor, Tuur 60 DJR 34:18.37 5:54.17 35.679
88 de Kruijk, Fedde 80 ZWA 34:23.54 5:59.34 35.589
89 Eykelenkamp, Luuk 79 ZWA 34:37.93 6:13.73 35.343
90 Frenaij, Kick 52 HSV 34:40.08 6:15.88 35.306
91 de Vaan, Jens 85 MIO 34:47.95 6:23.75 35.173
92 van Wetten, Thijs 4 ABS 34:54.79 6:30.59 35.058
93 de Vroomen, Kylian 38 DRC 34:56.24 6:32.04 35.034
94 van Staalduinen, Wouter 138 PED 34:58.74 6:34.54 34.992
95 de Klerk, Allard 125 SCH 35:08.83 6:44.63 34.825
96 Bouwer, Finn 3 ABS 35:41.44 7:17.24 34.295
97 Egberts, Mats 104 KWC 36:08.68 7:44.48 33.864
98 Westerveld, Hessel 82 ZWA 37:27.68 9:03.48 32.67
De winnaar van de tijdrit " Hoopte op mooi resultaat. Maar er waren er meer met ambitie gestart. Dit geeft moraal voor het Nzk Tijdrijden @sportfotonl pic.twitter.com/66i3v0j9ci
— Courage Events (@CourageEvents) March 17, 2024
Junioren:
1 Joosten, Sven 115 ZUY 25:28.18 48.057
2 Paats, Hugo 37 ADE 25:34.98 6.80 47.844
3 van Wijnbergen, Denley 36 DJR 25:35.78 7.60 47.819
4 Jaht, Joonas 13 WAT 25:39.40 11.22 47.707
5 Krzyskow, Dominik 32 DJR 25:46.67 18.49 47.483
6 Molenaar, Ko 19 GOU 25:47.17 18.99 47.467
7 Adaszak, Ksawery 16 WAT 26:03.40 35.22 46.975
8 Wissink, Luka 35 DJR 26:10.33 42.15 46.767
9 Tol, Dean 21 GOU 26:21.04 52.86 46.450
10 Solen, Keije 20 GOU 26:21.36 53.18 46.441
11 Agricola, Danijel 85 WWV 26:27.63 59.45 46.258
12 Tijsen, Tristan 22 GOU 26:27.76 59.58 46.254
13 Wolfert, Erik 108 IJS 26:28.22 1:00.04 46.240
14 Danklof, Bram 91 WPG 26:28.23 1:00.05 46.240
15 Romers, Jilles 90 WWV 26:28.45 1:00.27 46.234
16 Westerbeke, Tiem 99 PED 26:35.97 1:07.79 46.016
17 Pirinen, Miko 18 WAT 26:39.49 1:11.31 45.915
18 de Roos, Ben 67 TWC 26:45.23 1:17.05 45.750
19 de Kok, Pepijn 45 MRD 26:46.80 1:18.62 45.706
20 Haverdings, Floris 31 DJR 26:49.87 1:21.69 45.619
21 van den Berg, Jonathan 44 MRD 26:51.41 1:23.23 45.575
22 van Heeswijk, Bas 84 SCH 26:52.87 1:24.69 45.534
23 de Kock, Storm 109 EEM 26:55.47 1:27.29 45.460
24 Jansen, Bram 46 MRD 26:56.86 1:28.68 45.421
25 Inglis, Toby 14 WAT 26:59.00 1:30.82 45.361
26 Wijma, Niels 49 AWV 26:59.85 1:31.67 45.338
27 de Jong, Thijmen 88 WWV 27:01.32 1:33.14 45.296
28 van Schaik, Jan 93 WPG 27:03.99 1:35.81 45.222
29 Veldkamp, Tijn 24 GOU 27:09.62 1:41.44 45.066
30 van Wijngaarden, Sem 25 JVA 27:10.87 1:42.69 45.031
31 Wagenaar, Ties 34 DJR 27:24.40 1:56.22 44.661
32 de Lincel, Max 10 DTB 27:25.44 1:57.26 44.632
33 Vries, Lukas 23 GOU 27:26.13 1:57.95 44.614
34 de Kok, Freek 47 MRD 27:29.28 2:01.10 44.529
35 Potter, Fitz 95 WPG 27:30.01 2:01.83 44.509
36 Dijkman, Daan 86 WWV 27:35.62 2:07.44 44.358
37 Vugts, Bram 81 SCH 27:37.83 2:09.65 44.299
38 Blaauwgeers, Maurits 102 PED 27:40.45 2:12.27 44.229
39 Turkstra, Danny 97 PED 27:46.23 2:18.05 44.076
40 Maessen, Daan 17 WAT 27:49.54 2:21.36 43.988
41 Lunenborg, Jaymz 101 PED 27:51.28 2:23.10 43.942
42 Stam, Job 80 SCH 27:51.30 2:23.12 43.942
43 Gunnink, Samuel 94 WPG 27:53.53 2:25.35 43.883
44 van Dijken, Stijn 42 ADE 27:56.62 2:28.44 43.802
45 van de Weijer, Lars 7 DTB 28:05.32 2:37.14 43.576
46 Jongenelen, Brent 9 DTB 28:11.90 2:43.72 43.407
47 Oord, Levi 39 ADE 28:13.17 2:44.99 43.374
48 Erberveld, Jorik 41 ADE 28:13.20 2:45.02 43.373
49 Polfliet, Dennis 69 TWC 28:17.08 2:48.90 43.274
50 Veenis, Vigo 105 IJS 28:18.62 2:50.44 43.235
51 Seppenwoolde, Teun 50 AWV 28:18.90 2:50.72 43.228
52 van Wijgerden, Sven 79 SCH 28:26.36 2:58.18 43.039
53 Roeling, Kaj 48 MRD 28:26.45 2:58.27 43.037
54 Kamp, Karsten 100 PED 28:35.81 3:07.63 42.802
55 Demuyt, Lucas 83 SCH 28:39.15 3:10.97 42.719
56 Paping, Lars 61 MET 28:40.14 3:11.96 42.694
57 van Vugt, Aron 33 DJR 28:40.36 3:12.18 42.689
58 Fuite, Michiel 71 TWC 28:46.48 3:18.30 42.537
59 Meuwese, Quint 117 ZUY 28:50.82 3:22.64 42.431
60 van de Streek, Hidde 104 IJS 28:57.05 3:28.87 42.279
61 Vis, Senna 40 ADE 28:58.77 3:30.59 42.237
62 Horter, Matthew 52 AWV 29:13.57 3:45.39 41.880
63 van der Staal, Rinz 68 TWC 29:15.27 3:47.09 41.840
64 Leijenaar, Erwin 89 WWV 29:19.32 3:51.14 41.743
65 den Outer, Stijn 26 JVA 29:30.60 4:02.42 41.477
66 Muennich, Florian 92 WPG 29:33.09 4:04.91 41.419
67 Buiter, Maurits 96 WPG 29:33.97 4:05.79 41.399
68 van der Laan, Niels 112 EEM 29:48.24 4:20.06 41.068
69 Bassa, Mees 28 JVA 29:48.77 4:20.59 41.056
70 van Veen, Tom 98 PED 29:51.63 4:23.45 40.991
71 Vink, Dylan 51 AWV 29:51.77 4:23.59 40.987
72 Berkhof, Mees 118 ZUY 30:05.09 4:36.91 40.685
73 Bouw, Jasper 111 EEM 30:06.02 4:37.84 40.664
74 Verver, Bram 63 MET 30:46.02 5:17.84 39.783
75 Kempinga, Luca 116 ZUY 30:59.37 5:31.19 39.497
76 Leppink, Rowan 8 DTB 31:13.87 5:45.69 39.192
77 Zuidema, Leon 64 MET 31:26.00 5:57.82 38.940
78 Wijma, Daan 110 EEM 31:26.57 5:58.39 38.928
79 van Leeuwen, Mendo 82 SCH 32:03.67 6:35.49 38.177
80 Verhoef, Tygo 2 ABS 32:15.84 6:47.66 37.937
81 Verhoef, Silvester 3 ABS 32:54.85 7:26.67 37.188
82 van Dijk, Corné 62 MET 33:00.36 7:32.18 37.084
83 Zwaan, David 4 ABS 35:50.95 10:22.77 34.144
Foto: © Sportfoto
Eerder...
- Schaper naar opleidingsteam Soudal-QuickStep
- Volta NXT Classic zoekt nieuwe hoofdsponsor
- Slag om Norg en Ronde Nederland terug op kalender
- Nieuwsbrief CyclingOnline Oost no 10 - eind september
- Live-verslag slotdag Watersley Cup
- 150 km achter dernymotoren in Amsterdam
- Abma, Menting, Tol en Vlieland winnen Omloop IJsseldelta
- De Vries, Van den Berg en Nederlof eindwinnaars VIRO Criterium Cup Twente
- Wielerman Hans van Klaveren overleden
- Buiter derde in Hel van Voerendaal
- Nieuwsbrief CyclingOnline Oost eind juli is uit
- In Memoriam Ton Ouwerkerk
- Live verslag Omloop der Zevenheuvelen
- Ronde van Twente: volle wielerdag in Enter
- Acht van Bladel verwacht weer internationale juniorentop
- Geen Nederlanders bij vier nieuwkomers opleidingsteam Visma
- Van Rees wint in het Waasland
- Laatste kans voor doorgaan Ronde van Markelo
- Toekomst Cup: 't Hoogeland Omloop koerst door Groningen
- Belgische winnaars in Ridderronde Maastricht
- Strijd om NK-startplekken op Houtribdijk
- KNWU-selectie voor Vredeskoers Beloften
- Vlieland, Wissink, Brakke en Langenbarg winnen in Beemster
- Live verslag Toekomst Cup Omloop Beemster
- Schoonvelde zorgt voor Drentse zege in Omloop Bartje