Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Starttijden WK Tijdrijden Montréal

Zondag 20 september 2026

Nieuws - Het WK op de weg in Montréal begint met de tijdritten.

Hierbij de starttijden van de vrouwen:

15.19.30 1 48 ZIM DAVIDSON Skye

15.21.00 2 47 IRI SIYAHIAN Sajedeh

15.22.30 3 46 CHN TANG Xin

15:24:00 4 45 CAY BURGESS Alyssa

15:25:30 5 44 KEN KIPLAGAT Monica

15:27:00 6 43 JPN ABE Karin

15:28:30 7 42 KSA ALHAZMI Mishael

15:30:00 8 41 INA MARENDA Magh Firotika

15:31:30 9 40 EST ALLIK Ann-Christine

15:33:00 10 39 RWA INGABIRE Diane

15:34:30 11 38 BUL STOYANOVA Gergana

15:36:00 12 37 ZIM NGANDU Rongina

15:37:30 13 36 MEX HINOJOSA Romina

15:39:00 14 35 CHN ZHU Shimeng

15:40:30 15 34 KAZ POTAPOVA Faina

15:42:00 16 33 KEN TABU Kendra

15:43:30 17 32 UKR KONONENKO Valeriia

15:45:00 18 31 USA KNIBB Taylor

15:46:30 19 30 CAN BARIL Olivia

15:48:00 20 29 TTO CAMPBELL Teniel

15:49:30 21 28 RWA NIRERE Xaveline

15:51:00 22 27 BEL CLAES Lotte

15:52:30 23 26 POL WLODARCZYK Dominika

15:54:00 24 25 FIN AHTOSALO Anniina

15:55:30 25 24 AUS HANSON Lauretta

15:57:00 26 23 GBR MORRIS Anna

15:58:30 27 22 ITA GUAZZINI Vittoria

16:00:00 28 21 NZL MACGREGOR Bronwyn

16:01:30 29 20 MRI de MARIGNYLAGESSE Lucie

16:03:00 30 19 GER KOCH Franziska

16:04:30 31 18 MEX ROEL Sara

16:06:00 32 17 COL PENUELA Diana

16:07:30 33 16 FRA KERBAOL Cedrine

16:09:00 34 15 ESP BLASI Paula

16:10:30 35 14 SLO BOBNAR Nika

16:12:00 36 13 CAN GONTOVA Nadia

16:13:30 37 12 NED NOOIJEN Lieke

16:15:00 38 11 AUT SCHWEINBERGER Christina

16:16:30 39 10 ITA LONGO BORGHINI Elisa

16:18:00 40 9 BEL KOPECKY Lotte

16:19:30 41 8 USA FAULKNER Kristen

16:21:00 42 7 FRA BERTHET Juliette

16:22:30 43 6 ESP BENITO Mireia

16:24:00 44 5 GER NIEDERMAIER Antonia

16:25:30 45 4 NOR AALERUD Katrine

16:27:00 46 3 GBR BACKSTEDT Zoe

16:28:30 47 2 NED VOLLERING Demi

16:30:00 48 1 SUI REUSSER Marlen

En de startlijst van de mannen:

19:00:00 61 GOMES Gil 10086154370 GBS 1 AUG 1997

19:01:30 60 CA Apolinario 10086155077 GBS 24 DEC 1991

19:03:00 59 WAIS Ahmad Badreddin 10006882031 REF 15 JAN 1991

19:04:30 58 LIU Chenglu 10098779023 CHN 18 MAR 2003

19:06:00 57 MOAZAMI GODARZI Arvin 10079277676 IRI 26 MAR 1990

19:07:30 56 MARUKHIN Daniil 10016283856 KAZ 13 FEB 1999

19:09:00 55 BATMUNKH Maral-Erdene 10008662383 MGL 15 OCT 1994

19:10:30 54 CHAVARRIA Derrick 10084323090 BIZ 17 AUG 2003

19:12:00 53 NARRAWAY Nicholas 10059235860 BER 28 JUN 2002

19:13:30 52 YON HIN Daniel 10017234658 MRI 8 MAY 2002

19:15:00 51 MATUTE Fredd 10015021240 HON 26 OCT 1985

19:16:30 50 MUNTON Byron 10017730267 RSA 12 DEC 1998

19:18:00 49 ANSARI Amir 10022518431 REF 19 AUG 1999

19:19:30 48 ZUKOWSKY Nickolas 10016094506 CAN 3 JUN 1998

19:21:00 47 CAO Houwang 10134764710 CHN 15 OCT 2003

19:22:30 46 PEAK Barnabas 10010199835 HUN 29 NOV 1998

19:24:00 45 ABU HARRAH Majid 10140966848 JOR 12 JUL 1996

19:25:30 44 KUZMIN Anton 10009818202 KAZ 20 NOV 1996

19:27:00 43 BODDEN Chris 10144930916 CAY 13 JAN 1994

19:28:30 42 AVANCINI Henrique 10005558383 BRA 30 MAR 1989

19:30:00 41 ILIĆ Ognjen 10015213725 SRB 21 NOV 1998

19:31:30 40 HASHIKAWA Jo 10059735715 JPN 6 FEB 2003

19:33:00 39 LEWIS Cory 10051583772 BIZ 9 AUG 1993

19:34:30 38 HOPKINS Kaden 10053833768 BER 24 MAR 2000

19:36:00 37 SUTTERLIN Jasha 10006655901 GER 4 NOV 1992

19:37:30 36 KLUCKERS Arthur 10016518979 LUX 15 MAR 2000

19:39:00 35 PELIKAN Janos 10008689665 HUN 19 APR 1995

19:40:30 34 OLIVEIRA Nelson 10005457646 POR 6 MAR 1989

19:42:00 33 HERREGODTS Rune 10015281524 BEL 27 JUL 1998

19:43:30 32 KWIATKOWSKI Michal 10005852821 POL 2 JUN 1990

19:45:00 31 TRATNIK Jan 10006486452 SLO 23 FEB 1990

19:46:30 30 ASGREEN Kasper 10009743733 DEN 8 FEB 1995

19:48:00 29 RIVERA Brandon 10008862750 COL 21 MAR 1996

19:49:30 28 MULLEN Ryan 10008635408 IRL 7 AUG 1994

19:51:00 27 LEONARD Michael 10060023782 CAN 26 MAR 2004

19:52:30 26 WALSCHEID Max 10045463375 GER 13 JUN 1993

19:54:00 25 CASTRILLO Pablo 10037383275 ESP 2 JAN 2001

19:55:30 24 SHMIDT Artem 10093469887 USA 30 JAN 2004

19:57:00 23 MAYER Alexandre 10010844378 MRI 29 APR 1998

19:58:30 22 LEAHY Conor 10055347372 AUS 16 APR 1999

20:00:00 21 CATTANEO Mattia 10005839885 ITA 25 OCT 1990

20:01:30 20 BISSEGGER Stefan 10010118393 SUI 13 SEP 1998

20:03:00 19 FOSS Tobias 10011133661 NOR 25 MAY 1997

20:04:30 18 VARGAS Walter 10009764648 COL 16 APR 1992

20:06:00 17 BJERG Mikkel Norsgaard 10015825936 DEN 3 NOV 1998

20:07:30 16 SEIXAS Paul 10066169542 FRA 24 SEP 2006

20:09:00 15 THORNLEY Callum 10084185775 GBR 5 AUG 2003

20:10:30 14 VACEK Mathias 10047299507 CZE 12 JUN 2002

20:12:00 13 McNULTY Brandon 10015092372 USA 2 APR 1998

20:13:30 12 SEGAERT Alec 10072646011 BEL 16 JAN 2003

20:15:00 11 ROMEO Ivan 10041888220 ESP 16 AUG 2003

20:16:30 10 OLIVEIRA Ivo 10009190328 POR 5 SEP 1996

20:18:00 9 SODERQVIST Jakob 10022431232 SWE 31 MAY 2003

20:19:30 8 LEKNESSUND Andreas 10015502301 NOR 21 MAY 1999

20:21:00 7 HOOLE Daan 10015508765 NED 22 FEB 1999

20:22:30 6 del TORO Isaac 10089274841 MEX 27 NOV 2003

20:24:00 5 KUNG Stefan 10007499494 SUI 16 NOV 1993

20:25:30 4 ARMIRAIL Bruno 10009162642 FRA 11 APR 1994

20:27:00 3 HAYTER Ethan 10010182051 GBR 18 SEP 1998

20:28:30 2 GANNA Filippo 10009164056 ITA 25 JUL 1996

20:30:00 1 EVENEPOEL Remco 10058736615 BEL 25 JAN 200

Foto: © Sportfoto - Heinz Zwicky



Eerder...

Nieuws Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl