Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Starttijden WK tijdrijden beloften Montréal 2026

Maandag 21 september 2026

Nieuws - Op de tweede dag van het wereldkampioenschap tijdrijden in Montréal staan de wedstrijden voor beloften (m/v) op de rol.

Dit zijn de starttijden:

Beloften-vrouwen:

15:00:00 54 VIGNONFODO Georgette 10143709726 BEN 27 APR 2007

15:01:00 53 PUAC Jazmin 10108870457 GUA 17 MAR 2007

15:02:00 52 CHASTEAU de BALYON Camille 10093192631 MRI 11 NOV 2004

15:03:00 51 DONG Haixin 10136155345 CHN 1 OCT 2005

15:04:30 50 AL ZAHRA Shafa 10131392847 INA 3 JAN 2007

15:06:00 49 TANAKA Rena 10170646525 JPN 12 DEC 2006

15:07:30 48 AREGAWI Mieraf 10156229800 ETH 5 JUN 2005

15:09:00 47 BYUKUSENGE Mariate 10131718506 RWA 18 APR 2005

15:10:30 46 MONSALVEZ Florencia 10097176907 CHI 1 AUG 2007

15:12:00 44 TORRES ARIAS Celia 10136435635 ESP 10 OCT 2007

15:13:30 43 SWIERENGA Sidney 10099823185 CAN 18 JUN 2007

15:15:00 42 HARTMAN Nadia 10074404438 POL 29 OCT 2007

15:16:30 41 JOORIS Febe 10065074553 BEL 4 OCT 2004

15:18:00 40 LONDONO Angie 10105493342 COL 26 AUG 2005

15:19:30 39 ASSHOFI Nihayatuzzain 10080886765 INA 4 FEB 2007

15:21:00 38 LEIS Magdalena 10064569042 GER 13 SEP 2007

15:22:30 37 NORRID-MORTENSEN Olympia 10080492503 DEN 20 MAR 2005

15:24:00 36 UNGEROVA Sofia 10067450548 SVK 4 JUN 2006

15:25:30 35 CUSACK Lidia 10096124556 USA 18 FEB 2007

15:27:00 34 VINKE Nienke 10061048750 NED 22 JUN 2004

15:28:30 33 KVASNIČKOVA Eliška 10107680993 CZE 18 NOV 2004

15:30:00 32 EBRAS Elisabeth 10064429707 EST 22 JUL 2004

15:31:30 31 ROJAS Marlen 10119767702 CHI 1 JUN 2007

15:33:00 30 WENZEL Liv 10035000513 LUX 8 JAN 2004

15:34:30 29 AINTILA Wilma 10045825208 FIN 12 APR 2004

15:36:00 28 REVELO Natalie 10097171449 ECU 12 FEB 2006

15:37:30 27 KIROS Tsige 10156164223 ETH 10 APR 2007

15:39:00 26 MIZUTANI Ayana 10122836235 JPN 22 JUL 2005

15:40:30 25 MWAMIKAZI Jazilla 10107268240 RWA 9 SEP 2004

15:42:00 24 COUPLAND Mackenzie 10123625167 AUS 1 SEP 2005

15:43:30 23 ZHAO Qing 10143773481 CHN 1 MAY 2004

15:45:00 22 DIBELLA Delfina 10114338227 ARG 24 JUN 2006

15:46:30 21 HANEL Kylee 10161076766 USA 30 NOV 2005

15:48:00 20 TRACKA Maja 10058975879 POL 22 JUN 2004

15:49:30 19 USHAKOVA Milana 10096685843 UKR 13 MAR 2007

15:51:00 18 WINTER Mara 10157502318 SUI 3 MAY 2006

15:52:30 17 ANTVORSKOV Silje 10141143165 DEN 12 OCT 2004

15:54:00 15 GARZON Natalia 10138595705 COL 13 OCT 2005

15:55:30 14 KOPECKY Julia 10023086586 CZE 10 AUG 2004

15:57:00 13 SAMMONS Sophia 10140688780 AUS 18 SEP 2005

15:58:30 12 SANDER Laura Lizette 10064430818 EST 15 MAY 2004

16:00:00 11 VIERSTRAETE Luca 10073128078 BEL 22 MAY 2006

16:01:30 10 NOTHUM Gwen 10078950203 LUX 17 OCT 2006

16:03:00 9 MULLER Amandine 10098058492 FRA 16 OCT 2006

16:04:30 8 GISSINGER Oda Aune 10155077823 NOR 28 APR 2007

16:06:00 7 OSTIZ Paula 10059836856 ESP 12 JAN 2007

16:07:30 6 ARENS Megan 10023097296 NED 14 MAR 2007

16:09:00 5 HOLMGREN Ava 10054603708 CAN 22 MAY 2005

16:10:30 4 HUYS Tabea 10118884800 AUT 27 OCT 2005

16:12:00 3 CZAPLA Justyna 10044369194 GER 24 JAN 2004

16:13:30 2 WILSON-HAFFENDEN Felicity 10124172310 AUS 16 JUL 2005

16:15:00 1 CHLADOŇOVA Viktoria 10067450346 SVK 15 NOV 2006

Beloften-mannen:

17:58:30 72 ADYA Deska Raya 10131455592 INA 25 DEC 2007

17:00:00 71 ZHAO Chenli 10134809671 CHN 16 AUG 2004

18:01:30 70 ALMARZOOQI Hareb 10133960519 UAE 26 DEC 2006

18:03:00 69 PLAZAS Robert Andres 10106718976 COL 26 FEB 2004

18:04:30 68 ALEMAYO Tekle 10164540878 ETH 19 NOV 2006

18:06:00 67 SHINDO Taito 10136062082 JPN 21 MAY 2007

18:07:30 66 QUEVAUVILLIERS Samuel 10091510689 MRI 20 OCT 2005

18:09:00 65 RAKAOTA Khotsofalang 10128810122 LES 15 AUG 2006

18:10:30 64 ALPHONSE Denver 10143113073 LCA 14 JUL 2007

18:12:00 63 GABOUREL Goran 10118336041 BIZ 10 SEP 2004

18:13:30 62 ESCAJADILLO Pablo 10115229718 PER 8 AUG 2004

18:15:00 61 RIYADIYANTO Rizky Ridho 10094617319 INA 5 NOV 2005

18:16:30 60 CHEN Yusheng 10151905721 CHN 7 MAY 2004

18:18:00 59 DELLAI Mohamed Aziz 10125395217 TUN 13 JAN 2004

18:19:30 58 MUCHIRI John 10137357842 KEN 2 APR 2005

18:21:00 57 EMISCI Ferhat 10112875648 TUR 25 OCT 2004

18:22:30 56 SANCHEZ Mario 10129418188 BOL 25 MAR 2007

18:24:00 55 RAVLA Prateek 10141769221 ZIM 30 APR 2007

18:25:30 54 van der MERWE Nicholas 10130310083 BUL 11 JAN 2007

18:27:00 53 DESTA Amaniel 10156228988 ETH 19 SEP 2005

18:28:30 52 YAMASATO Isshin 10143951216 JPN 22 JAN 2005

18:30:00 51 BRICENO Jaylen 10131806311 BIZ 1 DEC 2006

18:31:30 50 PAJUR Romet 10076501658 EST 26 SEP 2004

18:33:00 49 NSHUTIRAGUMA Kevin 10131756696 RWA 22 NOV 2006

18:34:30 48 JONSSON Davio 10049361159 ISL 13 NOV 2004

18:36:00 47 NIKAČEVIĆ Rastko 10049828173 SRB 18 MAR 2007

18:37:30 46 TEKIRDAG Arda 10143820365 TUR 10 JUN 2005

18:39:00 45 RABOUDE Jeremy 10104185458 MRI 27 OCT 2005

18:40:30 44 KOZORIZ Danylo 10107601777 UKR 19 NOV 2006

18:42:00 43 BASHLYKOV Vladislav 10104726133 KAZ 6 MAR 2005

18:43:30 42 QUINTERO Juan Diego 10091573034 COL 20 SEP 2006

18:45:00 41 NEAVES Jadian 10138790008 TTO 28 MAR 2006

18:46:30 40 ZABELINSKIY Bogdan 10084395438 CYP 12 JAN 2005

18:48:00 39 RAGILO Frank Aron 10064429808 EST 22 MAR 2004

18:49:30 38 KALEJMAN Mateo 10105391692 ARG 14 SEP 2004

18:51:00 37 KHADBAATAR Temuulen 10119063945 MGL 29 OCT 2004

18:52:30 36 MAROLT Jaka 10017651556 SLO 21 SEP 2005

18:54:00 35 ERASMUS Alexander 10149705841 RSA 12 FEB 2007

18:55:30 34 ROGERS Cameron 10071936695 AUS 16 DEC 2004

18:57:00 33 JACKOWIAK Jan 10081065510 POL 23 DEC 2007

18:58:30 32 PODLUZHNYY Mikhail 10139120818 KAZ 10 JAN 2006

19:00:00 31 MATTERN Carson 10063260451 CAN 24 FEB 2004

19:01:30 30 KREIKEMEIER Kade 10104762105 USA 5 JUL 2004

19:03:00 29 LEIDERT Louis 10058744291 GER 16 MAY 2005

19:04:30 28 DUNWOODY Seth 10017008427 IRL 26 MAY 2006

19:06:00 27 GAL Ryan 10023312720 NED 7 MAR 2005

19:07:30 26 EGHOLM Kristian 10051726646 DEN 16 MAR 2004

19:09:00 25 HOYDAHL Jonas Kind 10093481106 NOR 19 DEC 2005

19:10:30 24 CATTANI Alessandro 10029255079 ITA 8 MAR 2005

19:12:00 23 HOLMES William 10133008808 AUS 20 FEB 2006

19:13:30 22 URCAREGUI Enaut 10121880076 ESP 2 APR 2007

19:15:00 21 SCHOOFS Jasper 10065139120 BEL 30 MAR 2006

19:16:30 20 DIKE Joshua 10113665994 RSA 25 AUG 2004

19:18:00 19 BEISEMBAY Mansur 10139120212 KAZ 9 JAN 2006

19:19:30 18 RUIZ Sebastian 10111405490 MEX 9 APR 2004

19:21:00 17 GOSZCZURNY Patryk 10092719755 POL 14 MAR 2006

19:22:30 16 MONTI Alberto 10128808708 CZE 23 FEB 2004

19:24:00 15 WALTON Jonas 10117366142 CAN 8 MAR 2004

19:25:30 14 BARRY Ashlin 10074651079 USA 25 SEP 2007

19:27:00 13 HUBER Jan 10083200924 SUI 28 MAY 2005

19:28:30 12 RAFFERTY Adam 10017106134 IRL 4 OCT 2005

19:30:00 11 MOURIS Michiel 10023052335 NED 7 FEB 2007

19:31:30 10 KESSLER Bruno 10048545753 GER 9 SEP 2005

19:33:00 9 BLAISE Arthur 10090534831 FRA 15 MAR 2005

19:34:30 8 LANDBO Mads 10048997714 DEN 30 SEP 2004

19:36:00 7 HAUGLAND Kasper 10094079573 NOR 27 MAR 2005

19:37:30 6 ROBERTS Reef 10106862456 NZL 20 DEC 2006

19:39:00 5 WAITES Thomas 10113892835 AUS 1 MAR 2007

19:40:30 4 WIGGINS Ben 10122187951 GBR 26 MAR 2005

19:42:00 3 MILESI Nicolas 10028956605 ITA 22 JUL 2004

19:43:30 2 ALVAREZ Hector 10041001173 ESP 12 DEC 2006

19:45:00 1 van KERCKHOVE Matisse 10064813663 BEL 11 SEP 2006

Foto's Sportfoto Heinz Zwicky



Eerder...

Nieuws Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl