Starttijden WK Tijdrijden Beloften Mannen en Vrouwen 2025
Maandag 22 september 2025
Nieuws - Op de tweede dag van het WK Wielrennen in Rwanda wacht de tijdrit voor beloften-mannen en -vrouwen op de renners.Zoek niet naar Nederlanders vandaag, want de KNWU besloot hen in het kader van kostenbesparing te laten focussen op het EK in Frankrijk.
Beloften-Vrouwen:
10:51:30 49 NYIRARUKUNDO Claudette 10096182554 RWA 1 JAN 2003
10:53:00 50 de ARAUJO Carla 10123044985 ANG 24 JAN 2006
10:54:30 48 DARWISH Alaliaa Ahmed Benbella 10122265753 EGY 22 JUN 2006
10:56:00 47 SAMSONOVA Anastasiya 10079777026 AIN 4 MAR 2004
10:57:30 46 NOMESSI Abra 10159262563 TOG 28 SEP 2004
10:59:00 45 JASON Asnath 10165670324 TAN 5 JUL 2004
11:00:30 44 YABRE Dahimata 10115122008 CIV 25 OCT 2004
11:02:00 43 FAKUDZE Mandiswa 10153421648 SWZ 5 OCT 2004
11:03:30 42 OBILOMA BUANA Therese Diamelia 10140897938 CMR 30 AUG 2004
11:05:00 41 MIRIA Nantume 10122475315 UGA 8 JUN 2006
11:06:30 40 ABROUD Alma 10107267836 TUN 18 AUG 2005
11:08:00 39 HOUSSOU Y Vanette 10143708514 BEN 28 APR 2005
11:09:30 38 DIBELLA LATORRE Delfina 10114338227 ARG 24 JUN 2006
11:11:00 37 BELAL Mentalla 10146895063 EGY 8 APR 2004
11:12:30 36 IVANCHENKO Alena 10054263400 AIN 16 NOV 2003
11:14:00 35 SKLYAROVA Yelizaveta 10104305393 KAZ 23 AUG 2005
11:15:30 34 UNGEROVA Sofia 10067450548 SVK 4 JUN 2006
11:17:00 33 HOLMGREN Ava 10054603708 CAN 22 MAY 2005
11:18:30 32 HOLOD Yelyzaveta 10088793982 UKR 30 NOV 2003
11:20:00 31 KLOPPER Sonica 10105174656 RSA 19 SEP 2003
11:21:30 30 METOEVI Charlotte 10131438923 BEN 15 NOV 2004
11:23:00 29 de SCHEPPER Lore 10098767404 BEL 12 NOV 2005
11:24:30 28 ASELTINE Mia 10061847382 USA 23 JAN 2004
11:26:00 27 ANDERSON Alli 10097392428 AUS 22 JUL 2003
11:27:30 26 ALEPER Mary 10091743388 UGA 1 JUN 2004
11:29:00 25 GARZON CIFUENTES Natalia 10138595705 COL 13 OCT 2005
11:30:30 24 RIEDMANN Linda 10054429714 GER 23 MAR 2003
11:32:00 23 KAZAKOVA Violetta 10105311769 KAZ 3 MAY 2004
11:33:30 22 EBRAS Elisabeth 10064429707 EST 22 JUL 2004
11:35:00 21 du PLESSIS Monique 10084225383 NAM 11 APR 2003
11:36:30 20 NOTHUM Gwen 10078950203 LUX 17 OCT 2006
11:38:00 19 CHLADOŇOVA Viktoria 10067450346 SVK 15 NOV 2006
11:39:30 18 LAVERGNE Jazmine 10059811695 CAN 23 FEB 2003
11:41:00 17 COUZENS Millie 10079786019 GBR 29 OCT 2003
11:42:30 16 HASHIMI Fariba 10120520359 AFG 22 APR 2003
11:44:00 15 ZHAO Qing 10143773481 CHN 1 MAY 2004
11:45:30 14 MOORS Fleur 10103395718 BEL 11 OCT 2005
11:47:00 13 NTAKIRUTIMANA Martha 10107246012 RWA 22 APR 2004
11:48:30 12 WILSON-HAFFENDEN Felicity 10124172310 AUS 16 JUL 2005
11:50:00 11 BEGO Julie 10069327496 FRA 9 JAN 2005
11:51:30 10 MUL Malwina 10048403889 POL 28 FEB 2004
11:53:00 9 CZAPLA Justyna 10044369194 GER 24 JAN 2004
11:54:30 8 VENTURELLI Federica 10029333285 ITA 12 JAN 2005
11:56:00 7 BLASI CAIROL Paula 10147955595 ESP 19 FEB 2003
11:57:30 6 SANDER Laura Lizette 10064430818 EST 15 MAY 2004
11:59:00 5 HUYS Tabea 10118884800 AUT 27 OCT 2005
12:00:30 4 KAGEVI Stina 10022619572 SWE 28 AUG 2005
12:02:00 3 SCHREIBER Marie 10034998489 LUX 17 APR 2003
12:03:30 2 KOPECKY Julia 10023086586 CZE 10 AUG 2004
12:05:00 1 BACKSTEDT Zoe 10054258447 GBR 24 SEP 2004
Beloften-Mannen:
13:50:00 61 TUYIZERE Etienne 10162608760 RWA 12 AUG 2003
13:52:00 60 MALALE Said 10166923644 TAN 6 JUL 2004
13:54:00 59 DIAMOUTENE Tiemoko 10127029261 MLI 24 JUN 2005
13:56:00 58 MALAKWEN Ivan 10150749906 KEN 10 NOV 2005
13:58:00 57 GABRIEL Jahdel 10133178758 SEY 16 JAN 2005
14:00:00 56 PRASETYO Aditya 10165299296 QAT 28 AUG 2005
14:02:00 55 ALEMAYO Tekle 10164540878 ETH 19 NOV 2006
14:04:00 54 MOUSSA Oumarou 10154824714 CMR 23 MAR 2005
14:06:00 53 LI You 10163614833 CHN 9 OCT 2004
14:08:00 52 KELAOTSWE Gomolemo 10156311743 BOT 1 SEP 2004
14:10:00 51 MAROLT Jaka 10017651556 SLO 21 SEP 2005
14:12:00 50 ISRAFILOV Tural 10125777961 AZE 15 DEC 2006
14:14:00 49 SAID Ahmed 10159804854 TAN 28 MAR 2005
14:16:00 48 BELYANIN Andrei 10036028107 AIN 17 OCT 2004
14:18:00 47 DIALLO Tiemoko 10119810239 MLI 4 NOV 2003
14:20:00 46 NGUNU Edward 10155086917 KEN 11 OCT 2003
14:22:00 45 SESI Emmanuel 10138355730 GHA 15 JUN 2004
14:24:00 44 KOZORIZ Danylo 10107601777 UKR 19 NOV 2006
14:26:00 43 MUGALU Shafik 10115575076 UGA 17 FEB 2005
14:28:00 42 KAM Chin Pok 10090906663 MAC 8 MAR 2003
14:30:00 41 TOSSAVI Jeroff Ted Yao 10138159609 BEN 23 DEC 2004
14:32:00 40 HAILEMARYAM Geremedhin 10156229089 ETH 10 MAY 2005
14:34:00 39 BEISEMBAY Mansur 10139120212 KAZ 9 JAN 2006
14:36:00 38 MIMOUNI Oussama Abdellah 10102104103 ALG 27 MAR 2003
14:38:00 37 EMISCI Ferhat 10112875648 TUR 25 OCT 2004
14:40:00 36 DELLAI Mohamed Aziz 10125395217 TUN 13 JAN 2004
14:42:00 35 KOMAC Nejc 10134813614 SLO 20 JUN 2003
14:44:00 34 NEAVES Jadian 10138790008 TTO 28 MAR 2006
14:46:00 33 YILMAZ Ramazan 10112904243 TUR 24 JAN 2005
14:48:00 32 GAJDULEWICZ Mateusz 10059391363 POL 22 DEC 2003
14:50:00 31 NIYONKURU Samuel 10107267937 RWA 3 MAY 2003
14:52:00 30 EL ALOUANI Driss 10130944122 MAR 30 JAN 2003
14:54:00 29 DIKE Joshua 10113665994 RSA 25 AUG 2004
14:56:00 28 SIMON Semen 10079458037 UKR 21 MAY 2004
14:58:00 27 LOROT Lawrence 10132548662 UGA 15 MAY 2005
15:00:00 26 PIAT William 10104194653 MRI 18 JUL 2003
15:02:00 25 FIETZKE Paul 10048356908 GER 23 JAN 2006
15:04:00 24 SAIZONOU Glorad 10120958071 BEN 30 JUL 2004
15:06:00 23 BORGO Alessandro 10034126095 ITA 6 FEB 2005
15:08:00 22 ALVAREZ MARTINEZ Hector 10041001173 ESP 12 DEC 2006
15:10:00 21 GROSS Adam 10096741417 SVK 13 DEC 2003
15:12:00 20 WIDAR Jarno 10065119316 BEL 13 NOV 2005
15:14:00 19 MARRIAGE Zachary 10100631622 AUS 12 NOV 2003
15:16:00 18 REMKHI Rudolf 10101727621 KAZ 5 OCT 2003
15:18:00 17 WALTON Jonas 10117366142 CAN 8 MAR 2004
15:20:00 16 MONTI Alberto Carlo 10128808708 CZE 23 FEB 2004
15:22:00 15 ALMUTAIWEI Mohammad 10098789834 UAE 28 NOV 2003
15:24:00 14 CRAUSE Pedri 10102170787 RSA 30 APR 2003
15:26:00 13 KALEJMAN QUIROGA Mateo 10105391692 ARG 14 SEP 2004
15:28:00 12 PRINGLE Nate 10126182937 NZL 16 OCT 2003
15:30:00 11 HUBER Jan 10083200924 SUI 28 MAY 2005
15:32:00 10 LEIDERT Louis 10058744291 GER 16 MAY 2005
15:34:00 9 THORNLEY Callum 10084185775 GBR 5 AUG 2003
15:36:00 8 FINN Lorenzo Mark 10093614377 ITA 19 DEC 2006
15:38:00 7 KESSLER Cole 10110897555 USA 20 MAY 2003
15:40:00 6 PERICAS CAPDEVILA Adria 10043133961 ESP 26 MAY 2006
15:42:00 5 DECOMBLE Maxime 10066037277 FRA 16 JUL 2005
15:44:00 4 SCHWARZBACHER Matthias 10046068819 SVK 22 DEC 2005
15:46:00 3 VERVENNE Jonathan 10065024235 BEL 27 MAY 2003
15:48:00 2 McKENZIE Hamish 10112358215 AUS 13 SEP 2004
15:50:00 1 SODERQVIST Jakob 10022431232 SWE 31 MAY 2003
Foto: © Sportfoto
Eerder...
- Starttijden WK Tijdrijden Beloften Mannen en Vrouwen 2025
- Uitslagen WK Wielrennen Rwanda 2025:
- Starttijden WK Tijdrijden Kigali 2025 Mannen en Vrouwen
- Huising vervangt Bouwman in WK-selectie
- Programma WK Wielrennen Kigali (Rwanda)
- Monkelbaan wint Giant Schwalbe Toekomstcup junioren
- Beuker en Dijkman juichen in Hasselt
- Live Verslag Slag om Norg 2025
- Slag om Norg op zoek naar opvolger Jakobsen en Vermeersch
- Nederlandse ploegen Tour de l Avenir bekend
- KNWU-selectie Beloften voor EK Wielrennen
- Deelnemers en rugnummers Ronde van Spanje 2025
- Schoonvelde wint Aubel-Stavelot
- KNWU-selectie voor EK Weg Junioren
- Deze Nederlandse junioren en junior-vrouwen gaan naar WK weg
- Geen beloften wel junioren naar WK weg
- Mijl van Mares gaat niet door dit jaar
- Live verslag Vechtstede Omloop Zwartewaterland
- Live verslag Bergomloop Simpelveld
- Continentale ploegen trekken knip voor beloftenwedstrijden KNWU
- Mouris boekt zege in West-Bohemen
- Dijkman en van der Staal winnen in Galder
- Michiel Mouris wint Parijs-Roubaix junioren
- Live verslag Toekomstcup Omloop Galder
- Zoetemelk geniet volop van Pogacar en Van der Poel