Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

VolkerWessels-Merckx wint ploegentijdrit

Zaterdag 16 juni 2018

Clubcompetitie - VolkerWessels-Merckx heeft in het kader van de clubcompetitie een ploegentijdrit in Roden gewonnen. De ploeg van Allard Engels won daarmee het eerste van drie onderdelen van het Wielerweekend Roden.

De Twents-Sallandse formatie bleef met Jelle Bootsveld, Jasper Plender, Jeff Vermeulen, Gert-Jan Bosman en Jelle Wolsink de NWV Groningen voor veertien tellen voor West-Frisia werd derde op nog eens een tel achtertstand. De Jonge Renner en De Kannibaal maakten de top 5 vol. 

VolkerWessels-Merckx is in de winning mood: de afgelopen twee wedstrijden won de formatie ook al. Jelle Wolsink won de Parel van de Veluwe, Jeff Vermeulen de Ronde van de Kerspelen.

"Het heeft even geduurd, maar we zitten momenteel duidelijk in een flow. Je ziet dat Jelle Wolsink en Jeff Vermeulen hun normale niveau nu gaan halen en dat de ploeg ook in de breedte sterk is. De afgelopen weken stegen we al van de tiende naar de vijfde plaats in de clubcompetitie, hopelijk kunnen we na dit weekeinde verder omhoog kijken. We zijn er nog niet met een criterium en een klassieker voor de boeg, maar met de winst én de geslagen kloof ben ik wel erg tevreden" aldus Allard Engels van VolkerWessels-Merckx.

Foto: © Rudie Ottens

1 11 VolkerWessels Merckx Cyclingteam VWM 11:42.03 51.280 61 Jelle Bootsveld 11:42 62 Gert-Jan Bosman 11:42 63 Jasper Plender 11:42 64 Jeff Vermeulen 11:42 65 Jelle Wolsink 11:42

2 7 NWVG-FILA-Cyclingteam WVG 11:56.15 0:14 50.269 37 Björn Bakker 14:29 38 Adrie Lindeman 11:56 39 Peter Merx 11:56 40 Aden Paterson 11:56 41 Tim Weerkamp 11:56

3 4 West-Frisia WFR 11:57.05 0:15 50.206 19 Jesper Rasch 12:22 20 Sven Broekaart 11:57 21 Jesse de Rooij 11:57 22 Harry Sweering 11:57 23 Tim Groot 11:57

4 1 WV De Jonge Renner DJR 11:58.80 0:16 50.083 1 Martijn Dijkstra 11:58 2 Rob van Broekhoven 11:58 3 Nils Sinschek 14:26 4 Youri van Iersel 11:58 5 Bryan Bouwmans 11:58

5 13 WV de Kannibaal KAN 12:01.64 0:19 49.886 73 Johan Knol 12:01 74 Bram Verweij 12:01 75 Sybren Welling 12:01 76 Pieter Verhoeven 12:01 77 Pim Cazemier 12:01

6 12 Krush-WV IJsselstreek Cyclingteam KYS 12:01.75 0:19 49.879 67 Maarten Vierhout 12:01 68 Arjan Arentsen 14:37 69 Robin Lowik 12:01 70 Gino Luca Vierhouten 12:01 71 Maarten Junte 12:01

7 10 AW Groep - SwABo Cyclingteam SAB 12:01.92 0:19 49.867 55 Bastijn Boele 12:01 56 Niels Boele 12:01 57 Sjors Handgraaf 12:01 58 Coen Onderwater 12:01 59 Tijmen Snel 12:04

8 2 Wielerploeg Groot Amsterdam WPGA WPG 12:03.45 0:21 49.762 7 Friso van Diemen 12:03 8 Mike Appelman 12:03 9 Quinten Veling 12:03 10 Nils Wolffenbuttel 12:03 11 Kevin Wilmsen 13:40

9 14 TWC Het Snelle Wiel HSW 12:04.68 0:22 49.677 79 Xavier Poels 12:04 80 Remco Esselaar 12:04 81 Kevin Minten 12:04 82 Koen van Dijke 15:36 83 Tim Meusen 12:04

10 5 Westland Wil Vooruit WWV 12:05.19 0:23 49.642 25 Jaap van der Meij 12:42 26 Coen van Kleef 12:05 27 Bram Nelck 12:05 28 Nick van der Meer 12:05 29 Luuk van der Wal 12:05

11 3 Sensa-Kanjers voor Kanjers KVK 12:05.61 0:23 49.613 13 Jelle Johannink 12:05 14 Christian Varweg 13:27 15 Arjan Hofman 12:05 16 Wiebe Scholten 12:05 17 Rens te Stroet 12:05

12 26 WRV De Peddelaars Hoogeveen PED 12:07.88 0:25 49.459 151 Sebastian Vester 12:07 152 Aron de Jong 12:07 153 Jan Essers 12:07 154 Tom Wijkel 25:44 155 Sven Nijzingh 12:07

13 6 UWTC de Volharding VOL 12:09.44 0:27 49.353 31 Daan Switters 12:09 32 Mitchell Mulhern 12:09 33 Jordi Talen 12:09 34 Niels Hoogenboom 14:48 35 Thomas Ruijgrok 12:09

14 24 Mooi Jong Cycling Team HSK Trias MJT 12:12.12 0:30 49.172 139 Mitchell Huenders 12:12 140 Tom Jansen 12:13 141 Tim de Koning 12:12 142 Stefan Wolffenbuttel 12:12 143 Niels Overvoorde 12:12

15 21 TWC TEMPO Hoppenbrouwers THB 12:12.88 0:30 49.121 121 Lehvi Braam 12:12 122 Jos Koop 12:12 123 Benjamin Sydlik 12:12 124 Bart Vreugdenhil 12:12 125 Jeffrey Doornbusch 12:12

 

 

 

Dit artikel is mogelijk gemaakt door:

Fietsen en Koffie



Eerder...

Clubcompetitie Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl