Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Starttijden tijdrit Giro d´Italia 2025

Zaterdag 10 mei 2025

Elite men - De tweede etappe van de Giro d´Italia op Albanese bodem is een tijdrit. De starttijden vind je hier:

 1. MÄRKL Niklas 13:25:00 TPP 10043809022 GER 165

 2. BRENNER Marco 13:26:00 TUD 10036354974 GER 192 Y

 3. GOVEKAR Matevž 13:27:00 TBV 10017582444 SLO 35 Y

 4. HAYTER Ethan 13:28:00 SOQ 10010182051 GBR 145

 5. JANSSENS Jimmy 13:29:00 ADC 10005875857 BEL 14

 6. KRIEGER Alexander 13:30:00 TUD 10006668833 GER 193

 7. ZIJLAARD Maikel 13:31:00 TUD 10015508967 NED 198

 8. ASGREEN Kasper 13:32:00 EFE 10009743733 DEN 62

 9. PLOWRIGHT Jensen 13:33:00 ADC 10055348180 AUS 18 Y

 10. LAMPERTI Luke 13:34:00 SOQ 10063393019 USA 147 Y

 11. TRATNIK Jan 13:35:00 RBH 10006486452 SLO 8

 12. MONIQUET Sylvain 13:36:00 COF 10015290416 BEL 45

 13. HEIDUK Kim 13:37:00 IGD 10036340830 GER 85 Y

 14. VAN DER HOORN Taco 13:38:00 IWA 10007297111 NED 97

 15. MOSCON Gianni 13:39:00 RBH 10009575395 ITA 6

 16. MIHOLJEVIĆ Fran 13:40:00 TBV 10028405624 CRO 36 Y

 17. LIEPINS Emils 13:41:00 Q36 10007527584 LAT 135

 18. THIJSSEN Gerben 13:42:00 IWA 10010771327 BEL 96

 19. VAN HOECKE Gijs 13:43:00 IWA 10006484533 BEL 98

 20. PASQUALON Andrea 13:44:00 TBV 10007128470 ITA 37

 21. EDMONDSON Alexander 13:45:00 TPP 10007229817 AUS 162

 22. KOOIJ Olav 13:46:00 TVL 10022711017 NED 184 Y

 23. WELTEN Bram 13:47:00 TPP 10009334717 NED 168

 24. MOSCHETTI Matteo 13:48:00 Q36 10009189015 ITA 136

 25. MOZZATO Luca 13:49:00 ARK 10014991837 ITA 25

 26. HEPBURN Michael 13:50:00 JAY 10006291442 AUS 156

 27. EPIS Giosue' 13:51:00 ARK 10030326628 ITA 22 Y

 28. KIELICH Timo 13:52:00 ADC 10010956536 BEL 15

 29. BENNETT Sam 13:53:00 DAT 10006599519 IRL 51

 30. LONARDI Giovanni 13:54:00 PTV 10014704978 ITA 174

 31. MAAS Jan 13:55:00 COF 10009812239 NED 44

 32. DEBEAUMARCHE Nicolas 13:56:00 COF 10014775609 FRA 42

 33. TORRES Albert 13:57:00 MOV 10005934360 ESP 128

 34. VAN UDEN Casper 13:58:00 TPP 10022680503 NED 167 Y

 35. PALENI Enzo 13:59:00 GFC 10073945003 FRA 77 Y

 36. MUNOZ Francisco 14:00:00 PTV 10039525662 ESP 176 Y

 37. LEMMEN Bart 14:01:00 TVL 10058740150 NED 186

 38. LEEMREIZE Gijs 14:02:00 TPP 10023376475 NED 164

 39. AZPARREN Xabier Mikel 14:03:00 Q36 10015709132 ESP 132

 40. KUZMIN Anton 14:04:00 XAT 10009818202 KAZ 225

 41. HUYS Laurens 14:05:00 ARK 10014950108 BEL 24

 42. DEWULF Stan 14:06:00 DAT 10011133055 BEL 54

 43. AFFINI Edoardo 14:07:00 TVL 10009501233 ITA 182

 44. PIETROBON Andrea 14:08:00 PTV 10015827552 ITA 177

 45. DAVY Clément 14:09:00 GFC 10014942630 FRA 73

 46. ČERNÝ Josef 14:10:00 SOQ 10007523241 CZE 143

 47. CLARKE Simon 14:11:00 IPT 10003032949 AUS 102

 48. FUGLSANG Jakob 14:12:00 IPT 10003401246 DEN 104

  49. STEINHAUSER Georg 14:13:00 EFE 10058895249 GER 68 Y

 50. HAMILTON Lucas 14:14:00 IGD 10009497593 AUS 84

 51. GAROFOLI Gianmarco 14:15:00 SOQ 10030225382 ITA 144 Y

 52. FRETIN Milan 14:16:00 COF 10064419603 BEL 41 Y

 53. KRUIJSWIJK Steven 14:17:00 TVL 10004443994 NED 185

 54. MILESI Lorenzo 14:18:00 MOV 10084075035 ITA 126 Y

 55. MAGNIER Paul 14:19:00 SOQ 10068571102 FRA 148 Y

 56. ZANONCELLO Enrico 14:20:00 VBF 10009974614 ITA 218

 57. BARONCINI Filippo 14:21:00 UAD 10030626015 ITA 203 Y

 58. TONELLI Alessandro 14:22:00 PTV 10007527786 ITA 178

 59. DENZ Nico 14:23:00 RBH 10008669659 GER 3

 60. KONRAD Patrick 14:24:00 LTK 10007167775 AUT 113

 61. VAN BAARLE Dylan 14:25:00 TVL 10006884455 NED 187

 62. HOOLE Daan 14:26:00 LTK 10015508765 NED 112

 63. MOSCA Jacopo 14:27:00 LTK 10007733914 ITA 115

 64. MAESTRI Mirco 14:28:00 PTV 10006684896 ITA 175

 65. DOULL Owain 14:29:00 EFE 10007223450 GBR 64

 66. PLANCKAERT Edward 14:30:00 ADC 10011127500 BEL 16

 67. HOLLMANN Juri 14:31:00 ADC 10010977653 GER 13

 68. COLLEONI Kevin 14:32:00 IWA 10015723579 ITA 93

 69. SMITH Dion 14:33:00 IWA 10008695729 NZL 95

 70. RAFFERTY Darren 14:34:00 EFE 10017105831 IRL 66 Y

 71. GUDMESTAD Tord 14:35:00 DAT 10019666227 NOR 56 Y

 72. VENDRAME Andrea 14:36:00 DAT 10009392412 ITA 58

 73. SCHULTZ Nicholas 14:37:00 IPT 10074756971 AUS 107

 74. HOULE Hugo 14:38:00 IPT 10006000240 CAN 106

 75. EULÁLIO Afonso 14:39:00 TBV 10050999045 POR 34 Y

 76. HONORÉ Mikkel 14:40:00 EFE 10009637033 DEN 65

 77. RIVERA Brandon 14:41:00 IGD 10008862750 COL 86

 78. CASTROVIEJO Jonathan 14:42:00 IGD 10004617180 ESP 83

 79. VERONA Carlos 14:43:00 LTK 10007512026 ESP 118

 80. MASNADA Fausto 14:44:00 XAT 10008912563 ITA 226

 81. BILBAO Pello 14:45:00 TBV 10007609228 ESP 32

 82. ROCHAS Rémy 14:46:00 GFC 10010164974 FRA 78

 83. VOISARD Yannis 14:47:00 TUD 10015237367 SUI 196

 84. LASTRA Jonathan 14:48:00 COF 10007245476 ESP 43

 85. PEREZ Anthony 14:49:00 COF 10006879203 FRA 47

 86. WARBASSE Lawrence 14:50:00 TUD 10006003270 USA 197

 87. PLAPP Lucas 14:51:00 JAY 10055221474 AUS 157 Y

 88. GROVES Kaden 14:52:00 ADC 10011168320 AUS 11

 89. MARTINELLI Alessio 14:53:00 VBF 10030102114 ITA 215 Y

 90. ZUKOWSKY Nickolas 14:54:00 Q36 10016094506 CAN 138

 91. GODON Dorian 14:55:00 DAT 10011235311 FRA 55

 92. VINE Jay 14:56:00 UAD 10014868969 AUS 207

 93. VAN DEN BOSSCHE Fabio 14:57:00 ADC 10016485839 BEL 17 Y

 94. DONOVAN Mark 14:58:00 Q36 10010955930 GBR 133

 95. DE PRETTO Davide 14:59:00 JAY 10030220635 ITA 153 Y

 96. KANTER Max 15:00:00 XAT 10010173563 GER 224

 97. PETILLI Simone 15:01:00 IWA 10008906301 ITA 94

 98. PLUIMERS Rick 15:02:00 TUD 10022852170 NED 194 Y

 99. SVESTAD-BÅRDSENG Embret 15:03:00 ARK 10020112225 NOR 27 Y

 100. DE BONDT Dries 15:04:00 DAT 10009366241 BEL 53

 101. TAROZZI Manuele 15:05:00 VBF 10015919603 ITA 217

 102. STRONG Corbin 15:06:00 IPT 10023664445 NZL 109 Y

 103. PACHER Quentin 15:07:00 GFC 10008892961 FRA 76

 104. ARRIETA Igor 15:08:00 UAD 10048672459 ESP 202 Y

 105. CATTANEO Mattia 15:09:00 SOQ 10005839885 ITA 142

 106. BARRENETXEA Jon 15:10:00 MOV 10040454741 ESP 123 Y

 107. GUGLIELMI Simon 15:11:00 ARK 10014624449 FRA 23

 108. TURNER Ben 15:12:00 IGD 10010947038 GBR 88

 109. RIES Michel 15:13:00 ARK 10009748682 LUX 26

 110. VERRE Alessandro 15:14:00 ARK 10029109377 ITA 21 Y

 111. KNOX James 15:15:00 SOQ 10009966530 GBR 146

 112. BOUWMAN Koen 15:16:00 JAY 10008653996 NED 152

 113. FRIGO Marco 15:17:00 IPT 10030342489 ITA 103 Y

 114. MARCELLUSI Martin 15:18:00 VBF 10029932160 ITA 214 Y

 115. ZANA Filippo 15:19:00 JAY 10015829370 ITA 158

 116. KRAGH ANDERSEN Søren 15:20:00 LTK 10046109336 DEN 114

 117. ZAMBANINI Edoardo 15:21:00 TBV 10030049368 ITA 38 Y

 118. GENIETS Kévin 15:22:00 GFC 10009372103 LUX 74

 119. GERMANI Lorenzo 15:23:00 GFC 10029194354 ITA 75 Y

 120. BYSTRØM Sven Erik 15:24:00 GFC 10006875563 NOR 72

 121. MAGLI Filippo 15:25:00 VBF 10015918993 ITA 213

 122. COVILI Luca 15:26:00 VBF 10010185788 ITA 212

 123. POELS Wouter 15:27:00 XAT 10086252279 NED 227

 124. TARLING Joshua 15:28:00 IGD 10055293418 GBR 87 Y

 125. ARENSMAN Thymen 15:29:00 IGD 10010948149 NED 82

 126. CEPEDA Jefferson 15:30:00 MOV 10009688967 ECU 124

 127. MARTINEZ Daniel Felipe 15:31:00 RBH 10009226401 COL 5

 128. PINARELLO Alessandro 15:32:00 VBF 10029262355 ITA 216 Y

 129. PRODHOMME Nicolas 15:33:00 DAT 10014219069 FRA 57

 130. CEPEDA Alexander 15:34:00 EFE 10016009832 ECU 63

 131. HIRT Jan 15:35:00 IPT 10006469375 CZE 105

 132. SHAW James 15:36:00 EFE 10011237634 GBR 67

 133. FORMOLO Davide 15:37:00 MOV 10007518591 ITA 125

 134. MEINTJES Louis 15:38:00 IWA 10007524251 RSA 91

 135. FORTUNATO Lorenzo 15:39:00 XAT 10011235008 ITA 223

 136. GEE Derek 15:40:00 IPT 10011114867 CAN 101

 137. BAIS Davide 15:41:00 PTV 10015131879 ITA 172

 138. HAMILTON Christopher 15:42:00 TPP 10011087686 AUS 163

 139. OLDANI Stefano 15:43:00 COF 10014972538 ITA 46

 140. BAIS Mattia 15:44:00 PTV 10013879771 ITA 173

 141. TJØTTA Martin 15:45:00 ARK 10019553463 NOR 28 Y

 142. SAMITIER Sergio 15:46:00 COF 10015982954 ESP 48

 143. VADER Milan 15:47:00 Q36 10008833347 NED 137

 144. FIORELLI Filippo 15:48:00 VBF 10010643207 ITA 211

 145. HERMANS Quinten 15:49:00 ADC 10007945189 BEL 12

 146. STORK Florian 15:50:00 TUD 10010661492 GER 195

 147. SCARONI Christian 15:51:00 XAT 10014401955 ITA 228

 148. PELLIZZARI Giulio 15:52:00 RBH 10030859926 ITA 7 Y

 149. HARPER Christopher 15:53:00 JAY 10010996043 AUS 151

 150. MAJKA Rafal 15:54:00 UAD 10005380450 POL 205

 151. KELDERMAN Wilco 15:55:00 TVL 10006473015 NED 183

 152. ALEOTTI Giovanni 15:56:00 RBH 10015827855 ITA 2

 153. HOWSON Damien 15:57:00 Q36 10006720161 AUS 134

 154. AYUSO Juan 15:58:00 UAD 10041514162 ESP 201 Y

 155. QUINTANA Nairo 15:59:00 MOV 10006738854 COL 121

 156. MCNULTY Brandon 16:00:00 UAD 10015092372 USA 206

 157. YATES Adam 16:01:00 UAD 10007059055 GBR 208

 158. BERNAL Egan 16:02:00 IGD 10009584489 COL 81

 159. GAUDU David 16:03:00 GFC 10011235109 FRA 71

 160. STORER Michael 16:04:00 TUD 10010203572 AUS 191

 161. VACEK Mathias 16:05:00 LTK 10047299507 CZE 117 Y

 162. YATES Simon 16:06:00 TVL 10055330194 GBR 188

 163. DEL TORO Isaac 16:07:00 UAD 10089274841 MEX 204 Y

 164. CARUSO Damiano 16:08:00 TBV 10004564337 ITA 33

 165. RUBIO Einer 16:09:00 MOV 10057336175 COL 127

 166. HINDLEY Jai 16:10:00 RBH 10010982909 AUS 4

 167. BARDET Romain 16:11:00 TPP 10006491708 FRA 161

 168. ROGLIČ Primož 16:14:00 RBH 10008888921 SLO 1

 169. ENGELHARDT Felix 16:17:00 JAY 10036351136 GER 155 Y

 170. DOUBLE Paul 16:20:00 JAY 10019372601 GBR 154

 171. TIBERI Antonio 16:23:00 TBV 10030804049 ITA 31 Y

 172. CICCONE Giulio 16:26:00 LTK 10009709175 ITA 111

 173. PIGANZOLI Davide 16:29:00 PTV 10029210926 ITA 171 Y

 174. CONCI Nicola 16:32:00 XAT 10014404985 ITA 222

 175. POOLE Max 16:35:00 TPP 10059233739 GBR 166 Y

 176. CARAPAZ Richard 16:38:00 EFE 10009165672 ECU 61

 177. ULISSI Diego 16:41:00 XAT 10005467952 ITA 221

 178. PIDCOCK Thomas 16:44:00 Q36 10010977552 GBR 131

 179. BUSATTO Francesco 16:47:00 IWA 10030581454 ITA 92 Y

 180. AULAR Orluis 16:50:00 MOV 10009720491 VEN 122

 181. VAN AERT Wout 16:53:00 TVL 10007585986 BEL 181

 182. PEDERSEN Mads 16:56:00

Foto: © Sportfoto



Eerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl