Starttijden WK Tijdrijden Kigali 2025 Mannen en Vrouwen
Zaterdag 20 september 2025
Nieuws - De starttijden van het WK Tijdrijden in Kigali (Rwanda) zijn bekend. De vrouwen en de mannen vind je allemaal in dit overzicht.Namens Nederland komen Demi Vollering, Anna van der Breggen en Thymen Arensman in actie.
Vrouwen:
10:22:30 44 NIRERE Xaveline 10063725344 RWA 15 APR 2002
10:25:00 43 AL-KUWARI Kholoud 10166678215 QAT 10 OCT 1989
10:27:30 42 WATANGO Serkalem 10092076121 ETH 16 JAN 2002
10:30:00 41 KIPLAGAT Monica 10133907167 KEN 18 APR 2000
10:32:30 40 KONO Lobopo 10142766200 BOT 11 JUL 2001
10:35:00 39 FROLOVA Natalia 10009721505 AIN 5 JUL 1997
10:37:30 38 ABDULLAH Jamila 10145546157 TAN 12 NOV 1992
10:40:00 37 TRINITAH Namukasa 10146114013 UGA 4 FEB 2002
10:42:30 36 POTAPOVA Faina 10009811734 KAZ 12 SEP 1996
10:45:00 35 TABU Kendra 10118418489 KEN 15 JUN 1997
10:47:30 34 AHOUISSOU Hermionne 10137582558 BEN 25 JAN 1998
10:50:00 33 PALADIN Soraya 10007524453 ITA 4 MAY 1993
10:52:30 32 ZHANG Hao 10146125834 CHN 10 JUN 2000
10:55:00 31 HASHIMI Yulduz 10120520056 AFG 8 JUL 2000
10:57:30 30 AL MARRI Lolwa 10130125480 QAT 28 SEP 1995
11:00:00 29 ABRHA Brhan 10086225304 ETH 20 FEB 1996
11:02:30 28 HAUGSET Sigrid Ytterhus 10117864276 NOR 1 MAR 1999
11:05:00 27 de MARIGNYLAGESSE Lucie 10119323320 MRI 10 JUL 2000
11:07:30 26 GOOSSENS Marthe 10064983920 BEL 4 MAY 2002
11:10:00 25 HALBWACHS Aurelie 10005663164 MRI 24 AUG 1986
11:12:30 24 BARIL Olivia 10015152390 CAN 10 OCT 1997
11:15:00 23 OSSIM Akpeiil 10087481048 KAZ 23 OCT 2002
11:17:30 22 CAMPBELL Teniel 10078996780 TTO 23 SEP 1997
11:20:00 21 van der BREGGEN Anna 10005972655 NED 18 APR 1990
11:22:30 20 NIEWIADOMA Katarzyna Anna 10008682490 POL 29 SEP 1994
11:25:00 19 KERBAOL Cedrine 10067688095 FRA 15 MAY 2001
11:27:30 18 TRINCA COLONEL Monica 10079161781 ITA 21 MAY 1999
11:30:00 17 EDWARDS Ruth 10007501518 USA 9 JUL 1993
11:32:30 16 INGABIRE Diane 10084616619 RWA 17 JUL 2001
11:35:00 15 JENČUŠOVA Nora 10046095996 SVK 14 APR 2002
11:37:30 14 LEUNG Wing Yee 10007771906 HKG 29 OCT 1996
11:40:00 13 BENITO PELLICER Mireia 10043139621 ESP 30 DEC 1996
11:42:30 12 PENUELA MARTINEZ Diana Carolina 10007589323 COL 8 SEP 1986
11:45:00 11 KIESENHOFER Anna 10092870309 AUT 14 FEB 1991
11:47:30 10 ŽIGART Urška 10009892869 SLO 4 DEC 1996
11:50:00 9 AALERUD Katrine 10015360134 NOR 4 DEC 1994
11:52:30 8 BIRIUKOVA Yuliia 10088433466 UKR 24 JAN 1998
11:55:00 7 REUSSER Marlen 10058433891 SUI 20 SEP 1991
11:57:30 6 CHAPMAN Brodie 10010616834 AUS 9 APR 1991
12:00:00 5 NIEDERMAIER Antonia 10108302201 GER 20 FEB 2003
12:02:30 4 LABOUS Juliette 10009749894 FRA 4 NOV 1998
12:05:00 3 HENDERSON Anna 10023769024 GBR 14 NOV 1998
12:07:30 2 DYGERT Chloe 10010971690 USA 1 JAN 1997
12:10:00 1 VOLLERING Demi 10015146633 NED 15 NOV 1996
Mannen:
12:13:30 2 OSTIZ TACO Paula 10059836856 ESP 12 JAN 2007
12:15:00 1 BOOTHMAN Erin 10096521044 GBR 24 APR 2007
13:45:00 55 NSENGIYUMVA Shemu 10096183059 RWA 3 FEB 1998
13:47:30 54 NGWATA Boniphase 10145233636 TAN 30 AUG 1999
13:50:00 53 EDWARD Jalal 10147145950 SSD 10 OCT 2000
13:52:30 52 JALLOH Ibrahim 10146735015 SLE 6 JAN 1999
13:55:00 51 DIARRA Siriki 10015422475 MLI 2 OCT 1995
13:57:30 50 CISSE Chiekhouna 10114411783 SEN 15 JAN 1998
14:00:00 49 WAIS Ahmad Badreddin 10006882031 REF 15 JAN 1991
14:02:30 48 HOULDER FITAHIANTSOA Mohamed 10154483594 MAD 25 NOV 1999
14:05:00 47 CA Apolinario 10086155077 GBS 24 DEC 1991
14:07:30 46 DAHALANI Abderemane 10154590294 COM 3 OCT 2002
14:10:00 45 SODJEDE Ricardo 10130034140 BEN 26 MAY 2001
14:12:30 44 LIU Jiankun 10009438484 CHN 21 JUN 1995
14:15:00 43 SHARIF Hassan 10154669615 TAN 17 FEB 1984
14:17:30 42 GERVAIS Laurent 10014647485 CAN 3 NOV 1997
14:20:00 41 MUT Dictor 10163408305 SSD 15 JAN 2006
14:22:30 40 KOROMA Mustapha 10146768761 SLE 15 MAR 1998
14:25:00 39 AKPABLI Victor 10080574547 GHA 19 DEC 1994
14:27:30 38 VERMEERSCH Florian 10010946028 BEL 12 MAR 1999
14:30:00 37 DIALLO Djandouba 10133264947 MLI 12 AUG 1999
14:32:30 36 NDUNGU Edwin 10074106970 KEN 1 JUL 1997
14:35:00 35 REDAE Bizay 10092075313 ETH 5 DEC 2002
14:37:30 34 JOHN Briton 10059976191 GUY 16 JAN 2000
14:40:00 33 NYCH Artem 10008687847 AIN 21 MAR 1995
14:42:30 32 ABU HARRAH Majid 10140966848 JOR 12 JUL 1996
14:45:00 31 ORKEN Ahmet 10007508790 TUR 12 MAR 1993
14:47:30 30 WALTERS Red 10023704356 GRN 19 JAN 1999
14:50:00 29 de COMARMOND Aurelien 10063067057 MRI 3 OCT 2002
14:52:30 28 SU Haoyu 10109152767 CHN 26 OCT 2000
14:55:00 27 MUNTON Byron 10017730267 RSA 12 DEC 1998
14:57:30 26 LEONARD Michael Shea 10060023782 CAN 26 MAR 2004
15:00:00 25 TAARAMAE Rein 10003214522 EST 24 APR 1987
15:02:30 24 RAFFERTY Darren 10017105831 IRL 1 JUL 2003
15:05:00 23 van WILDER Ilan 10016504128 BEL 14 MAY 2000
15:07:30 22 GARCIA PIERNA Raul 10041652790 ESP 23 FEB 2001
15:10:00 21 SOBRERO Matteo 10009976836 ITA 14 MAY 1997
15:12:30 20 PLAPP Lucas 10055221474 AUS 25 DEC 2000
15:15:00 19 SEIXAS Paul 10066169542 FRA 24 SEP 2006
15:17:30 18 SCHMID Mauro 10010948351 SUI 4 DEC 1999
15:20:00 17 MUGISHA Moise 10063787079 RWA 1 JAN 1997
15:22:30 16 LEKNESSUND Andreas 10015502301 NOR 21 MAY 1999
15:25:00 15 DOWNES Brandon 10014899483 RSA 12 MAR 1991
15:27:30 14 MAYER Alexandre 10010844378 MRI 29 APR 1998
15:30:00 13 BARTA William 10010089596 USA 4 JAN 1996
15:32:30 12 HEIDEMANN Miguel 10015766221 GER 27 JAN 1998
15:35:00 11 ARENSMAN Thymen 10010948149 NED 4 DEC 1999
15:37:30 10 del TORO ROMERO Isaac 10089274841 MEX 27 NOV 2003
15:40:00 9 MULLEN Ryan William 10008635408 IRL 7 AUG 1994
15:42:30 8 ROMEO ABAD Ivan 10041888220 ESP 16 AUG 2003
15:45:00 7 CATTANEO Mattia 10005839885 ITA 25 OCT 1990
15:47:30 6 VARGAS ALZATE Walter Alejandro 10009764648 COL 16 APR 1992
15:50:00 5 VINE Jay 10014868969 AUS 16 NOV 1995
15:52:30 4 ARMIRAIL Bruno 10009162642 FRA 11 APR 1994
15:55:00 3 KUNG Stefan 10007499494 SUI 16 NOV 1993
15:57:30 2 POGAČAR Tadej 10014972740 SLO 21 SEP 1998
16:00:00 1 EVENEPOEL Remco 10058736615 BEL 25 JAN 2000
Foto: © Sportfoto
Eerder...
- Uitslagen WK Wielrennen Rwanda 2025:
- Starttijden WK Tijdrijden Kigali 2025 Mannen en Vrouwen
- Huising vervangt Bouwman in WK-selectie
- Programma WK Wielrennen Kigali (Rwanda)
- Monkelbaan wint Giant Schwalbe Toekomstcup junioren
- Beuker en Dijkman juichen in Hasselt
- Live Verslag Slag om Norg 2025
- Slag om Norg op zoek naar opvolger Jakobsen en Vermeersch
- Nederlandse ploegen Tour de l Avenir bekend
- KNWU-selectie Beloften voor EK Wielrennen
- Deelnemers en rugnummers Ronde van Spanje 2025
- Schoonvelde wint Aubel-Stavelot
- KNWU-selectie voor EK Weg Junioren
- Deze Nederlandse junioren en junior-vrouwen gaan naar WK weg
- Geen beloften wel junioren naar WK weg
- Mijl van Mares gaat niet door dit jaar
- Live verslag Vechtstede Omloop Zwartewaterland
- Live verslag Bergomloop Simpelveld
- Continentale ploegen trekken knip voor beloftenwedstrijden KNWU
- Mouris boekt zege in West-Bohemen
- Dijkman en van der Staal winnen in Galder
- Michiel Mouris wint Parijs-Roubaix junioren
- Live verslag Toekomstcup Omloop Galder
- Zoetemelk geniet volop van Pogacar en Van der Poel
- Eekhoff en Vos missen Dwars door Vlaanderen