Startlijsten WK Tijdrijden Junioren en Junior-vrouwen 2025
Dinsdag 23 september 2025
Nieuws - Op dag drie van het WK Wielrennen zijn de junioren (m-v) aan de beurt voor hun tijdrit.Aan de start onder anderen Europees kampioen Michiel Mouris, Gijs Schoonvelde, Megan Arens en Roos Muller.
Junior-vrouwen:
11:07:30 46 OGBE Divine 10143094582 NGR 20 JUL 2008
11:09:00 45 THIEL Rosemarie 10159551543 NAM 4 JUN 2008
11:10:30 44 GIMBATO Rahel 10164575335 ETH 1 NOV 2008
11:12:00 43 YAMEOGO Elvine Marie Rose 10142726689 BUR 9 SEP 2008
11:13:30 42 VIGNONFODO N Georgette 10143709726 BEN 27 APR 2007
11:15:00 41 SAFIRI Alexandra 10130375559 CYP 2 APR 2007
11:16:30 40 JATIVA MARTINEZ Nahomi 10135186557 ECU 26 DEC 2008
11:18:00 39 JAKHAR Harshita 10150352711 IND 24 JUL 2007
11:19:30 38 SYAFIAH Syahla 10129246016 INA 29 MAY 2007
11:21:00 37 ROJAS LESCOT Marlen 10119767702 CHI 1 JUN 2007
11:22:30 36 ISMAILOVA Samira 10141718903 UZB 29 JUN 2007
11:24:00 35 USHAKOVA Milana 10096685843 UKR 13 MAR 2007
11:25:30 34 GODWIN Osaretin Grace 10164122263 NGR 18 MAR 2008
11:27:00 33 JANSE van VUUREN Delsia 10148372089 NAM 29 NOV 2007
11:28:30 32 KIROS Tsige 10156164223 ETH 10 APR 2007
11:30:00 31 LILIANE Uwiringiyimana 10155200889 RWA 1 JAN 2007
11:31:30 30 BOTHA Megan 10149682906 RSA 8 FEB 2007
11:33:00 29 CASTILLO LOPEZ Estefania 10138546494 COL 20 JAN 2008
11:34:30 28 GISSINGER Oda Aune 10155077823 NOR 28 APR 2007
11:36:00 27 ŠPICAROVA Karolina 10079261209 CZE 18 JUN 2008
11:37:30 26 POIRIER Thais 10120601696 FRA 4 NOV 2008
11:39:00 25 de LAURENTIIS Elena 10031603590 ITA 12 MAY 2007
11:40:30 24 DANSHINA Polina 10111632836 AIN 24 FEB 2007
11:42:00 23 GIANATTI Hannah 10147585278 AUS 11 AUG 2007
11:43:30 22 BURENKOVA Angelina 10138653703 KAZ 23 FEB 2007
11:45:00 21 EDWARDS Liliana 10096092729 USA 1 MAR 2008
11:46:30 20 MALOIS Elodie 10106701903 CAN 5 FEB 2008
11:48:00 19 MULLER Roos 10086052017 NED 15 JAN 2007
11:49:30 18 NEIRA DOMINGUEZ Alejandra 10041048360 ESP 10 JUN 2008
11:51:00 17 MILLER Abigail 10140161950 GBR 25 NOV 2007
11:52:30 16 OKRUCINSKA Maria 10079370939 POL 5 MAR 2008
11:54:00 15 MACKRIDGE Errin 10149683512 RSA 8 JAN 2007
11:55:30 14 OSORIO BETANCUR Luciana 10146821507 COL 30 AUG 2007
11:57:00 13 DOLVEN Marte 10115984803 NOR 3 APR 2007
11:58:30 12 HANAKOVA Anna 10078036783 CZE 12 JUN 2007
12:00:00 11 REVOL Lise 10070095315 FRA 3 JUN 2008
12:01:30 10 FIVE Laura 10065232379 BEL 13 OCT 2008
12:03:00 9 PEGOLO Chantal 10031517910 ITA 20 FEB 2007
12:04:30 8 ISMAGILOVA Lilia 10095661683 AIN 16 JAN 2007
12:06:00 7 SCHWEITZER Tully 10158275082 AUS 23 MAY 2007
12:07:30 6 YELKINA Mariya 10128453040 KAZ 12 JAN 2007
12:09:00 5 CUSACK Lidia 10096124556 USA 18 FEB 2007
12:10:30 4 SWIERENGA Sidney 10099823185 CAN 18 JUN 2007
12:12:00 3 ARENS Megan 10023097296 NED 14 MAR 2007
12:13:30 2 OSTIZ TACO Paula 10059836856 ESP 12 JAN 2007
12:15:00 1 BOOTHMAN Erin 10096521044 GBR 24 APR
Junior-Mannen:
13:54:00 83 BYUSA Pacifique 10131784584 RWA 30 JUL 2008
13:55:30 85 de ARAUJO Sergio 10123045995 ANG 11 NOV 2007
13:57:00 82 YACOUBA TINNI Mounkalia 10165708417 NIG 28 MAR 2008
13:58:30 81 MASOLI Waziri 10166923139 TAN 13 JUN 2007
14:00:00 80 SALI Hafiz 10165299704 QAT 15 MAR 2008
14:01:30 79 BAGAYOGO Bakary 10163051728 MLI 25 AUG 2007
14:03:00 78 OUANGRAOUA Mahamadi 10106653096 BUR 10 SEP 2007
14:04:30 84 de ARAUJO Justiniano 10123045490 ANG 11 NOV 2007
14:06:00 77 MALVINA Trevor 10153323638 SEY 28 JAN 2008
14:07:30 76 FALL Babacar Atta 10141596439 SEN 10 OCT 2008
14:09:00 75 ALPHONSE Denver 10143113073 LCA 14 JUL 2007
14:10:30 74 KEITA Sorydjan 10165340625 GUI 21 JUN 2008
14:12:00 73 MOHAMMED Frarrakhan 10138353104 GHA 14 JUL 2007
14:13:30 72 IRHAMDINE Issouf Soidiki 10165765304 COM 27 DEC 2007
14:15:00 71 PROSKURYAKOV Artyom 10129036050 AZE 8 JAN 2007
14:16:30 70 SOUMANA Sofiane 10165780316 NIG 10 NOV 2007
14:18:00 69 HATALI Joseph 10166919806 TAN 28 FEB 2007
14:19:30 68 ABDELGHANI Younes 10165299094 QAT 30 OCT 2007
14:21:00 67 KONE Saibou 10162825493 MLI 2 FEB 2008
14:22:30 66 THIEL Marco 10159551846 NAM 4 JUN 2008
14:24:00 65 ASHA'AR Osama 10165068520 JOR 1 JAN 2007
14:25:30 64 KIPCHIRCHIR Ian 10152350406 KEN 10 OCT 2007
14:27:00 63 GULWAKO Sivuyile 10153067293 SWZ 21 AUG 2008
14:28:30 62 DEMIRCAN Muhammet Umut 10155751567 TUR 6 FEB 2008
14:30:00 61 ALI ALSAYED Saifallah 10163814590 EGY 15 JAN 2008
14:31:30 60 LAOUINI Mohamed Amine 10138830222 TUN 23 JUN 2008
14:33:00 59 HATIM Kagaba 10154339007 UGA 4 APR 2007
14:34:30 58 RAVLA Prateek 10141769221 ZIM 30 APR 2007
14:36:00 57 ROUILLARD Henri 10113073183 MRI 5 SEP 2008
14:37:30 56 SAIZONOU Exodus 10137582356 BEN 10 MAY 2007
14:39:00 55 YAKOVLEV Matvei 10137271653 AIN 22 JAN 2008
14:40:30 54 KUITENOV Murat 10138786469 KAZ 21 MAR 2008
14:42:00 53 RAMADHANA Vinsya Aditya Putra 10129611077 INA 20 SEP 2008
14:43:30 52 SUREN Roger 10148623077 NAM 15 SEP 2007
14:45:00 51 HAJEER Mohammad 10164502886 JOR 31 MAR 2007
14:46:30 50 FSEHAYE Semere 10164629794 ETH 19 APR 2007
14:48:00 49 BRIAN Ishimwe 10165232511 RWA 6 AUG 2008
14:49:30 48 YUZERLER Gokturk 10143582919 TUR 28 MAR 2008
14:51:00 47 KUNTARIČ ŽIBERT Vanja 10090859173 SLO 28 DEC 2008
14:52:30 46 KHARBOUCHI Marouane 10077784381 MAR 6 JUL 2007
14:54:00 45 MIRO Paul 10141136091 UGA 28 DEC 2007
14:55:30 44 HARDY Tristan 10126451002 MRI 9 FEB 2008
14:57:00 43 HAMZIOUI Salah 10136427349 ALG 24 AUG 2007
14:58:30 42 PROSANDEEV Yaroslav 10120261287 AIN 10 MAR 2007
15:00:00 41 JOHNSON Josh 10126803838 RSA 22 FEB 2008
15:01:30 40 CHZHAN Kirill 10140538937 KAZ 4 FEB 2007
15:03:00 39 AMIRI Yousuf 10147322772 UAE 16 OCT 2007
15:04:30 38 WIJAYA Raditia Etto 10132696889 INA 5 FEB 2008
15:06:00 37 ANDRADE FERNANDEZ Omar 10144563427 MEX 26 FEB 2008
15:07:30 36 YIP Hon Man 10143363657 HKG 26 MAY 2007
15:09:00 35 REINHOLD Vilgot 10077857234 SWE 4 NOV 2007
15:10:30 34 MIRBAGHERI Seyyed Mohammad Nabi 10144083073 IRI 14 APR 2007
15:12:00 33 van der MERWE Nicholas 10130310083 BUL 11 JAN 2007
15:13:30 32 PETRIČ Bastian 10112792085 SLO 6 OCT 2007
15:15:00 31 TJUMINS Georgs 10080461581 LAT 3 JUL 2008
15:16:30 30 FUGGER Heimo 10078822988 AUT 14 NOV 2007
15:18:00 29 ESTUPINAN VARGAS Kevin Andres 10052781219 COL 12 AUG 2007
15:19:30 28 NOVAL SUAREZ Benjamin 10039051473 ESP 7 OCT 2008
15:21:00 27 BERGERON Antoine 10063901156 CAN 3 JUL 2007
15:22:30 26 GANCARZ Ksawery 10108234604 POL 11 APR 2007
15:24:00 25 MULLER Gian 10060404813 SUI 12 FEB 2008
15:25:30 24 SCHOONVELDE Gijs 10107001791 NED 29 JAN 2007
15:27:00 23 DRAKE Beckam 10141884207 USA 14 OCT 2007
15:28:30 22 VASSAL Theophile 10086162858 FRA 10 JAN 2007
15:30:00 21 GOOLD Max 10094579327 AUS 15 JAN 2007
15:31:30 20 CAPELLO Roberto 10128787284 ITA 25 SEP 2007
15:33:00 19 WINTER Zeno Levi 10051622774 GER 26 JAN 2007
15:34:30 18 van KERCKHOVE Seff 10064813461 BEL 2 MAR 2008
15:36:00 17 HINDS Max 10124000942 GBR 9 APR 2007
15:37:30 16 ZAŇKA Jakub 10140825590 CZE 29 MAR 2008
15:39:00 15 CALDERON PALACIO Jeronimo 10143875232 COL 8 JAN 2007
15:40:30 14 PASTVA Jakub 10067562096 SVK 18 FEB 2008
15:42:00 13 SMOLYNETS Oleh 10126824753 UKR 27 APR 2008
15:43:30 12 URCAREGUI SANZ Enaut 10121880076 ESP 2 APR 2007
15:45:00 11 RIGBY Monty 10082914267 CAN 21 SEP 2007
15:46:30 10 JACKOWIAK Jan 10081065510 POL 23 DEC 2007
15:48:00 9 STIRNIMANN Tom 10122779146 SUI 4 APR 2007
15:49:30 8 MOURIS Michiel 10023052335 NED 7 FEB 2007
15:51:00 7 BARRY Ashlin 10074651079 USA 25 SEP 2007
15:52:30 6 BLANC Johan 10071620942 FRA 14 MAY 2007
15:54:00 5 STEVENSON Lucas 10147816159 AUS 24 NOV 2007
15:55:30 4 AGOSTINACCHIO Mattia 10031590658 ITA 13 SEP 2007
15:57:00 3 BENZ Benedikt 10036154005 GER 24 MAY 2007
15:58:30 2 VANDEN EYNDE Mats 10086550858 BEL 12 JAN 2007
16:00:00 1 SAGE Dylan 10074142740 GBR 24 AUG 2007
Foto: © Sportfoto
Eerder...
- Mouris bezorgt Nederland nog een wereldtitel
- Startlijsten WK Tijdrijden Junioren en Junior-vrouwen 2025
- Starttijden WK Tijdrijden Beloften Mannen en Vrouwen 2025
- Uitslagen WK Wielrennen Rwanda 2025:
- Starttijden WK Tijdrijden Kigali 2025 Mannen en Vrouwen
- Huising vervangt Bouwman in WK-selectie
- Programma WK Wielrennen Kigali (Rwanda)
- Monkelbaan wint Giant Schwalbe Toekomstcup junioren
- Beuker en Dijkman juichen in Hasselt
- Live Verslag Slag om Norg 2025
- Slag om Norg op zoek naar opvolger Jakobsen en Vermeersch
- Nederlandse ploegen Tour de l Avenir bekend
- KNWU-selectie Beloften voor EK Wielrennen
- Deelnemers en rugnummers Ronde van Spanje 2025
- Schoonvelde wint Aubel-Stavelot
- KNWU-selectie voor EK Weg Junioren
- Deze Nederlandse junioren en junior-vrouwen gaan naar WK weg
- Geen beloften wel junioren naar WK weg
- Mijl van Mares gaat niet door dit jaar
- Live verslag Vechtstede Omloop Zwartewaterland
- Live verslag Bergomloop Simpelveld
- Continentale ploegen trekken knip voor beloftenwedstrijden KNWU
- Mouris boekt zege in West-Bohemen
- Dijkman en van der Staal winnen in Galder
- Michiel Mouris wint Parijs-Roubaix junioren