Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Deelnemers Profs NK Tijdrijden 2024 Steenbergen

Dinsdag 11 juni 2024

Nederlandse kampioenschappen - Op het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden in Steenbergen gaan onder anderen Daan Hoole, Bauke Mollema, Riejanne Markus en Demi Vollering van start.

Dit zijn de deelnemers op 19 juni:

Mannen:

 

1 Daan Hoole NED 25 Zuidland Professional-A 96063833 10015508765 RR-96107

2 Bauke Mollema NED 37 Leeuwarden 96020753 10005513119

3 Enzo Leijnse NED 22 Amstelveen Professional-A 96042643 10022706468 TC-66201

4 Sjoerd Bax NED 28 MAASTRICHT Professional-A 97000210 10009220034 FL-80720

5 Bart Lemmen NED 28 SOESTERBERG Professional-A 96154557 10058740150 FP-86283

6 Pascal Eenkhoorn NED 27 Genemuiden 96022528 10009334515 TH-71061

7 Pepijn Reinderink NED 22 Ruurlo Professional-A 96111668 10023143170 SG-87562

8 Roel van Sintmaartensdijk NED 23 Zuidland Professional-A 96040611 10022718592 KK-40566

9 Hartthijs de Vries NED 27 Kollum Professional-A 96090501 10009812340 HG-08780

10 Alexander Molenaar NED 25 98955122 10101897369

11 Marien Bogerd NED 30 Apeldoorn Professional-B 96131989 10015835434 NK-38273

12 Tim Marsman NED 23 Hattem Professional-B 96095353 10023335554 CN-36896,SS-43339

13 Mike Vliek NED 23 Den Ham Professional-B 96084600 10023419622 NK-43496

14 Guillaume Visser NED 23 HEERENVEEN Professional-B 96144385 10023183283 RF-15269,GW-97752

15 Nils Sinschek NED 25 Maastricht Professional-B 96093374 10015292032 GZ-38039

16 Jasper Haest NED 25 Roosendaal Professional-B 96084588 10015677002 TV-14839

17 Steven Willemsen NED 34 Groningen Professional-B 96151963 10059518877 RW-19373,SV-62955

18 Stijn Daemen NED 24 LANDGRAAF Professional-B 96067081 10015791681 NL-24226

19 Tim van Dijke NED 24 COLIJNSPLAAT 96038855 10022684846 GG-30639

Martijn Rasenberg NED 22 Terheijden Professional-B 96041986 10022721929 PG-78750

Axel van der Tuuk NED 23 Assen Professional-B 96038407 10022698687 KL-17679

Mick van Dijke NED 24 Colijnsplaat 96035052 10022761032 GC-74752,TC-66118

 

 

BESTEL ALVAST DE WIELERSCHEURKALENDER 2025

Vrouwen:

 

1 Riejanne Markus NED 29 Zwarte Kat Professional-B 96028262 10008685423 SR-72938,LP-71622

2 Shirin van Anrooij NED 22 Kapelle Professional-B (U23) 96049535 10022837521 PH-95570,SR-84956

3 Demi Vollering NED 27 Berkel en Rodenrijs Professional-B 96098616 10015146633 RX-33870

4 Lucinda Brand NED 34 Dordrecht Professional-B 95905820 10006605680 RF-17308,TL-06497

5 Loes Adegeest NED 27 Deventer Professional-B 96044489 10014217150 SV-91226

6 Mischa Bredewold NED 23 Hoogland Professional-B 96033345 10022772146 PL-85579

7 Floortje Mackaij NED 28 Woerden Professional-B 96034101 10008684312 FZ-77747,KF-41527,CZ-60284

8 Maaike Boogaard NED 25 Zwaagdijk-oost Professional-B 96025053 10010200946 HC-01701,HF-50475

9 Yara Kastelijn NED 26 Neerkant Professional-B 96027012 10008990163 HG-68141

10 Anouska Koster NED 30 De Westereen Professional-B 96028083 10007968936 LV-29092

11 Meike Uiterwijk Winkel NED 24 Echten Dr Professional-B 96028284 10015705189 RP-24541,CS-81294

12 Femke Markus NED 27 De zwarte kat Professional-B 96040958 10016031858 SH-44236

13 Maud Oudeman NED 20 Nijmegen Professional-B (U23) 96179806 10091217366 HL-54073

14 Lieke Nooijen NED 22 COEVORDEN Professional-B 96112313 10023144483 CK-81035

15 Mirre Knaven NED 19 Strijbeek 96095362 10023335958 GV-65633

16 Maria Apolonia van 't Geloof NED 28 Dirksland Professional-B 97000116 10009495371 NZ-16677,NN-82848

17 Anneke Dijkstra NED 27 Heerenveen Professional-B 96115860 10023075068 NX-45888

18 Noa Jansen NED 23 Oosterhout Nb Professional-B 96039103 10022680095 KW-88249,SZ-63395

19 Esmée Peperkamp NED 26 BEMMEL Professional-B 96151780 10073127371 HH-29357

20 Maud Rijnbeek NED 21 Limmen Professional-B (U23) 96052646 10022864500 PG-49405

21 Karlijn Swinkels NED 25 Handel Professional-B 96048997 10009857103 PG-76557,HR-38132

22 Silje Bader NED 18 WARMENHUIZEN Professional-B (U23) 96097941 10063580652 HF-36326

23 Anna van der Meiden NED 19 Leerdam Professional-B (U23) 96090829 10023348284 KS-20489

24 Silke Smulders NED 23 Loon Op Zand Professional-B 96111824 10023137817

25 Renée van Hout NED 23 AMSTELVEEN Professional-B 98942473 10121382144 FH-55276

26 Ilse Pluimers NED 22 Enter Professional-B (U23) 96072337 10022792758 SC-56851

27 Laura Molenaar NED 22 Oud Beijerland Professional-B (U23) 96108542 10023405979 LP-63904

Foto: © Sportfoto


Sportscom.nl



Eerder...

Nederlandse kampioenschappen Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl