Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Startvolgorde openingstijdrit Giro Apeldoorn

Donderdag 05 mei 2016

Giro Gelderland - 9,8 kilometer is de eerste etappe van de Giro d'Italia, een openingstijdrit door Apeldoorn met start vanuit Omnisport en finish op de Loolaan in dezelfde gemeente.

De startvolgorde ziet er al volgt uit:

1 65 ITA19850218 SABATINI Fabio ITA EQS 13.45'00"

2 28 ITA19911026 MAESTRI Mirco G ITA BAR 13.46'00"

3 53 RSA19900917 JIM Songezo RSA DDD 13.47'00"

4 165 RUS19901012 VOROBYEV Anton RUS KAT 13.48'00"

5 6 CAN19900927 HOULE Hugo CAN ALM 13.49'00"

6 186 GER19810305 KNEES Christian GER SKY 13.50'00"

7 158 NED19850515 STAMSNIJDER Tom NED TGA 13.51'00"

8 124 ESP19851001 HERRADA LOPEZ José ESP MOV 13.52'00"

9 194 ESP19810928 HERNANDEZ Jesus ESP TNK 13.53'00"

10 114 GER19820716 GREIPEL André GER LTS 13.54'00"

11 216 ESP19950303 RODRIGUEZ Cristian G ESP STH 13.55'00"

12 136 ITA19920117 FILOSI Iuri G ITA NIP 13.56'00"

13 173 NED19910831 HOFLAND Moreno G NED TLJ 13.57'00"

14 99 NOR19890207 LAENGEN Vegard Stake NOR IAM 13.58'00"

15 48 ITA19931029 BETTIOL Alberto G ITA CPT 13.59'00"

16 19 KAZ19861214 ZEITS Andrey KAZ AST 14.00'00"

17 73 FRA19850806 DELAGE Mickael FRA FDJ 14.01'00"

18 33 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro ITA BMC 14.02'00"

19 82 RUS19931116 RYBALKIN Aleksey G RUS GAZ 14.03'00"

20 101 ITA19930330 CONTI Valerio G ITA LAM 14.04'00"

21 206 LUX19840719 DIDIER Laurent LUX TFS 14.05'00"

22 148 CAN19770509 TUFT Svein CAN OGE 14.06'00"

23 67 ITA19890802 TRENTIN Matteo ITA EQS 14.07'00"

24 26 ITA19941220 CICCONE Giulio G ITA BAR 14.08'00"

25 58 RSA19910202 VAN ZYL Johann G RSA DDD 14.09'00"

26 169 RUS19890705 TCATEVITCH Alexey RUS KAT 14.10'00"

27 7 FRA19860903 KADRI Blel FRA ALM 14.11'00"

28 187 ESP19810513 LOPEZ GARCIA David ESP SKY 14.12'00"

29 159 NED19850613 TIMMER Albert NED TGA 14.13'00"

30 128 GER19921104 SÜTTERLIN Jasha G GER MOV 14.14'00"

31 197 RUS19870930 ROVNY Ivan RUS TNK 14.15'00"

32 119 BEL19850219 VANENDERT Jelle BEL LTS 14.16'00"

33 212 ESP19930812 AMEZQUETA Julen G ESP STH 14.17'00"

34 139 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco ITA NIP 14.18'00"

35 174 NED19890123 CASTELIJNS Twan NED TLJ 14.19'00"

36 92 AUT19891207 BRANDLE Matthias AUT IAM 14.20'00"

37 42 POR19840903 CARDOSO Andre Fernando S POR CPT 14.21'00"

38 15 EST19870311 KANGERT Tanel EST AST 14.22'00"

39 71 FRA19910826 DEMARE Arnaud G FRA FDJ 14.23'00"

40 36 ITA19870113 OSS Daniel ITA BMC 14.24'00"

41 85 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander G RUS GAZ 14.25'00"

42 102 ITA19830309 FERRARI Roberto ITA LAM 14.26'00"

43 201 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN TFS 14.27'00"

44 147 ESP19800229 PLAZA MOLINA Ruben ESP OGE 14.28'00"

45 69 POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz G POL EQS 14.29'00"

46 29 ITA19901214 RUFFONI Nicola ITA BAR 14.30'00"

47 57 RSA19860412 THOMSON Jay Robert RSA DDD 14.31'00"

48 168 EST19870424 TAARAMAE Rein EST KAT 14.32'00"

49 9 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe FRA ALM 14.33'00"

50 182 USA19910207 BOSWELL Ian G USA SKY 14.34'00"

51 156 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias G SWE TGA 14.35'00"

52 127 AUS19820208 SUTHERLAND Rory AUS MOV 14.36'00"

53 198 RUS19780525 PETROV Evgeny RUS TNK 14.37'00"

54 112 DEN19800116 BAK Lars Ytting DEN LTS 14.38'00"

55 219 ALB19900404 ZHUPA Eugert ALB STH 14.39'00"

56 134 SLO19850813 BOLE Grega SLO NIP 14.40'00"

57 177 NED19781203 TANKINK Bram NED TLJ 14.41'00"

58 91 AUS19840225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 14.42'00"

59 49 USA19910707 BROWN Nathan G USA CPT 14.43'00"

60 17 ITA19870711 MALACARNE Davide ITA AST 14.44'00"

61 78 FRA19930610 SARREAU Marc G FRA FDJ 14.45'00"

62 32 COL19880115 ATAPUMA Darwin COL BMC 14.46'00"

63 89 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrey RUS GAZ 14.47'00"

64 105 SLO19941019 MOHORIC Matej G SLO LAM 14.48'00"

65 205 ITA19880822 COLEDAN Marco ITA TFS 14.49'00"

66 149 ESP19821110 TXURRUKA Amets ESP OGE 14.50'00"

67 62 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA EQS 14.51'00"

68 22 ITA19930830 ANDREETTA Simone G ITA BAR 14.52'00"

69 55 ITA19900508 SBARAGLI Kristian ITA DDD 14.53'00"

70 167 RUS19880625 SILIN Egor RUS KAT 14.54'00"

71 4 FRA19801113 DUPONT Hubert FRA ALM 14.55'00"

72 183 IRL19830907 DEIGNAN Philip IRL SKY 14.56'00"

73 155 CHN19870715 JI Cheng CHN TGA 14.57'00"

74 126 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin ESP MOV 14.58'00"

75 199 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA TNK 14.59'00"

76 115 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTS 15.00'00"

77 214 ITA19920217 BERTAZZO Liam G ITA STH 15.01'00"

78 137 ROU19920904 GROSU Eduard Michael G ROU NIP 15.02'00"

79 172 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico ITA TLJ 15.03'00"

80 96 AUT19870920 DENIFL Stefan AUT IAM 15.04'00"

81 43 AUS19850718 CLARKE Simon AUS CPT 15.05'00"

82 12 ITA19850106 AGNOLI Valerio ITA AST 15.06'00"

83 75 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 15.07'00"

84 31 ITA19920311 SENNI Manuel G ITA BMC 15.08'00"

85 81 RUS19810504 KOLOBNEV Alexandr RUS GAZ 15.09'00"

86 109 ITA19930504 PETILLI Simone G ITA LAM 15.10'00"

87 202 ITA19900809 ALAFACI Eugenio ITA TFS 15.11'00"

88 146 SLO19880627 MEZGEC Luka SLO OGE 15.12'00"

89 66 BEL19881121 SERRY Pieter BEL EQS 15.13'00"

90 23 ITA19921010 SIMION Paolo G ITA BAR 15.14'00"

91 52 ESP19900717 FRAILE MATARRANZ Omar ESP DDD 15.15'00"

92 166 RUS19860221 PORSEV Alexander RUS KAT 15.16'00"

93 5 GER19870407 GRETSCH Patrick GER ALM 15.17'00"

94 184 COL19930805 HENAO Sebastian G COL SKY 15.18'00"

95 152 GER19911118 ARNDT Nikias G GER TGA 15.19'00"

96 125 ESP19840718 MORENO Javier ESP MOV 15.20'00"

97 196 POL19900506 POLJANSKI Pawel POL TNK 15.21'00"

98 118 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTS 15.22'00"

99 218 COL19960425 MARTINEZ Daniel G COL STH 15.23'00"

100 133 ITA19850307 BISOLTI Alessandro ITA NIP 15.24'00"

101 178 NED19771105 TJALLINGII Maarten NED TLJ 15.25'00"

102 95 ITA19890121 PELUCCHI Matteo ITA IAM 15.26'00"

103 47 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU CPT 15.27'00"

104 14 DEN19850322 FUGLSANG Jakob DEN AST 15.28'00"

105 72 FRA19890313 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 15.29'00"

106 39 GER19931207 ZABEL Rick G GER BMC 15.30'00"

107 83 RUS19900307 ERSHOV Artur RUS GAZ 15.31'00"

108 106 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM 15.32'00"

109 203 AUS19890713 BOBRIDGE Jack AUS TFS 15.33'00"

110 143 AUS19940711 EWAN Caleb G AUS OGE 15.34'00"

111 68 ESP19921104 VERONA Carlos G ESP EQS 15.35'00"

112 24 ITA19890927 BOEM Nicola ITA BAR 15.36'00"

113 59 RSA19870213 VENTER Jacobus RSA DDD 15.37'00"

114 164 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT 15.38'00"

115 3 FRA19900807 DOMONT Axel FRA ALM 15.39'00"

116 185 ESP19840526 NIEVE Mikel ESP SKY 15.40'00"

117 157 AUT19900617 PREIDLER Georg AUT TGA 15.41'00"

118 123 COL19891013 BETANCUR Carlos A. COL MOV 15.42'00"

119 193 RUS19820129 BRUTT Pavel RUS TNK 15.43'00"

120 113 BEL19911003 DE BIE Sean G BEL LTS 15.44'00"

121 215 ITA19871220 BUSATO Matteo ITA STH 15.45'00"

122 138 JPN19911119 YAMAMOTO Genki G JPN NIP 15.46'00"

123 175 NED19880325 KEIZER Martijn NED TLJ 15.47'00"

124 93 AUS19891018 HOWARD Leigh AUS IAM 15.48'00"

125 44 USA19910512 DOMBROWSKI Joseph Lloyd G USA CPT 15.49'00"

126 13 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA AST 15.50'00"

127 77 FRA19930827 LE GAC Olivier G FRA FDJ 15.51'00"

128 34 SUI19900803 DILLIER Silvan SUI BMC 15.52'00"

129 87 RUS19920306 SAVITSKIY Ivan G RUS GAZ 15.53'00"

130 103 BLR19910320 KOSHEVOY Ilia G BLR LAM 15.54'00"

131 208 NED19880118 VAN POPPEL Boy NED TFS 15.55'00"

132 142 NZL19870722 BEWLEY Sam NZL OGE 15.56'00"

133 63 ESP19890506 DE LA CRUZ David ESP EQS 15.57'00"

134 25 ITA19900901 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 15.58'00"

135 51 ESP19830302 ANTON HERNANDEZ Igor ESP DDD 15.59'00"

136 163 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 16.00'00"

137 8 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 16.01'00"

138 188 IRL19840703 ROCHE Nicholas IRL SKY 16.02'00"

139 154 USA19880826 HAGA Chad USA TGA 16.03'00"

140 129 ITA19830113 VISCONTI Giovanni ITA MOV 16.04'00"

141 195 AUS19920908 MCCARTHY Jay G AUS TNK 16.05'00"

142 111 BEL19910510 WELLENS Tim G BEL LTS 16.06'00"

143 213 ITA19851014 BELLETTI Manuel ITA STH 16.07'00"

144 135 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo G ITA NIP 16.08'00"

145 176 SLO19891029 ROGLIC Primoz SLO TLJ 16.09'00"

146 97 USA19900628 WARBASSE Lawrence USA IAM 16.10'00"

147 46 ITA19901225 MOSER Moreno ITA CPT 16.11'00"

148 16 KAZ19920328 KOZHATAYEV Bakhtiyar G KAZ AST 16.12'00"

149 74 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 16.13'00"

150 38 USA19890905 ROSSKOPF Joseph USA BMC 16.14'00"

151 88 RUS19821112 SEROV Alexander RUS GAZ 16.15'00"

152 107 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 16.16'00"

153 209 AUT19880408 ZOIDL Riccardo AUT TFS 16.17'00"

154 145 AUS19920813 HOWSON Damien G AUS OGE 16.18'00"

155 61 GER19880511 KITTEL Marcel GER EQS 16.19'00"

156 21 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR 16.20'00"

157 54 ERI19940123 KUDUS GHEBREMEDHIN Merha G ERI DDD 16.21'00"

158 162 RUS19850109 BELKOV Maxim RUS KAT 16.22'00"

159 2 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 16.23'00"

160 189 ITA19890207 VIVIANI Elia ITA SKY 16.24'00"

161 153 BEL19840402 DE BACKER Bert BEL TGA 16.25'00"

162 122 CRC19860829 AMADOR Andrey CRC MOV 16.26'00"

163 192 ITA19870312 BOARO Manuele ITA TNK 16.27'00"

164 117 BEL19830114 MONFORT Maxime BEL LTS 16.28'00"

165 217 ITA19940430 MARECZKO Jakub G ITA STH 16.29'00"

166 132 ITA19920205 BERLATO Giacomo G ITA NIP 16.30'00"

167 179 NED19850218 VAN EMDEN Jos NED TLJ 16.31'00"

168 94 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM 16.32'00"

169 45 ITA19921025 FORMOLO Davide G ITA CPT 16.33'00"

170 18 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST 16.34'00"

171 79 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit FRA FDJ 16.35'00"

172 37 ITA19791030 QUINZIATO Manuel ITA BMC 16.36'00"

173 86 RUS19860711 OVECHKIN Artem RUS GAZ 16.37'00"

174 104 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM 16.38'00"

175 207 ITA19890130 NIZZOLO Giacomo ITA TFS 16.39'00"

176 141 COL19900117 CHAVES Esteban COL OGE 16.40'00"

177 64 LUX19920922 JUNGELS Bob G LUX EQS 16.41'00"

178 27 ITA19900517 COLBRELLI Sonny ITA BAR 16.42'00"

179 56 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR DDD 16.43'00"

180 161 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 16.44'00"

181 1 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 16.45'00"

182 181 ESP19891213 LANDA Mikel ESP SKY 16.46'00"

183 151 NED19901111 DUMOULIN Tom NED TGA 16.47'00"

184 121 ESP19800425 VALVERDE Alejandro ESP MOV 16.48'00"

185 191 POL19890912 MAJKA Rafal POL TNK 16.49'00"

186 116 NED19880616 LIGTHART Pim NED LTS 16.50'00"

187 211 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA STH 16.51'00"

188 131 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA NIP 16.52'00"

189 171 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 16.53'00"

190 98 SUI19860625 WYSS Marcel SUI IAM 16.54'00"

191 41 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL CPT 16.55'00"

192 11 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST 16.56'00"

193 76 LTU19851208 KONOVALOVAS Ignatas LTU FDJ 16.57'00"

194 35 SUI19931116 KUNG Stefan G SUI BMC 16.58'00"

195 84 RUS19820703 FIRSANOV Sergey RUS GAZ 16.59'00"

196 100 ITA19890715 ULISSI Diego ITA LAM 17.00'00"

197 204 SUI19810318 CANCELLARA Fabian SUI TFS 17.01'00"

198 144 AUS19910817 HEPBURN Michael G AUS OGE 17.02'00"



Eerder...

Giro Gelderland Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl